时间:18-10-09 08:38:55 来源:湘微教育 作者: 编辑:汤佳
根据《国务院关于加强教师队伍建设的意见》(国发〔2012〕41号)、原国家教育委员会 人事部 财政部《关于颁发<特级教师评选规定>的通知》(教人〔1993〕38号)、湖南省教育厅《关于开展湖南省第十届特级教师评选工作的通知》(湘教通〔2017〕324号)、原湖南省教育委员会 人事厅 财政厅《关于转发国家教委、人事部、财政部<关于颁发特级教师评选规定的通知>的通知》(湘教通〔1993〕183号)等文件精神,为表彰在中小学教育教学中做出特殊贡献的教师,经教师个人申请,学校、县市区教育(体)局、市州教育(体)局三级考核推荐,省特级教师评审委员会评审,省教育厅审核,省人民政府批准,决定授予王良等150位同志“特级教师”称号。
本次被授予“特级教师”称号的同志,其特级教师津贴按照原人事部、财政部《关于调整特级教师津贴标准的通知》(国人部发〔2007〕158号)规定执行,从2017年12月起计发。
被授予“特级教师”称号人员名单
序号 | 市州名称 | 姓 名 | 性别 | 所 在 单 位 |
1 | 长沙市 | 王良 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
2 | 长沙市 | 何宇红 | 女 | 长沙市望城区乌山街道八曲河小学 |
3 | 长沙市 | 黄敏兰 | 女 | 长沙市第六中学 |
4 | 长沙市 | 戴新华 | 男 | 宁乡县第四高级中学 |
5 | 长沙市 | 彭建伦 | 男 | 宁乡县第一高级中学 |
6 | 长沙市 | 周淑群 | 女 | 长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园 |
7 | 长沙市 | 寻湘沅 | 男 | 浏阳市艺术学校 |
8 | 长沙市 | 汪益葵 | 女 | 长沙市明德中学 |
9 | 长沙市 | 陈伟宏 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 |
10 | 长沙市 | 周闽湘 | 男 | 浏阳市第一中学 |
11 | 长沙市 | 肖宗文 | 男 | 长沙市天心区沙湖桥小学 |
12 | 长沙市 | 周红 | 女 | 浏阳市淮川街道人民路小学 |
13 | 长沙市 | 刘友华 | 女 | 长沙市开福区自安小学 |
14 | 长沙市 | 肖建军 | 男 | 长沙市实验中学 |
15 | 长沙市 | 梁志军 | 男 | 长沙市稻田中学 |
16 | 长沙市 | 杜慧 | 女 | 长沙市长郡中学 |
17 | 长沙市 | 贺建辉 | 男 | 宁乡县职业中专学校 |
18 | 长沙市 | 孔春生 | 男 | 长沙市教育科学研究院 |
19 | 株洲市 | 傅琼和 | 女 | 株洲市第八中学 |
20 | 株洲市 | 彭琴 | 女 | 攸县特殊教育学校 |
21 | 株洲市 | 刘玲玲 | 女 | 株洲市九方中学 |
22 | 株洲市 | 唐新秋 | 男 | 醴陵市第二中学 |
23 | 株洲市 | 谭子英 | 女 | 攸县直属机关幼儿园 |
24 | 株洲市 | 刘建辉 | 男 | 醴陵市第一中学 |
25 | 株洲市 | 彭程 | 男 | 株洲市幼儿师范学校 |
26 | 株洲市 | 谭新艳 | 女 | 株洲市天元区泰山学校 |
27 | 湘潭市 | 余利 | 女 | 湘机中学 |
28 | 湘潭市 | 杨红 | 女 | 湘潭县第一中学 |
29 | 湘潭市 | 郭湘辉 | 女 | 湘乡市东方红学校 |
30 | 湘潭市 | 何立军 | 女 | 湘潭江声实验学校 |
31 | 湘潭市 | 丁素平 | 女 | 湘潭市九华和平小学 |
32 | 湘潭市 | 谭念君 | 女 | 湘潭市雨湖区教研培训中心 |
33 | 衡阳市 | 尹春花 | 女 | 衡东县洣水镇幸福完全小学 |
34 | 衡阳市 | 黄玲 | 女 | 衡阳市石鼓区人民路小学 |
35 | 衡阳市 | 聂鹰 | 女 | 衡阳县西渡镇杨柳小学 |
36 | 衡阳市 | 周湖北 | 男 | 衡阳市第八中学 |
37 | 衡阳市 | 宋九全 | 男 | 衡阳市铁一中学 |
38 | 衡阳市 | 王福 | 男 | 常宁市第二中学 |
39 | 衡阳市 | 吴济廉 | 男 | 耒阳市第一中学 |
40 | 衡阳市 | 李雄伟 | 男 | 衡阳县第五中学 |
41 | 衡阳市 | 谢华山 | 男 | 祁东县育贤中学 |
42 | 衡阳市 | 龙平 | 男 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
43 | 衡阳市 | 周青 | 男 | 祁东县第二中学 |
44 | 衡阳市 | 尹忠荣 | 男 | 耒阳市第七中学 |
45 | 衡阳市 | 廖义俊 | 男 | 衡阳市第五中学 |
46 | 衡阳市 | 张谊 | 女 | 衡阳市雁峰区湘江乡高兴小学 |
47 | 衡阳市 | 贺才田 | 男 | 衡阳市教育科学研究院 |
48 | 邵阳市 | 黄文志 | 男 | 新邵县酿溪镇新航中学 |
49 | 邵阳市 | 聂翰贤 | 男 | 隆回县第二中学 |
50 | 邵阳市 | 刘翠霞 | 女 | 新邵县第一高级中学 |
51 | 邵阳市 | 翟玉晶 | 女 | 城步县红旗小学 |
52 | 邵阳市 | 刘洁贞 | 女 | 邵阳市双清区东塔小学 |
53 | 邵阳市 | 刘想艳 | 女 | 武冈市红星小学 |
54 | 邵阳市 | 徐杰 | 男 | 新宁县第一中学 |
55 | 邵阳市 | 杨世开 | 男 | 绥宁县第一中学 |
56 | 邵阳市 | 杨童 | 女 | 隆回县万和实验学校 |
57 | 邵阳市 | 肖艳君 | 女 | 隆回县桃洪镇东方红小学 |
58 | 邵阳市 | 杨乐群 | 男 | 邵阳市第一中学 |
59 | 邵阳市 | 申玢彦 | 女 | 邵东县第一中学 |
60 | 邵阳市 | 陈华堂 | 男 | 隆回县第一中学 |
61 | 邵阳市 | 王红 | 女 | 邵阳市大祥区第一实验中学 |
62 | 邵阳市 | 欧阳叙学 | 男 | 邵阳市教育科学研究院 |
63 | 邵阳市 | 谢超莲 | 女 | 新邵县教育局教研室 |
64 | 岳阳市 | 任畅 | 女 | 岳阳市第九中学 |
65 | 岳阳市 | 蒋冬文 | 男 | 华容县职业中专 |
66 | 岳阳市 | 余演林 | 男 | 平江县第二中学 |
67 | 岳阳市 | 王新菲 | 女 | 岳阳市岳阳楼区东升小学 |
68 | 岳阳市 | 钱静 | 女 | 临湘市第六中学 |
69 | 岳阳市 | 龚勤 | 男 | 岳阳市第一中学 |
70 | 岳阳市 | 黄宇 | 男 | 岳阳县第一中学 |
71 | 岳阳市 | 丁群芳 | 男 | 岳阳县张谷英镇中心学校 |
72 | 岳阳市 | 张从军 | 男 | 平江县第一中学 |
73 | 岳阳市 | 徐光华 | 男 | 岳阳市岳阳楼区朝阳小学 |
74 | 岳阳市 | 周艳 | 女 | 华容县马鞍山实验学校 |
75 | 岳阳市 | 何坤生 | 男 | 岳阳市教育科学技术研究院 |
76 | 常德市 | 杨军 | 男 | 石门县第一中学 |
77 | 常德市 | 祝世美 | 女 | 汉寿县东正街小学 |
78 | 常德市 | 刘昌稳 | 男 | 临澧县丁玲学校 |
79 | 常德市 | 邱智勇 | 男 | 常德市第十三中学 |
80 | 常德市 | 田多元 | 女 | 汉寿县第一中学 |
81 | 常德市 | 杜媛梅 | 女 | 常德市武陵区工农小学 |
82 | 常德市 | 王毅 | 男 | 澧县第一中学 |
83 | 常德市 | 姚红梅 | 女 | 常德市武陵区北正街小学 |
84 | 常德市 | 唐会荣 | 男 | 常德市第一中学 |
85 | 常德市 | 陈慧 | 女 | 常德市鼎城区花船庙小学 |
86 | 常德市 | 张璟 | 女 | 常德市教育科学研究院 |
87 | 张家界市 | 陆友照 | 男 | 桑植县第一中学 |
88 | 张家界市 | 龚美慧 | 女 | 张家界旅游学校 |
89 | 张家界市 | 唐新标 | 男 | 慈利县第一中学 |
90 | 张家界市 | 卓云辉 | 男 | 桑植县第四中学 |
91 | 益阳市 | 刘朝阳 | 女 | 益阳市六中初中部 |
92 | 益阳市 | 邓忭春 | 女 | 益阳市第一中学 |
93 | 益阳市 | 刘燕燕 | 女 | 桃江县高桥乡小山湾小学 |
94 | 益阳市 | 宁莉 | 女 | 桃江县灰山港镇中心小学 |
95 | 益阳市 | 周印红 | 女 | 益阳市赫山区桃花仑小学 |
96 | 益阳市 | 陈挚 | 女 | 南县第一中学 |
97 | 益阳市 | 彭光辉 | 男 | 沅江市第一中学 |
98 | 益阳市 | 左国勋 | 男 | 益阳市箴言中学 |
99 | 益阳市 | 刘利文 | 女 | 南县南洲实验小学 |
100 | 益阳市 | 谭剑英 | 女 | 益阳市教育科学研究所 |
101 | 郴州市 | 曹艳丽 | 女 | 郴州市特殊教育中心学校 |
102 | 郴州市 | 何忠朝 | 男 | 郴州市第二中学 |
103 | 郴州市 | 谭兰霞 | 女 | 宜章县思源实验学校 |
104 | 郴州市 | 尹慧煌 | 女 | 永兴朝阳实验小学 |
105 | 郴州市 | 何新秀 | 女 | 湖南省资兴市立中学 |
106 | 郴州市 | 邝晓华 | 男 | 郴州市第十一完全小学 |
107 | 郴州市 | 李业发 | 男 | 湖南省桂东县第一中学 |
108 | 郴州市 | 陈海波 | 男 | 郴州工业交通学校 |
109 | 郴州市 | 蒋柏石 | 男 | 临武县香花镇中心小学 |
110 | 郴州市 | 宁洁 | 女 | 郴州市第三中学 |
111 | 郴州市 | 王友财 | 男 | 桂阳县第三中学 |
112 | 郴州市 | 万淑兰 | 女 | 郴州市第一完全小学 |
113 | 郴州市 | 黄美凤 | 女 | 郴州市教育科学研究院 |
114 | 永州市 | 兰旭霞 | 女 | 东安凡龙圩学校 |
115 | 永州市 | 唐悟 | 男 | 道县第一中学 |
116 | 永州市 | 胡小峰 | 男 | 永州市第一中学 |
117 | 永州市 | 龙小波 | 男 | 东安县第一中学 |
118 | 永州市 | 唐丽玲 | 女 | 永州市电化教育馆 |
119 | 永州市 | 邓振 | 男 | 祁阳县第一中学 |
120 | 永州市 | 蒋红旗 | 女 | 永州市机关幼儿园 |
121 | 永州市 | 唐作明 | 男 | 永州市教育科学研究院 |
122 | 怀化市 | 满家云 | 女 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 |
123 | 怀化市 | 阳富玉 | 男 | 怀化市铁路第一中学 |
124 | 怀化市 | 王春华 | 男 | 怀化市第一中学 |
125 | 怀化市 | 何少霞 | 女 | 芷江侗族自治县第二中学 |
126 | 怀化市 | 杨忠 | 男 | 洪江市芙蓉中学 |
127 | 怀化市 | 田永贤 | 男 | 溆浦县第一中学 |
128 | 怀化市 | 龚福生 | 男 | 沅陵县荷花池小学 |
129 | 怀化市 | 张华玲 | 女 | 怀化市郡永实验学校 |
130 | 怀化市 | 罗荣辉 | 女 | 怀化市幼儿园 |
131 | 娄底市 | 邹华 | 女 | 新化县上渡办事处中心小学 |
132 | 娄底市 | 谢平英 | 女 | 娄底市娄星区娄底四中 |
133 | 娄底市 | 卢建强 | 男 | 涟源市第一中学 |
134 | 娄底市 | 屈彩云 | 女 | 双峰县职业中专学校 |
135 | 娄底市 | 尹志淑 | 女 | 娄底市第一中学附属实验学校 |
136 | 娄底市 | 朱爱贞 | 女 | 双峰县第三中学 |
137 | 娄底市 | 肖少和 | 男 | 娄底市第五中学 |
138 | 娄底市 | 陈文鸿 | 男 | 双峰县特殊教育学校 |
139 | 娄底市 | 凌卫斌 | 男 | 双峰县洪山殿镇中心学校 |
140 | 湘西州 | 王永芝 | 女 | 湘西州永顺县溪州中学 |
141 | 湘西州 | 何俊彪 | 男 | 湘西州保靖县民族中学 |
142 | 湘西州 | 杨圣群 | 男 | 湘西州泸溪县第一中学 |
143 | 湘西州 | 石永秀 | 女 | 湘西州花垣县花垣小学 |
144 | 湘西州 | 樊竹筠 | 女 | 湘西州幼儿园 |
145 | 湘西州 | 李代凤 | 男 | 湘西州民族教育科学研究院 |
146 | 省直 | 杨振辉 | 女 | 湖南大学子弟小学 |
147 | 省直 | 汪春秀 | 女 | 湖南第一师范学院第二附属小学 |
148 | 省直 | 樊希国 | 男 | 湖南师范大学附属中学 |
149 | 省直 | 李秋菊 | 女 | 湖南省长沙市国防科技大学附属小学 |
150 | 省直 | 廖德泉 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 |
点击参与互动讨论: