时间:15-08-13 23:30:20 来源:湖南教育网 作者:本网编辑 编辑:本网编辑
说明1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。 2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 3、按照政策规定,在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分(其中单列院校代码的特殊专业为30分)之内。 4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),可继续按征集志愿的直接志愿,在本次未投出过档案的考生中从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上(含政策规定的降分)未投出过的考生所填报的直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。 5、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
1193 | 北京汇佳职业学院 | 文史类 | 1 | |
1194 | 北京培黎职业学院 | 文史类 | 1 | |
1199 | 北京社会管理职业学院 | 文史类 | 2 | |
1265 | 天津城市职业学院 | 文史类 | 2 | |
1350 | 河北交通职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
1351 | 邯郸职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史类 | 3 | |
1357 | 承德石油高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
1362 | 石家庄职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
1363 | 承德护理职业学院 | 文史类 | 3 | |
1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
1370 | 河北建材职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
1372 | 沧州职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
1379 | 石家庄理工职业学院 | 文史类 | 6 | |
1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史类 | 2 | |
1390 | 邢台医学高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
1393 | 廊坊东方职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
1397 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
1437 | 山西应用科技学院 | 文史类 | 4 | |
1478 | 临汾职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
2155 | 大连职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
2187 | 辽宁何氏医学院 | 文史类 | 4 | |
2233 | 吉林农业科技学院 | 文史类 | 2 | |
2260 | 白城医学高等专科学校 | 文史类 | 3 | |
2262 | 吉林司法警官职业学院 | 文史类 | 1 | |
2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文史类 | 5 | |
2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史类 | 10 | |
2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史类 | 2 | |
3150 | 上海建峰职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3162 | 上海中侨职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3166 | 上海济光职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
3172 | 上海震旦职业学院 | 文史类 | 11 | |
3173 | 上海立达职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3269 | 九州职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3281 | 江阴职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史类 | 10 | |
3297 | 南通航运职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3298 | 扬州市职业大学 | 文史类 | 3 | |
3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3355 | 台州职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3376 | 绍兴职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3377 | 浙江东方职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3381 | 杭州万向职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3382 | 宁波卫生职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3430 | 安徽粮食工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
3454 | 淮北职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 文史类 | 14 | |
3490 | 民办合肥财经职业学院 | 文史类 | 5 | |
3527 | 闽西职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
3533 | 三明职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3541 | 泉州理工职业学院 | 文史类 | 10 | |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史类 | 3 | |
3546 | 泉州华光职业学院 | 文史类 | 7 | |
3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3554 | 漳州科技职业学院 | 文史类 | 8 | |
3555 | 福州理工学院 | 文史类 | 4 | |
3556 | 武夷山职业学院 | 文史类 | 10 | |
3558 | 漳州理工职业学院 | 文史类 | 3 | |
3559 | 泉州海洋职业学院 | 文史类 | 4 | |
3561 | 闽北职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
3563 | 泉州工程职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3573 | 福建华南女子职业学院 | 文史类 | 7 | |
3582 | 厦门兴才职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
3597 | 厦门安防科技职业学院 | 文史类 | 3 | |
3637 | 九江职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3639 | 江西科技学院 | 文史类 | 9 | |
3640 | 新余学院 | 文史类 | 1 | |
3646 | 江西司法警官职业学院 | 文史类 | 5 | |
3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3649 | 江西财经职业学院 | 文史类 | 1 | |
3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3661 | 南昌职业学院 | 文史类 | 2 | |
3664 | 江西环境工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
3666 | 江西应用工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
3667 | 江西科技职业学院 | 文史类 | 4 | |
3669 | 江西应用技术职业学院 | 文史类 | 3 | |
3670 | 江西服装学院 | 文史类 | 4 | |
3671 | 宜春职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
3683 | 江西工商职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 文史类 | 13 | |
3693 | 江西工程职业学院 | 文史类 | 6 | |
3694 | 上饶职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3695 | 吉安职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
3696 | 江西洪州职业学院 | 文史类 | 10 | |
3698 | 江西卫生职业学院 | 文史类 | 3 | |
3764 | 青岛恒星科技学院 | 文史类 | 8 | |
3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3781 | 威海职业学院 | 文史类 | 4 | |
3784 | 菏泽家政职业学院 | 文史类 | 4 | |
3792 | 潍坊工商职业学院 | 文史类 | 10 | |
3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 文史类 | 5 | |
3798 | 山东凯文科技职业学院 | 文史类 | 2 | |
4132 | 河南推拿职业学院 | 文史类 | 3 | |
4136 | 河南经贸职业学院 | 文史类 | 1 | |
4139 | 焦作大学 | 文史类 | 5 | |
4140 | 新乡职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
4146 | 郑州工业应用技术学院 | 文史类 | 3 | |
4147 | 黄河水利职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
4156 | 许昌陶瓷职业学院 | 文史类 | 10 | |
4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 文史类 | 9 | |
4168 | 河南检察职业学院 | 文史类 | 3 | |
4174 | 漯河食品职业学院 | 文史类 | 1 | |
4195 | 永城职业学院 | 文史类 | 2 | |
4196 | 郑州旅游职业学院 | 文史类 | 7 | |
4198 | 河南医学高等专科学校 | 文史类 | 2 | |
4221 | 江汉艺术职业学院 | 文史类 | 3 | |
4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
4256 | 武汉交通职业学院 | 文史类 | 7 | |
4260 | 湖北工业职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
4271 | 咸宁职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4273 | 荆州理工职业学院 | 文史类 | 8 | |
4276 | 武汉工贸职业学院 | 文史类 | 4 | |
4277 | 武汉生物工程学院 | 文史类 | 7 | |
4278 | 湖北科技职业学院 | 文史类 | 2 | |
4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4283 | 恩施职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4288 | 天门职业学院 | 文史类 | 3 | |
4292 | 湖北开放职业学院 | 文史类 | 7 | |
4298 | 武汉信息传播职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4314 | 湖南商学院 | 文史类 | 5 | 中外合作办学项目,学费16000元/年 |
4315 | 吉首大学 | 文史类 | 5 | |
4324 | 湖南农业大学 | 文史类 | 1 | 中外合作办学专业;学费19000元/年 |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 文史类 | 13 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 文史类 | 33 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 4 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 文史类 | 20 | |
4341 | 湖南体育职业学院 | 文史类 | 8 | |
4345 | 长沙师范学院 | 文史类 | 21 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 文史类 | 4 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 文史类 | 35 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 文史类 | 4 | 酒店管理专业 |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 文史类 | 1 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 文史类 | 30 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 文史类 | 16 | |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 10 | |
4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 文史类 | 12 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 文史类 | 189 | |
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 30 | |
4365 | 湖南工程学院 | 文史类 | 2 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史类 | 10 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 文史类 | 41 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
4369 | 湘潭职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 文史类 | 25 | |
4371 | 保险职业学院 | 文史类 | 102 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 50 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 文史类 | 7 | 艺术设计 |
4376 | 邵阳医学高等专科学校 | 文史类 | 6 | |
4378 | 娄底职业技术学院 | 文史类 | 3 | 特殊专业 |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 文史类 | 3 | |
4382 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 10 | 特殊专业 |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 3 | 中外合作办学专业 |
4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 文史类 | 212 | |
4438 | 珠海城市职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4471 | 清远职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4472 | 珠海艺术职业学院 | 文史类 | 4 | |
4474 | 广东岭南职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4475 | 广东女子职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4478 | 广东东软学院 | 文史类 | 5 | |
4487 | 江门职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
4491 | 茂名职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4493 | 惠州经济职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
4513 | 玉林师范学院 | 文史类 | 4 | |
4529 | 广西科技职业学院 | 文史类 | 12 | |
4534 | 广西机电职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
4536 | 柳州职业技术学院 | 文史类 | 15 | |
4540 | 钦州学院 | 文史类 | 6 | |
4541 | 梧州学院 | 文史类 | 7 | |
4545 | 广西建设职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
4546 | 广西交通职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4548 | 广西国际商务职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4560 | 百色职业学院 | 文史类 | 6 | |
4562 | 北海职业学院 | 文史类 | 15 | |
4563 | 广西工业职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4564 | 北海艺术设计学院 | 文史类 | 13 | |
4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
4573 | 广西英华国际职业学院 | 文史类 | 9 | |
4576 | 柳州铁道职业技术学院 | 文史类 | 4 | 只招男生,身高要求168cm及以上,无色盲色弱 |
4577 | 桂林山水职业学院 | 文史类 | 8 | |
4580 | 广西外国语学院 | 文史类 | 88 | |
4581 | 广西城市职业学院 | 文史类 | 7 | |
4582 | 柳州城市职业学院 | 文史类 | 15 | |
4583 | 广西工程职业学院 | 文史类 | 14 | |
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
4598 | 广西经济职业学院 | 文史类 | 6 | |
4599 | 梧州职业学院 | 文史类 | 10 | |
4632 | 海南职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
4633 | 三亚城市职业学院 | 文史类 | 3 | |
4634 | 海南软件职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4635 | 海南政法职业学院 | 文史类 | 1 | |
4650 | 海南科技职业学院 | 文史类 | 4 | |
4669 | 海南经贸职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
4670 | 海南外国语职业学院 | 文史类 | 10 | |
4671 | 琼台师范高等专科学校 | 文史类 | 6 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 文史类 | 13 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 16 | |
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 文史类 | 24 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 65 | 种子生产与经营专业代号为“21” |
4706 | 长沙职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4707 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4708 | 潇湘职业学院 | 文史类 | 135 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 文史类 | 32 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 文史类 | 55 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 文史类 | 224 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 文史类 | 1 | |
4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 文史类 | 6 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 文史类 | 267 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 38 | |
4738 | 湖南电气职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4739 | 湖南科技工业职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 文史类 | 36 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 文史类 | 53 | |
4747 | 湖南食品药品职业学院 | 文史类 | 4 | |
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 文史类 | 181 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 文史类 | 68 | |
4751 | 湖南工商职业学院 | 文史类 | 10 | |
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4757 | 湖南信息学院 | 文史类 | 2 | |
4758 | 湖南工业职业技术学院 | 文史类 | 18 | |
4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 文史类 | 21 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 文史类 | 70 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
4768 | 长沙电力职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
4769 | 湖南电子科技职业学院 | 文史类 | 84 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 文史类 | 62 | |
4802 | 武汉工业职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4806 | 湖北生物科技职业学院 | 文史类 | 2 | |
4835 | 武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) | 文史类 | 6 | |
4837 | 汉口学院 | 文史类 | 6 | |
4844 | 金肯职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4853 | 私立华联学院 | 文史类 | 9 | |
4854 | 河北司法警官职业学院 | 文史类 | 10 | |
4862 | 山东海事职业学院 | 文史类 | 2 | |
4864 | 山东旅游职业学院 | 文史类 | 3 | |
4871 | 广州珠江职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4876 | 广东信息工程职业学院 | 文史类 | 4 | |
4894 | 广州华夏职业学院 | 文史类 | 2 | |
4895 | 广州华商职业学院 | 文史类 | 1 | |
4896 | 广州华南商贸职业学院 | 文史类 | 4 | |
5036 | 重庆海联职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
5038 | 重庆工业职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
5065 | 重庆能源职业学院 | 文史类 | 1 | |
5149 | 四川职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
5216 | 毕节医学高等专科学校 | 文史类 | 8 | |
5242 | 贵州电子信息职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
5243 | 贵州商学院 | 文史类 | 1 | |
5245 | 遵义职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
5252 | 贵州警官职业学院 | 文史类 | 2 | |
5253 | 安顺职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
5257 | 铜仁职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
5258 | 黔南民族职业技术学院 | 文史类 | 12 | |
5264 | 贵阳职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
5326 | 云南工程职业学院 | 文史类 | 3 | |
5351 | 滇西科技师范学院 | 文史类 | 5 | |
5369 | 云南机电职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
5372 | 楚雄医药高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
5380 | 云南城市建设职业学院 | 文史类 | 5 | |
5381 | 曲靖医学高等专科学校 | 文史类 | 2 | |
6159 | 陕西服装工程学院 | 文史类 | 1 | |
6160 | 西安思源学院 | 文史类 | 1 | |
6162 | 陕西交通职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
6171 | 西安汽车科技职业学院 | 文史类 | 1 | |
6172 | 西安高新科技职业学院 | 文史类 | 5 | |
6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文史类 | 5 | |
6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
6527 | 和田师范专科学校 | 文史类 | 1 | |
1186 | 北京戏曲艺术职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
1369 | 河北省艺术职业学院 | 音乐(文) | 5 | |
3474 | 安徽艺术职业学院 | 音乐(文) | 11 | |
3589 | 福建艺术职业学院 | 音乐(文) | 2 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(文) | 2 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 音乐(文) | 6 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐(文) | 1 | |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 音乐(文) | 1 | |
4632 | 海南职业技术学院 | 音乐(文) | 1 | |
4634 | 海南软件职业技术学院 | 音乐(文) | 2 | |
4671 | 琼台师范高等专科学校 | 音乐(文) | 2 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 音乐(文) | 6 | |
4757 | 湖南信息学院 | 音乐(文) | 1 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
5323 | 云南文化艺术职业学院 | 音乐(文) | 1 | |
5357 | 昆明艺术职业学院 | 音乐(文) | 2 | |
1184 | 北京吉利学院 | 美术(文) | 5 | |
1355 | 秦皇岛职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 美术(文) | 8 | |
3167 | 上海工商外国语职业学院 | 美术(文) | 1 | |
3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 美术(文) | 15 | |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 美术(文) | 2 | |
3474 | 安徽艺术职业学院 | 美术(文) | 7 | |
3546 | 泉州华光职业学院 | 美术(文) | 6 | |
3590 | 泉州工艺美术职业学院 | 美术(文) | 2 | |
3592 | 厦门软件职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
3639 | 江西科技学院 | 美术(文) | 6 | |
3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 美术(文) | 7 | |
3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 美术(文) | 3 | |
3658 | 江西艺术职业学院 | 美术(文) | 3 | |
3670 | 江西服装学院 | 美术(文) | 9 | |
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 美术(文) | 5 | |
3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
3764 | 青岛恒星科技学院 | 美术(文) | 1 | |
4156 | 许昌陶瓷职业学院 | 美术(文) | 10 | |
4221 | 江汉艺术职业学院 | 美术(文) | 1 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 5 | |
4345 | 长沙师范学院 | 美术(文) | 5 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 美术(文) | 13 | |
4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 美术(文) | 1 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 美术(文) | 5 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 美术(文) | 6 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 美术(文) | 4 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
4486 | 中山火炬职业技术学院 | 美术(文) | 2 | |
4504 | 桂林电子科技大学 | 美术(文) | 1 | |
4513 | 玉林师范学院 | 美术(文) | 3 | |
4531 | 桂林旅游学院 | 美术(文) | 2 | |
4537 | 桂林师范高等专科学校 | 美术(文) | 5 | |
4564 | 北海艺术设计学院 | 美术(文) | 24 | |
4580 | 广西外国语学院 | 美术(文) | 1 | |
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 美术(文) | 2 | |
4669 | 海南经贸职业技术学院 | 美术(文) | 5 | |
4671 | 琼台师范高等专科学校 | 美术(文) | 2 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 美术(文) | 37 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 美术(文) | 8 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 美术(文) | 3 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 美术(文) | 6 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术(文) | 4 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 美术(文) | 6 | |
4757 | 湖南信息学院 | 美术(文) | 1 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 美术(文) | 1 | |
5357 | 昆明艺术职业学院 | 美术(文) | 1 | |
6159 | 陕西服装工程学院 | 美术(文) | 5 | |
3559 | 泉州海洋职业学院 | 体育(文) | 2 | |
3641 | 萍乡学院 | 体育(文) | 2 | |
4341 | 湖南体育职业学院 | 体育(文) | 10 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 体育(文) | 4 | |
4671 | 琼台师范高等专科学校 | 体育(文) | 4 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 体育(文) | 2 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 体育(文) | 1 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 体育(文) | 3 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 体育(文) | 34 | |
4757 | 湖南信息学院 | 体育(文) | 1 | |
5329 | 云南体育运动职业技术学院 | 体育(文) | 1 | |
3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 播音主持艺术(文) | 3 | |
4757 | 湖南信息学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
6159 | 陕西服装工程学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 编导(文) | 6 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 编导(文) | 2 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 编导(文) | 1 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 书法(文) | 2 | |
3474 | 安徽艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 4 | |
3658 | 江西艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 4 | |
4221 | 江汉艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 2 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 舞蹈(文) | 8 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 8 | |
4757 | 湖南信息学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5180 | 四川文化产业职业学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
5323 | 云南文化艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 7 | |
1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
1194 | 北京培黎职业学院 | 理工类 | 1 | |
1199 | 北京社会管理职业学院 | 理工类 | 2 | |
1351 | 邯郸职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
1357 | 承德石油高等专科学校 | 理工类 | 7 | |
1362 | 石家庄职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
1370 | 河北建材职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
1372 | 沧州职业技术学院 | 理工类 | 10 | |
1379 | 石家庄理工职业学院 | 理工类 | 14 | |
1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工类 | 3 | |
1393 | 廊坊东方职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
1437 | 山西应用科技学院 | 理工类 | 3 | |
1449 | 山西机电职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
1478 | 临汾职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
2146 | 沈阳工程学院 | 理工类 | 1 | |
2187 | 辽宁何氏医学院 | 理工类 | 4 | |
2232 | 吉林交通职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
2243 | 吉林工业职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
2244 | 长春职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工类 | 4 | |
2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工类 | 5 | |
2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工类 | 7 | |
2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工类 | 2 | |
3162 | 上海中侨职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 理工类 | 10 | |
3172 | 上海震旦职业学院 | 理工类 | 9 | |
3173 | 上海立达职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
3269 | 九州职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工类 | 4 | |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工类 | 4 | |
3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
3355 | 台州职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
3376 | 绍兴职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
3382 | 宁波卫生职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
3454 | 淮北职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 理工类 | 15 | |
3490 | 民办合肥财经职业学院 | 理工类 | 2 | |
3527 | 闽西职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3533 | 三明职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
3541 | 泉州理工职业学院 | 理工类 | 5 | |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工类 | 3 | |
3546 | 泉州华光职业学院 | 理工类 | 4 | |
3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
