时间:15-08-01 22:45:16 来源:湖南教育网 作者:本网编辑 编辑:本网编辑
说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。 2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。 4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),可继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档。 5、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史类 | 3 | |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史类 | 2 | |
1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史类 | 2 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 文史类 | 1 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 文史类 | 1 | |
1341 | 华北理工大学轻工学院 | 文史类 | 2 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文史类 | 3 | |
2252 | 吉林师范大学博达学院 | 文史类 | 1 | |
3283 | 南通大学杏林学院 | 文史类 | 1 | |
3532 | 福建农林大学金山学院 | 文史类 | 1 | |
3626 | 华东交通大学理工学院 | 文史类 | 1 | |
3631 | 东华理工大学长江学院 | 文史类 | 2 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史类 | 1 | |
3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史类 | 1 | |
3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史类 | 1 | |
4130 | 中原工学院信息商务学院 | 文史类 | 1 | |
4409 | 广东财经大学华商学院 | 文史类 | 1 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文史类 | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史类 | 2 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史类 | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文史类 | 45 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文史类 | 20 | 二本线上考生满足第一专业志愿 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史类 | 7 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史类 | 47 | |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文史类 | 21 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文史类 | 17 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 文史类 | 2 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文史类 | 38 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史类 | 88 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 文史类 | 77 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 文史类 | 70 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 48 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史类 | 33 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 10 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 32 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文史类 | 1 | |
4823 | 长江大学工程技术学院 | 文史类 | 2 | |
4824 | 湖北大学知行学院 | 文史类 | 2 | |
4828 | 江汉大学文理学院 | 文史类 | 1 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史类 | 1 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史类 | 1 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 文史类 | 1 | |
4838 | 武汉大学珞珈学院 | 文史类 | 3 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史类 | 2 | |
5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | 3 | |
5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史类 | 1 | |
5236 | 贵州财经大学商务学院 | 文史类 | 3 | |
5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文史类 | 1 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史类 | 4 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 文史类 | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 文史类 | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 文史类 | 1 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史类 | 15 | |
6220 | 兰州商学院长青学院 | 文史类 | 1 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 文史类 | 3 | |
6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文史类 | 7 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 文史类 | 1 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 音乐(文) | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 音乐(文) | 2 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 音乐(文) | 1 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(文) | 15 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 7 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 音乐(文) | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(文) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(文) | 1 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术(文) | 4 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 美术(文) | 1 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 美术(文) | 1 | |
2252 | 吉林师范大学博达学院 | 美术(文) | 3 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术(文) | 2 | |
3652 | 南昌航空大学科技学院 | 美术(文) | 3 | |
4186 | 信阳师范学院华锐学院 | 美术(文) | 1 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(文) | 1 | |
4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 美术(文) | 2 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 美术(文) | 1 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 美术(文) | 3 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(文) | 3 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 美术(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(文) | 3 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(文) | 1 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(文) | 9 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 美术(文) | 9 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(文) | 41 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(文) | 50 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 美术(文) | 2 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(文) | 12 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 10 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(文) | 2 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 19 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 美术(文) | 1 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 美术(文) | 6 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 美术(文) | 6 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 美术(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(文) | 4 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(文) | 10 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(文) | 2 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(文) | 4 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
5237 | 贵州师范大学求是学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 编导(文) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(文) | 17 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 编导(文) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(文) | 2 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演(文) | 1 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 表演(文) | 5 | |
5235 | 贵州大学科技学院 | 表演(文) | 4 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 表演(文) | 1 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 表演(文) | 1 | |
1231 | 天津师范大学津沽学院 | 摄影摄像(文) | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 摄影摄像(文) | 2 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(文) | 20 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工类 | 7 | |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工类 | 14 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工类 | 3 | |
1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工类 | 1 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 理工类 | 3 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 理工类 | 1 | |
1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工类 | 4 | |
1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理工类 | 3 | |
1252 | 天津大学仁爱学院 | 理工类 | 2 | |
1253 | 天津财经大学珠江学院 | 理工类 | 2 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 理工类 | 3 | |
1335 | 华北电力大学科技学院 | 理工类 | 3 | |
1341 | 华北理工大学轻工学院 | 理工类 | 1 | |
1388 | 河北医科大学临床学院 | 理工类 | 1 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理工类 | 2 | |
2140 | 大连医科大学中山学院 | 理工类 | 4 | |
2252 | 吉林师范大学博达学院 | 理工类 | 1 | |
3258 | 南京审计学院金审学院 | 理工类 | 1 | |
3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 4 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工类 | 2 | |
3540 | 福州大学至诚学院 | 理工类 | 2 | |
3626 | 华东交通大学理工学院 | 理工类 | 5 | |
3631 | 东华理工大学长江学院 | 理工类 | 3 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工类 | 1 | |
3749 | 中国石油大学胜利学院 | 理工类 | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 理工类 | 2 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 理工类 | 1 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 理工类 | 2 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 理工类 | 1 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 理工类 | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工类 | 7 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工类 | 13 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理工类 | 68 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理工类 | 38 | 二本线上考生满足第一专业志愿 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工类 | 18 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工类 | 88 | |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理工类 | 61 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 58 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 理工类 | 5 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理工类 | 112 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工类 | 202 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 理工类 | 85 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 理工类 | 72 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 75 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工类 | 86 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 10 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 71 | |
4823 | 长江大学工程技术学院 | 理工类 | 1 | |
4824 | 湖北大学知行学院 | 理工类 | 1 | |
4825 | 长江大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
4832 | 湖北医药学院药护学院 | 理工类 | 1 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工类 | 3 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 理工类 | 2 | |
4838 | 武汉大学珞珈学院 | 理工类 | 4 | |
4846 | 扬州大学广陵学院 | 理工类 | 1 | |
4849 | 南京财经大学红山学院 | 理工类 | 2 | |
5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 1 | |
5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工类 | 1 | |
5135 | 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 1 | |
5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工类 | 1 | |
5233 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理工类 | 1 | |
5236 | 贵州财经大学商务学院 | 理工类 | 1 | |
5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 理工类 | 1 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 5 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 理工类 | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 理工类 | 1 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 理工类 | 2 | |
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 理工类 | 2 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工类 | 5 | |
6177 | 西安科技大学高新学院 | 理工类 | 2 | |
6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工类 | 1 | |
6221 | 兰州交通大学博文学院 | 理工类 | 1 | |
6319 | 青海大学昆仑学院 | 理工类 | 3 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 理工类 | 3 | |
6512 | 新疆财经大学商务学院 | 理工类 | 1 | |
6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理工类 | 4 | |
6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工类 | 5 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理工类 | 6 | |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 音乐(理) | 2 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(理) | 13 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(理) | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 美术(理) | 4 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(理) | 5 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(理) | 1 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(理) | 11 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(理) | 21 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(理) | 13 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 美术(理) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(理) | 15 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 10 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 美术(理) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 美术(理) | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 美术(理) | 3 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(理) | 7 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(理) | 9 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 体育(理) | 2 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(理) | 12 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(理) | 4 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(理) | 1 | |
4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 播音主持艺术(理) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(理) | 2 | 含机动计划;二本线上考生满足专业志愿 |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演(理) | 2 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 摄影摄像(理) | 2 |
责编:菩提