首页 政务 焦点 要闻 综合 市州 高校 图片 评论
您当前的位置:首页 > 资讯 > 焦点

本科三批平行一志愿投档分数线

时间:15-07-29 18:43:58 来源:湖南教育网 作者:本网编辑 编辑:本网编辑

说明:
   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(艺术类不含“三独”比赛获奖加分,体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
   3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 466 96 94 104
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 464 109 91 101
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 459 101 90 71
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 435
文史类 1227 南开大学滨海学院 481 110 109 101
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 463 94 95 84
文史类 1232 天津理工大学中环信息学院 448 110 75 94
文史类 1250 北京科技大学天津学院 440 102 66 93
文史类 1252 天津大学仁爱学院 457 102 83 91
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 462 93 96 111
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 465 104 42 137
文史类 1335 华北电力大学科技学院 466 111 85 107
文史类 1336 燕山大学里仁学院 471 116 80 119
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 468 105 100 91
文史类 1341 华北理工大学轻工学院 435
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 474 106 87 100
文史类 1431 中北大学信息商务学院 462 104 80 103
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 436 101 56 99
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 447 101 114 73
文史类 2251 长春大学旅游学院 451 104 82 84
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 440 106 81 94
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 470 106 89 125
文史类 3228 江苏师范大学科文学院 456 102 75 101
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 480 110 78 109
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 467 97 100 109
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 463 97 84 96
文史类 3258 南京审计学院金审学院 474 109 82 91
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 468 94 104 89
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 462 104 101 75
文史类 3263 东南大学成贤学院 457 109 67 110
文史类 3265 南京大学金陵学院 480 114 75 93
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 459 92 89 92
文史类 3283 南通大学杏林学院 435
文史类 3290 常州大学怀德学院 440 105 77 97
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 459 105 87 109
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 465 103 84 104
文史类 3370 杭州师范大学钱江学院 475 116 83 111
文史类 3434 河海大学文天学院 437 112 92 93
文史类 3493 安徽财经大学商学院 474 103 98 107
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 489 110 96 99
文史类 3523 集美大学诚毅学院 478 107 85 120
文史类 3529 福建师范大学协和学院 463 113 83 69
文史类 3532 福建农林大学金山学院 435
文史类 3536 福建师范大学闽南科技学院 445 106 87 86
文史类 3540 福州大学至诚学院 465 116 75 99
文史类 3564 福建师范大学协和学院 449 93 63 90
文史类 3625 江西科技师范大学理工学院 474 101 83 102
文史类 3626 华东交通大学理工学院 442 92 85 98
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 468 90 101 77
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 436 87 75 109
文史类 3629 江西中医药大学科技学院 481 105 78 109
文史类 3630 赣南师范学院科技学院 480 108 95 90
文史类 3631 东华理工大学长江学院 474 96 110 104
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 472 118 92 99
文史类 3633 南昌大学共青学院 448 89 72 111
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 483 101 87 119
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 471 110 91 88
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 467 104 102 99
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 457 112 80 90
文史类 3757 聊城大学东昌学院 451 100 74 85
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 468 107 67 105
文史类 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 441 102 71 95
文史类 4121 河南师范大学新联学院 450 111 87 85
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 435
文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 439 109 83 79
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 480 96 85 90
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 474 108 72 111
文史类 4211 湖北文理学院理工学院 440 104 60 98
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 449 105 73 91
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 457 104 76 74
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 456 106 83 83
文史类 4405 中山大学南方学院 479 105 76 113
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 476 99 101 110
文史类 4409 广东财经大学华商学院 461 104 92 116
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 451 111 95 112
文史类 4439 电子科技大学中山学院 465 100 74 101
文史类 4443 中山大学新华学院 476 101 77 103
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 451 101 83 102
文史类 4450 广州大学松田学院 470 105 107 98
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 478 117 90 116
文史类 4454 吉林大学珠海学院 482 113 88 108
文史类 4456 广东工业大学华立学院 460 102 82 97
文史类 4459 华南理工大学广州学院 475 106 88 117
文史类 4460 广州大学华软软件学院 456 106 76 96
文史类 4551 广西大学行健文理学院 445 108 81 113
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 460 89 94 97
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 440 112 55 97
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 440 104 84 75
文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 436 87 87 93
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 440 104 78 90
文史类 4557 广西师范学院师园学院 439 106 70 107
文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 460 106 90 72
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 469 114 62 108
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 469 109 88 86
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 465 105 100 101
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 462 104 87 92
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 462 101 85 93
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 472 106 100 98
文史类 4726 南华大学船山学院 457 105 69 121
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 451 113 63 103
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 453 109 86 99
文史类 4731 湖南商学院北津学院 464 105 64 107
文史类 4732 吉首大学张家界学院 447 99 92 93
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 452 107 68 89
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 445 120 74 85
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 441 96 82 105
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 441 93 110 104
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 457 107 76 101
文史类 4822 三峡大学科技学院 454 88 86 114
文史类 4823 长江大学工程技术学院 441 103 84 72
文史类 4824 湖北大学知行学院 461 102 87 107
文史类 4825 长江大学文理学院 444 102 97 87
文史类 4828 江汉大学文理学院 454 106 85 105
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 449 112 95 77
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 472 104 84 122
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 436 99 91 90
文史类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 462 100 91 97
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 473 102 77 106
文史类 4839 湖北工程学院新技术学院 444 108 78 109
文史类 4846 扬州大学广陵学院 462 117 69 103
文史类 4849 南京财经大学红山学院 462 102 97 80
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 445 84 81 95
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 453 103 74 86
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 468 93 103 107
文史类 5031 西南财经大学天府学院 471 96 107 84
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 454 106 95 96
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 456 106 87 99
文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 465 112 87 105
文史类 5133 四川外国语大学成都学院 473 98 82 112
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 447 91 72 108
文史类 5135 电子科技大学成都学院 464 100 94 97
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 452 106 90 80
文史类 5148 四川大学锦城学院 474 101 92 100
文史类 5153 四川大学锦江学院 472 110 89 105
文史类 5178 西南交通大学希望学院 464 100 107 71
文史类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 463 100 96 104
文史类 5236 贵州财经大学商务学院 450 100 77 115
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 455 106 74 93
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 458 109 77 106
文史类 5239 贵州民族大学人文科技学院 443 116 92 74
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 447 97 76 73
文史类 5344 云南大学滇池学院 450 109 78 103
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 435 113 67 78
文史类 5346 云南师范大学文理学院 446 105 63 102
文史类 5347 云南师范大学商学院 469 107 109 67
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 453 99 83 84
文史类 5349 昆明医科大学海源学院 453 107 66 91
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 435
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 440 106 93 81
文史类 6175 西安交通大学城市学院 475 108 95 86
文史类 6177 西安科技大学高新学院 451 101 91 97
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 440 91 100 81
文史类 6192 延安大学西安创新学院 437 104 78 104
文史类 6220 兰州商学院长青学院 435
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 435
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 439 103 65 96
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 435
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 446 114 67 54
音乐(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 555 86 53 40
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 634 103 94 69
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 622 93 47 129
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 582 88 68 76
音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院 567 91 41 55
音乐(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 525
音乐(文) 4242 湖北师范学院文理学院 574 81 60 62
音乐(文) 4405 中山大学南方学院 602 91 45 100
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 543 94 59 79
音乐(文) 4454 吉林大学珠海学院 595 94 72 44
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 574 102 40 59
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 554 84 58 77
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 569 83 66 78
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 552 88 50 80
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 612 95 57 67
音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 571 85 53 48
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 567 103 17 65
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 568 104 55 64
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 567 75 45 67
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 561 89 73 68
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 581 91 65 48
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 649 107 65 83
美术(文) 1231 天津师范大学津沽学院 599 96 80 50
美术(文) 1250 北京科技大学天津学院 629 98 86 94
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 608 101 54 80
美术(文) 1332 河北工业大学城市学院 598 100 78 57
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 591 86 89 59
美术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 662 101 53 116
美术(文) 3290 常州大学怀德学院 601 91 76 71
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 636 105 73 92
美术(文) 3627 江西理工大学应用科学学院 603 88 74 73
美术(文) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 626 97 82 66
美术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 603 99 72 49
美术(文) 3757 聊城大学东昌学院 590 93 71 58
美术(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 600 94 78 55
美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 582 107 57 55
美术(文) 4186 信阳师范学院华锐学院 580 90 43 85
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 606 99 59 67
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 610 105 73 93
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 591 95 71 91
美术(文) 4242 湖北师范学院文理学院 592 105 60 61
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 600 101 66 67
美术(文) 4405 中山大学南方学院 620 103 66 76
美术(文) 4409 广东财经大学华商学院 595 99 56 76
美术(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 549
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 598 103 44 81
美术(文) 4450 广州大学松田学院 597 90 61 53
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 614 106 38 74
美术(文) 4454 吉林大学珠海学院 636 101 64 79
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 565 98 43 93
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 581 90 78 53
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 549
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 550 95 55 63
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 556 109 31 61
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 599 99 63 89
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 583 93 51 75
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 598 83 63 88
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 586 101 69 68
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 602 98 71 63
美术(文) 4726 南华大学船山学院 557 98 47 74
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 568 87 52 90
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 556 100 57 71
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 578 85 72 54
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 552 85 79 41
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 580 95 59 68
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 549
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 549
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 585 95 48 74
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 573 91 39 58
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 599 93 74 78
美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 589 103 54 80
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 600 89 56 70
美术(文) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 586 87 55 80
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 558 91 48 57
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 589 92 56 72
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 558 86 51 58
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 588 93 33 89
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 581 97 50 93
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 575 90 47 78
美术(文) 6137 西北大学现代学院 575 85 49 62
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 594 106 30 69
美术(文) 6192 延安大学西安创新学院 562 85 62 73
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 643 105 57 71
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 632 98 91 70
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 620 104 62 45
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 604 103 48 76
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 608 94 54 62
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 618 93 52 62
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 608 99 47 53
播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 683 108 93 59
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 649 95 44 92
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 626
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 635 99 77 53
播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 639 99 61 78
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 659 90 67 94
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 626
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 626
编导(文) 1158 首都师范大学科德学院 637
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 671 98 78 100
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 637
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 637
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 646 104 48 101
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 637
编导(文) 6137 西北大学现代学院 646 114 56 79
表演(文) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 627 98 93 83
表演(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 595
表演(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 621 99 51 82
表演(文) 5235 贵州大学科技学院 595
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 604 107 60 78
表演(文) 6137 西北大学现代学院 595
摄影摄像(文) 1231 天津师范大学津沽学院 662
摄影摄像(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 662
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 541 84 51 78
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 551 93 50 64
舞蹈(文) 4552 广西师范大学漓江学院 540 79 56 82
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 512
舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 512
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 539 84 43 53
舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 512
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 512
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 446 86 103 95
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 434 104 61 103
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 442 108 74 73
理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 427 114 62 122
理工类 1227 南开大学滨海学院 456 98 102 102
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 442 107 82 81
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 431 95 98 72
理工类 1250 北京科技大学天津学院 440 105 78 108
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 452 113 79 102
理工类 1252 天津大学仁爱学院 448 109 82 112
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 439 101 71 115
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 443 89 117 51
理工类 1332 河北工业大学城市学院 423 105 70 93
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 420 99 78 104
理工类 1335 华北电力大学科技学院 444 111 76 86
理工类 1336 燕山大学里仁学院 449 95 93 81
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 450 103 86 87
理工类 1338 华北理工大学冀唐学院 438 111 74 110
理工类 1341 华北理工大学轻工学院 406
理工类 1388 河北医科大学临床学院 452 110 76 96
理工类 1392 河北工程大学科信学院 419 88 76 87
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 441 97 101 73
理工类 1431 中北大学信息商务学院 409 100 81 76
理工类 2140 大连医科大学中山学院 447 102 102 102
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 416 104 76 108
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 431 93 88 68
理工类 2251 长春大学旅游学院 420 113 56 122
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 410 103 71 95
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 447 103 74 110
理工类 3171 上海师范大学天华学院 439 91 100 55
理工类 3228 江苏师范大学科文学院 416 95 112 48
理工类 3246 中国传媒大学南广学院 455 106 68 111
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 449 93 95 92
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 442 97 77 81
理工类 3258 南京审计学院金审学院 439 108 57 104
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 445 105 87 102
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 437 114 62 114
理工类 3263 东南大学成贤学院 448 101 100 85
理工类 3265 南京大学金陵学院 452 96 109 60
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 443 119 70 108
理工类 3283 南通大学杏林学院 413 102 68 104
理工类 3290 常州大学怀德学院 415 94 79 87
理工类 3317 同济大学浙江学院 442 95 84 98
理工类 3328 中国计量学院现代科技学院 426 97 68 105
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 441 103 90 119
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 438 109 84 102
理工类 3367 浙江农林大学暨阳学院 407 106 77 78
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 434 99 69 102
理工类 3372 温州大学瓯江学院 427 104 67 83
理工类 3434 河海大学文天学院 438 87 78 113
理工类 3448 安徽工程大学机电学院 427 99 85 97
理工类 3493 安徽财经大学商学院 449 109 80 94
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 458 105 81 101
理工类 3523 集美大学诚毅学院 449 99 76 84
理工类 3529 福建师范大学协和学院 427 105 63 124
理工类 3532 福建农林大学金山学院 414 98 80 83
理工类 3536 福建师范大学闽南科技学院 415 95 73 69
理工类 3540 福州大学至诚学院 436 96 77 93
理工类 3564 福建师范大学协和学院 424 95 91 88
理工类 3625 江西科技师范大学理工学院 432 102 86 96
理工类 3626 华东交通大学理工学院 444 104 101 79
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 438 107 62 98
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 438 104 108 59
理工类 3629 江西中医药大学科技学院 443 100 84 96
理工类 3630 赣南师范学院科技学院 437 107 104 92
理工类 3631 东华理工大学长江学院 444 104 66 100
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 448 98 71 106
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 454 105 74 107
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 431 102 83 63
理工类 3757 聊城大学东昌学院 427 93 73 100
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 442 110 73 99
理工类 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 406
理工类 4121 河南师范大学新联学院 409 106 79 87
理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 413 98 98 67
理工类 4182 新乡医学院三全学院 444 108 80 116
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 454 113 74 128
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 453 99 67 102
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 411 95 74 96
理工类 4211 湖北文理学院理工学院 418 96 92 66
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 426 111 92 99
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 434 90 112 48
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 439 108 81 88
理工类 4405 中山大学南方学院 454 115 83 112
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 451 101 74 93
理工类 4409 广东财经大学华商学院 445 103 81 91
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 427 108 66 106
理工类 4439 电子科技大学中山学院 448 104 85 95
理工类 4443 中山大学新华学院 450 102 59 119
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 427 97 78 82
理工类 4450 广州大学松田学院 439 114 96 71
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 452 97 87 97
理工类 4454 吉林大学珠海学院 461 101 99 81
理工类 4456 广东工业大学华立学院 445 100 83 115
理工类 4459 华南理工大学广州学院 454 100 79 102
理工类 4460 广州大学华软软件学院 451 100 71 116
理工类 4551 广西大学行健文理学院 433 103 77 99
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 442 105 99 89
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 420 98 66 87
理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 417 100 68 88
理工类 4555 广西科技大学鹿山学院 409 96 61 86
理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 418 93 77 74
理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 432 94 94 89
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 445 108 88 103
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 444 113 98 77
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 441 95 93 105
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 438 97 89 89
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 437 89 69 102
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 452 93 106 106
理工类 4726 南华大学船山学院 431 99 80 77
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 431 101 90 112
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 427 99 88 92
理工类 4731 湖南商学院北津学院 440 94 114 86
理工类 4732 吉首大学张家界学院 418 99 83 87
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 421 101 78 71
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 423 101 83 78
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 414 98 71 107
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 419 97 66 84
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 432 94 77 80
理工类 4822 三峡大学科技学院 445 103 83 102
理工类 4823 长江大学工程技术学院 425 102 79 93
理工类 4824 湖北大学知行学院 434 101 71 97
理工类 4825 长江大学文理学院 419 87 65 86
理工类 4828 江汉大学文理学院 430 115 63 105
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 436 106 87 106
理工类 4832 湖北医药学院药护学院 430 112 90 97
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 443 94 105 85
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 406
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 435 107 75 98
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 449 111 87 89
理工类 4839 湖北工程学院新技术学院 421 98 76 83
理工类 4846 扬州大学广陵学院 430 105 97 71
理工类 4849 南京财经大学红山学院 432 95 94 87
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 417 109 85 56
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 432 92 88 92
理工类 5031 西南财经大学天府学院 452 100 94 100
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 428 107 75 77
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 437 111 84 99
理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 437 104 80 107
理工类 5133 四川外国语大学成都学院 447 106 87 118
理工类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 430 109 90 106
理工类 5135 电子科技大学成都学院 447 103 88 92
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 428 104 75 62
理工类 5148 四川大学锦城学院 446 83 82 85
理工类 5153 四川大学锦江学院 447 92 90 69
理工类 5178 西南交通大学希望学院 442 109 62 94
理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 443 106 72 109
理工类 5234 贵州大学明德学院 427 101 79 81
理工类 5236 贵州财经大学商务学院 423 93 87 49
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 434 102 63 86
理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 432 109 90 85
理工类 5239 贵州民族大学人文科技学院 414 98 60 68
理工类 5262 遵义医学院医学与科技学院 444 104 90 99
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 431 99 91 76
理工类 5344 云南大学滇池学院 439 107 88 94
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 408 99 66 88
理工类 5346 云南师范大学文理学院 420 88 117 80
理工类 5347 云南师范大学商学院 439 103 88 107
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 423 110 63 73
理工类 5349 昆明医科大学海源学院 441 100 68 117
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 406
理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 416 99 81 87
理工类 6175 西安交通大学城市学院 455 111 96 124
理工类 6177 西安科技大学高新学院 417 109 73 89
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 420 117 90 106
理工类 6192 延安大学西安创新学院 411 110 69 93
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 421 98 94 61
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 417 94 74 121
理工类 6319 青海大学昆仑学院 406
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 406
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 415 98 68 106
理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 406
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 423 112 78 72
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 406
音乐(理) 1250 北京科技大学天津学院 556 96 64 77
音乐(理) 4242 湖北师范学院文理学院 538 92 43 82
音乐(理) 4557 广西师范学院师园学院 551 94 68 40
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 551 96 34 60
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 497
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 532 98 57 72
音乐(理) 5235 贵州大学科技学院 580 103 51 77
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 518 84 45 86
音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 537 96 66 36
美术(理) 1250 北京科技大学天津学院 565 96 67 67
美术(理) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 563 109 49 79
美术(理) 3632 南昌大学科学技术学院 579 105 65 96
美术(理) 3757 聊城大学东昌学院 558 97 45 64
美术(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 546 107 47 60
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 550 91 48 90
美术(理) 4205 武汉理工大学华夏学院 575 103 51 92
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 549 92 61 60
美术(理) 4242 湖北师范学院文理学院 513 95 54 62
美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 560 108 60 39
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 508 85 43 86
美术(理) 4554 桂林理工大学博文管理学院 464
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 521 93 50 73
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 515 88 50 65
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 524 95 42 75
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 478 96 43 81
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 573 102 80 69
美术(理) 4726 南华大学船山学院 519 85 40 97
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 464
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 501 91 49 50
美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 494 94 31 59
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 498 89 26 66
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 464
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 475 84 47 47
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 464
美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 624 110 63 87
美术(理) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 509 89 31 72
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 486 83 56 49
