|
时间:15-05-04 来源:湖南教育网 作者:本网编辑 编辑:本网编辑
湖南普通高等学校名单
(截至2014年7月9日)
序号 | 学校 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 湖南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
2 | 中南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
3 | 湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
4 | 吉首大学 | 湖南省 | 湘西州 | 本科 | |
5 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
6 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
7 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
8 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
9 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
10 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
11 | 湖南理工学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
12 | 湘南学院 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
13 | 衡阳师范学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
14 | 邵阳学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
15 | 怀化学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
16 | 湖南文理学院 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
17 | 湖南科技学院 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
18 | 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
19 | 湖南商学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
20 | 南华大学 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
21 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
22 | 长沙学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
23 | 湖南工程学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
24 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
25 | 湖南工学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
26 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
27 | 湖南警察学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
28 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
29 | 湖南女子学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
30 | 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
31 | 湖南医药学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
32 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
33 | 长沙师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
34 | 湖南应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
35 | 湖南信息学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
36 | 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
37 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
38 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
39 | 株洲师范高等专科学校 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
40 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
41 | 湖南税务高等专科学校 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
42 | 湖南冶金职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
43 | 长沙航空职业技术学院 | 总装备部 | 长沙市 | 专科 | |
44 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
45 | 永州职业技术学院 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
46 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
47 | 湖南科技职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
48 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
49 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
50 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
51 | 湖南体育职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
52 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
53 | 保险职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
54 | 湖南外贸职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
55 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
56 | 邵阳职业技术学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
57 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
58 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
59 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
60 | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
61 | 湘潭职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
62 | 郴州职业技术学院 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
63 | 娄底职业技术学院 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
64 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
65 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
66 | 湖南艺术职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
67 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
68 | 长沙职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
69 | 怀化职业技术学院 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
70 | 岳阳职业技术学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
71 | 常德职业技术学院 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
72 | 长沙南方职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
73 | 潇湘职业学院 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
74 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
75 | 湖南城建职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
76 | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
77 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
78 | 邵阳医学高等专科学校 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
79 | 湖南民族职业学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
80 | 湘西民族职业技术学院 | 湖南省 | 湘西州 | 专科 | |
81 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
82 | 益阳职业技术学院 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
83 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
84 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 永州市 | 专科 | 民办 |
85 | 湖南理工职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
86 | 湖南软件职业学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
87 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
88 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
89 | 湖南水利水电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
90 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
91 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
92 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
93 | 湖南安全技术职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
94 | 湖南电气职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
95 | 湖南外国语职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
96 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
97 | 湖南都市职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
98 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
99 | 湖南科技工业职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
100 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
101 | 湖南工商职业学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
102 | 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
103 | 长沙卫生职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
104 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
105 | 湖南有色金属职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
106 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
107 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
108 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
109 | 湖南劳动人事职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
2024年11月26日 10点00分
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
评 论
更多评论>>