|
时间:14-08-04 来源:湖南教育网 作者:本网编辑 编辑:本网编辑
说明: 1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分,艺术类不含“三独”比赛获奖加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 472 | 97 | 67 | 107 |
文史类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 471 | 100 | 87 | 90 |
文史类 | 1255 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 471 | 111 | 69 | 116 |
文史类 | 1333 | 河北大学工商学院 | 464 | 107 | 86 | 105 |
文史类 | 1341 | 河北联合大学轻工学院 | 453 | |||
文史类 | 1388 | 河北医科大学临床学院 | 477 | 102 | 83 | 106 |
文史类 | 2184 | 沈阳化工大学科亚学院 | 456 | 103 | 58 | 94 |
文史类 | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 458 | 83 | 91 | 88 |
文史类 | 2251 | 长春大学旅游学院 | 463 | 96 | 62 | 127 |
文史类 | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 454 | 107 | 77 | 95 |
文史类 | 3258 | 南京审计学院金审学院 | 471 | 96 | 63 | 82 |
文史类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 453 | |||
文史类 | 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 473 | 86 | 73 | 97 |
文史类 | 3373 | 浙江工商大学杭州商学院 | 493 | 105 | 82 | 122 |
文史类 | 3374 | 浙江财经大学东方学院 | 455 | 91 | 69 | 52 |
文史类 | 3449 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 487 | 99 | 100 | 101 |
文史类 | 3523 | 集美大学诚毅学院 | 473 | 99 | 72 | 96 |
文史类 | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 459 | 99 | 75 | 77 |
文史类 | 3532 | 福建农林大学金山学院 | 456 | 98 | 63 | 89 |
文史类 | 3536 | 福建师范大学闽南科技学院 | 467 | 96 | 92 | 113 |
文史类 | 3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 468 | 87 | 74 | 131 |
文史类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 462 | 89 | 80 | 96 |
文史类 | 3629 | 江西中医药大学科技学院 | 479 | 90 | 89 | 82 |
文史类 | 3630 | 赣南师范学院科技学院 | 493 | 107 | 86 | 127 |
文史类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 470 | 104 | 71 | 122 |
文史类 | 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 467 | 90 | 100 | 96 |
文史类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 458 | 93 | 73 | 100 |
文史类 | 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 472 | 100 | 49 | 115 |
文史类 | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 460 | 101 | 73 | 99 |
文史类 | 4121 | 河南师范大学新联学院 | 472 | 97 | 92 | 98 |
文史类 | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 453 | 99 | 68 | 97 |
文史类 | 4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 461 | 102 | 85 | 101 |
文史类 | 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 463 | 110 | 86 | 92 |
文史类 | 4211 | 湖北文理学院理工学院 | 455 | 104 | 70 | 89 |
文史类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 464 | 98 | 75 | 88 |
文史类 | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 467 | 88 | 70 | 119 |
文史类 | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 472 | 99 | 83 | 123 |
文史类 | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 480 | 108 | 62 | 118 |
文史类 | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 472 | 98 | 64 | 121 |
文史类 | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 456 | 93 | 84 | 100 |
文史类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 464 | 98 | 74 | 83 |
文史类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 453 | |||
文史类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 453 | |||
文史类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 453 | |||
文史类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 453 | |||
文史类 | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 453 | |||
文史类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 473 | 106 | 70 | 102 |
文史类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 466 | 95 | 84 | 81 |
文史类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 473 | 93 | 89 | 88 |
文史类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 456 | 106 | 78 | 100 |
文史类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 462 | 100 | 92 | 109 |
文史类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 453 | 73 | 84 | 95 |
文史类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 453 | |||
文史类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 453 | 97 | 77 | 100 |
文史类 | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 461 | 98 | 73 | 101 |
文史类 | 4822 | 三峡大学科技学院 | 470 | 99 | 78 | 72 |
文史类 | 4823 | 长江大学工程技术学院 | 454 | 112 | 70 | 89 |
文史类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 453 | |||
文史类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 470 | 95 | 69 | 119 |
文史类 | 4831 | 湖北工业大学商贸学院 | 465 | 104 | 87 | 107 |
文史类 | 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 479 | 99 | 80 | 115 |
文史类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 453 | |||
文史类 | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 460 | 94 | 95 | 71 |
文史类 | 4848 | 南京医科大学康达学院 | 470 | 97 | 72 | 106 |
文史类 | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 467 | 98 | 87 | 100 |
文史类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 466 | 102 | 92 | 106 |
文史类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 469 | 99 | 77 | 92 |
文史类 | 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 462 | 105 | 64 | 106 |
文史类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 471 | 93 | 47 | 137 |
文史类 | 5133 | 四川外国语大学成都学院 | 484 | 105 | 80 | 118 |
文史类 | 5134 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 454 | 99 | 76 | 96 |
文史类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 453 | |||
文史类 | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 467 | 103 | 97 | 78 |
文史类 | 5233 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 475 | 104 | 77 | 114 |
文史类 | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 453 | 85 | 90 | 81 |
文史类 | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 469 | 99 | 83 | 76 |
文史类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 478 | 103 | 67 | 115 |
文史类 | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 456 | 96 | 73 | 117 |
文史类 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 470 | 102 | 88 | 120 |
文史类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 453 | |||
文史类 | 5346 | 云南师范大学文理学院 | 459 | 94 | 76 | 90 |
文史类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 473 | 100 | 58 | 118 |
文史类 | 5349 | 昆明医科大学海源学院 | 472 | 92 | 79 | 107 |
文史类 | 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 453 | |||
文史类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 462 | 92 | 74 | 115 |
文史类 | 6220 | 兰州商学院长青学院 | 458 | 90 | 83 | 78 |
文史类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 453 | 92 | 80 | 100 |
音乐(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 539 | 91 | 43 | 65 |
音乐(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 541 | 79 | 43 | 61 |
音乐(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 511 | |||
音乐(文) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 561 | 84 | 41 | 88 |
音乐(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 535 | 98 | 12 | 58 |
音乐(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 555 | 85 | 48 | 66 |
音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 511 | |||
音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 525 | 91 | 26 | 81 |
音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 511 | |||
音乐(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 539 | 92 | 32 | 71 |
音乐(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 529 | 91 | 33 | 66 |
音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 511 | |||
美术(文) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 666 | 103 | 71 | 66 |
美术(文) | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 607 | 97 | 65 | 50 |
美术(文) | 3290 | 常州大学怀德学院 | 625 | 92 | 72 | 74 |
美术(文) | 3358 | 浙江师范大学行知学院 | 627 | 88 | 68 | 53 |
美术(文) | 3449 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 659 | 104 | 83 | 68 |
美术(文) | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 632 | 94 | 71 | 109 |
美术(文) | 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 628 | 89 | 62 | 66 |
美术(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 627 | 92 | 68 | 74 |
美术(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 610 | 88 | 69 | 49 |
美术(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 607 | 90 | 61 | 85 |
美术(文) | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 595 | 90 | 74 | 82 |
美术(文) | 4186 | 信阳师范学院华锐学院 | 596 | 82 | 48 | 54 |
美术(文) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 630 | 93 | 64 | 88 |
美术(文) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 620 | 104 | 68 | 74 |
美术(文) | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 618 | 100 | 65 | 75 |
美术(文) | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 622 | 88 | 67 | 57 |
美术(文) | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 631 | 96 | 73 | 45 |
美术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 601 | 90 | 61 | 45 |
美术(文) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 588 | 85 | 73 | 65 |
美术(文) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 589 | 94 | 53 | 44 |
美术(文) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 608 | 94 | 63 | 87 |
美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 596 | 72 | 94 | 30 |
美术(文) | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 603 | 86 | 30 | 106 |
美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 579 | 75 | 65 | 49 |
美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 593 | 83 | 51 | 73 |
美术(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 568 | |||
美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 584 | 88 | 53 | 74 |
美术(文) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 592 | 86 | 46 | 65 |
美术(文) | 4831 | 湖北工业大学商贸学院 | 602 | 80 | 78 | 60 |
美术(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 596 | 98 | 45 | 77 |
美术(文) | 5134 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 587 | 87 | 82 | 35 |
美术(文) | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 622 | 91 | 53 | 103 |
美术(文) | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 596 | 83 | 65 | 72 |
美术(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 612 | 94 | 78 | 42 |
美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 596 | 87 | 74 | 68 |
美术(文) | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 591 | 91 | 47 | 71 |
体育(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 609 | 97 | 40 | 46 |
体育(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 628 | 98 | 85 | 33 |
体育(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 609 | 81 | 70 | 55 |
播音主持艺术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 643 | 97 | 72 | 62 |
播音主持艺术(文) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 631 | 96 | 85 | 81 |
编导(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 621 | 98 | 71 | 71 |
编导(文) | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 625 | 108 | 66 | 41 |
编导(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 624 | 95 | 47 | 106 |
表演(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 610 | |||
表演(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 631 | 94 | 66 | 101 |
摄影摄像(文) | 1231 | 天津师范大学津沽学院 | 675 | |||
舞蹈(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 527 | 76 | 62 | 63 |
舞蹈(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 527 | 96 | 14 | 59 |
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 532 | 82 | 64 | 52 |
舞蹈(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 511 | |||
理工类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 408 | 96 | 74 | 113 |
理工类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 403 | 88 | 86 | 72 |
理工类 | 1333 | 河北大学工商学院 | 386 | |||
理工类 | 1334 | 河北农业大学现代科技学院 | 394 | 89 | 76 | 76 |
理工类 | 1338 | 河北联合大学冀唐学院 | 405 | 106 | 75 | 92 |
理工类 | 1341 | 河北联合大学轻工学院 | 386 | |||
理工类 | 1388 | 河北医科大学临床学院 | 432 | 92 | 80 | 110 |
理工类 | 1392 | 河北工程大学科信学院 | 397 | 79 | 71 | 114 |
理工类 | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 419 | 98 | 79 | 100 |
理工类 | 2184 | 沈阳化工大学科亚学院 | 386 | |||
理工类 | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 386 | |||
理工类 | 2251 | 长春大学旅游学院 | 391 | 100 | 96 | 57 |
理工类 | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 386 | |||
理工类 | 3258 | 南京审计学院金审学院 | 405 | 104 | 79 | 100 |
理工类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 386 | |||
理工类 | 3328 | 中国计量学院现代科技学院 | 396 | 85 | 90 | 82 |
理工类 | 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 404 | 107 | 60 | 104 |
理工类 | 3367 | 浙江农林大学天目学院 | 387 | 101 | 65 | 123 |
理工类 | 3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 406 | 97 | 86 | 86 |
理工类 | 3370 | 杭州师范大学钱江学院 | 399 | 93 | 87 | 42 |
理工类 | 3372 | 温州大学瓯江学院 | 394 | 100 | 69 | 109 |
理工类 | 3373 | 浙江工商大学杭州商学院 | 421 | 97 | 61 | 103 |
理工类 | 3374 | 浙江财经大学东方学院 | 386 | |||
理工类 | 3448 | 安徽工程大学机电学院 | 386 | |||
理工类 | 3449 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 394 | 91 | 68 | 99 |
理工类 | 3523 | 集美大学诚毅学院 | 417 | 101 | 70 | 110 |
理工类 | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 392 | 94 | 55 | 126 |
理工类 | 3532 | 福建农林大学金山学院 | 395 | 97 | 61 | 95 |
理工类 | 3536 | 福建师范大学闽南科技学院 | 389 | 102 | 85 | 94 |
理工类 | 3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 401 | 97 | 88 | 94 |
理工类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 394 | 96 | 75 | 86 |
理工类 | 3629 | 江西中医药大学科技学院 | 428 | 106 | 67 | 110 |
理工类 | 3630 | 赣南师范学院科技学院 | 425 | 100 | 106 | 59 |
理工类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 402 | 96 | 70 | 115 |
理工类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 415 | 87 | 101 | 30 |
理工类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 386 | |||
理工类 | 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 406 | 89 | 74 | 123 |
理工类 | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 386 | |||
理工类 | 4121 | 河南师范大学新联学院 | 386 | |||
理工类 | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 386 | |||
理工类 | 4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 386 | |||
理工类 | 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 387 | 103 | 70 | 75 |
理工类 | 4182 | 新乡医学院三全学院 | 416 | 92 | 75 | 112 |
理工类 | 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 400 | 87 | 63 | 106 |
理工类 | 4211 | 湖北文理学院理工学院 | 404 | 91 | 95 | 60 |
理工类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 402 | 97 | 78 | 99 |
理工类 | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 406 | 98 | 76 | 81 |
理工类 | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 409 | 90 | 79 | 116 |
理工类 | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 415 | 100 | 88 | 114 |
理工类 | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 410 | 114 | 83 | 74 |
理工类 | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 395 | 92 | 88 | 86 |
理工类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 432 | 98 | 75 | 109 |
理工类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 393 | 77 | 106 | 46 |
理工类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 388 | 101 | 76 | 99 |
理工类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 386 | |||
理工类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 392 | 103 | 64 | 38 |
理工类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 401 | 102 | 69 | 53 |
理工类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 402 | 101 | 91 | 65 |
理工类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 407 | 80 | 85 | 96 |
理工类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 387 | 99 | 73 | 112 |
理工类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 393 | 98 | 72 | 103 |
理工类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 393 | 106 | 54 | 116 |
理工类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 386 | 67 | 67 | 99 |
理工类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 392 | 97 | 65 | 82 |
理工类 | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 407 | 93 | 80 | 86 |
理工类 | 4822 | 三峡大学科技学院 | 450 | 99 | 92 | 105 |
理工类 | 4823 | 长江大学工程技术学院 | 402 | 96 | 95 | 92 |
理工类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 386 | |||
理工类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 398 | 92 | 81 | 104 |
理工类 | 4831 | 湖北工业大学商贸学院 | 395 | 84 | 77 | 75 |
理工类 | 4832 | 湖北医药学院药护学院 | 408 | 97 | 69 | 106 |
理工类 | 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 406 | 93 | 86 | 95 |
理工类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 386 | |||
理工类 | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 392 | 92 | 79 | 105 |
理工类 | 4848 | 南京医科大学康达学院 | 416 | 90 | 72 | 103 |
理工类 | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 387 | 108 | 68 | 101 |
理工类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 397 | 101 | 59 | 128 |
理工类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 403 | 89 | 68 | 100 |
理工类 | 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 396 | 92 | 84 | 110 |
理工类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 401 | 104 | 68 | 121 |
理工类 | 5133 | 四川外国语大学成都学院 | 431 | 104 | 74 | 115 |
理工类 | 5134 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 390 | 82 | 87 | 78 |
理工类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 397 | 93 | 71 | 72 |
理工类 | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 395 | 101 | 57 | 111 |
理工类 | 5233 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 425 | 94 | 83 | 85 |
理工类 | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 386 | |||
理工类 | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 428 | 96 | 77 | 99 |
理工类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 401 | 87 | 74 | 66 |
理工类 | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 390 | 96 | 46 | 126 |
理工类 | 5262 | 遵义医学院医学与科技学院 | 413 | 101 | 77 | 101 |
理工类 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 403 | 76 | 89 | 68 |
理工类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 386 | |||
理工类 | 5346 | 云南师范大学文理学院 | 386 | |||
理工类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 413 | 81 | 92 | 100 |
理工类 | 5349 | 昆明医科大学海源学院 | 412 | 103 | 62 | 119 |
理工类 | 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 386 | |||
理工类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 386 | |||
理工类 | 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 390 | 90 | 64 | 94 |
理工类 | 6221 | 兰州交通大学博文学院 | 387 | 107 | 49 | 112 |
理工类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 386 | |||
理工类 | 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 386 | |||
音乐(理) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 490 | 88 | 32 | 72 |
音乐(理) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 471 | |||
音乐(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 471 | |||
音乐(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 471 | |||
美术(理) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 584 | 81 | 61 | 84 |
美术(理) | 3449 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 576 | 89 | 62 | 71 |
美术(理) | 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 613 | 102 | 69 | 94 |
美术(理) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 554 | 86 | 53 | 105 |
美术(理) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 528 | 101 | 48 | 81 |
美术(理) | 4186 | 信阳师范学院华锐学院 | 552 | 72 | 34 | 31 |
美术(理) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 547 | 96 | 46 | 81 |
美术(理) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 561 | 94 | 63 | 79 |
美术(理) | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 520 | 89 | 49 | 69 |
美术(理) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 505 | 81 | 40 | 45 |
美术(理) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 496 | 103 | 18 | 91 |
美术(理) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 502 | 76 | 43 | 43 |
美术(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 506 | 81 | 75 | 57 |
美术(理) | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 506 | 85 | 46 | 52 |
美术(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 505 | 87 | 55 | 32 |
美术(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 495 | 87 | 30 | 102 |
美术(理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 484 | 67 | 56 | 70 |
美术(理) | 5134 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 508 | 85 | 54 | 31 |
美术(理) | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 540 | 88 | 44 | 85 |
美术(理) | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 540 | 89 | 60 | 45 |
美术(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 512 | 67 | 86 | 34 |
美术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 496 | 68 | 71 | 35 |
体育(理) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 592 | 90 | 83 | 52 |
体育(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 574 | 86 | 33 | 72 |
体育(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 550 | 76 | 60 | 81 |
体育(理) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 577 | 85 | 71 | 44 |
体育(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 569 | 73 | 52 | 92 |
舞蹈(理) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 474 | 78 | 60 | 50 |
舞蹈(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 417 | |||
舞蹈(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 585 | 104 | 82 | 102 |
舞蹈(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 417 |
2024年11月26日 10点00分
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
评 论
更多评论>>