|
时间:19-08-02 来源:湖南教育考试院 作者: 编辑:吴桐
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2. 体育类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线),职高艺术类专业投档线为考生档案分(文化分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1165 | 北京城市学院 | 527 | 109 | 102 | 74 |
文史类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 555 | 109 | 92 | 112 |
文史类 | 1184 | 北京吉利学院 | 525 | 112 | 75 | 99 |
文史类 | 1322 | 唐山学院 | 533 | 117 | 90 | 108 |
文史类 | 1389 | 河北外国语学院 | 525 | 109 | 98 | 126 |
文史类 | 1420 | 忻州师范学院 | 538 | 102 | 97 | 119 |
文史类 | 2159 | 大连财经学院 | 527 | 104 | 82 | 120 |
文史类 | 2160 | 大连东软信息学院 | 523 | |||
文史类 | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 523 | 101 | 89 | 108 |
文史类 | 2207 | 长春工业大学 | 538 | 105 | 111 | 91 |
文史类 | 2219 | 长春师范大学 | 528 | 107 | 109 | 99 |
文史类 | 2222 | 通化师范学院 | 526 | 102 | 93 | 101 |
文史类 | 2239 | 长春建筑学院 | 523 | |||
文史类 | 2246 | 长春光华学院 | 526 | 104 | 92 | 110 |
文史类 | 2324 | 哈尔滨石油学院 | 523 | |||
文史类 | 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 523 | |||
文史类 | 2369 | 黑龙江东方学院 | 523 | |||
文史类 | 3149 | 上海建桥学院 | 532 | 108 | 91 | 120 |
文史类 | 3325 | 浙江传媒学院 | 567 | 105 | 109 | 130 |
文史类 | 3450 | 安徽新华学院 | 523 | |||
文史类 | 3515 | 泉州师范学院 | 546 | 116 | 104 | 107 |
文史类 | 3516 | 福建农林大学 | 526 | 112 | 94 | 117 |
文史类 | 3536 | 闽南科技学院(原福建师范大学闽南科技学院) | 524 | 104 | 92 | 115 |
文史类 | 3551 | 三明学院(中外合作办学) | 539 | 111 | 109 | 121 |
文史类 | 3587 | 厦门华厦学院 | 524 | 108 | 104 | 110 |
文史类 | 3609 | 宜春学院 | 532 | 104 | 94 | 113 |
文史类 | 3614 | 上饶师范学院 | 540 | 104 | 100 | 129 |
文史类 | 3615 | 井冈山大学 | 545 | 106 | 129 | 110 |
文史类 | 3639 | 江西科技学院 | 524 | 107 | 107 | 108 |
文史类 | 3641 | 萍乡学院 | 530 | 114 | 81 | 100 |
文史类 | 3642 | 景德镇学院 | 533 | 119 | 82 | 109 |
文史类 | 3643 | 江西工程学院 | 523 | |||
文史类 | 3645 | 南昌理工学院 | 523 | |||
文史类 | 3665 | 南昌工学院 | 523 | |||
文史类 | 3670 | 江西服装学院 | 523 | |||
文史类 | 3770 | 山东英才学院 | 523 | |||
文史类 | 3782 | 山东女子学院 | 534 | 103 | 108 | 108 |
文史类 | 3791 | 青岛工学院 | 523 | |||
文史类 | 4110 | 信阳师范学院 | 544 | 118 | 108 | 123 |
文史类 | 4113 | 黄河科技学院 | 523 | |||
文史类 | 4116 | 河南中医药大学 | 543 | 108 | 97 | 110 |
文史类 | 4127 | 河南农业大学 | 545 | 111 | 108 | 124 |
文史类 | 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 523 | |||
文史类 | 4152 | 黄淮学院 | 523 | 107 | 98 | 113 |
文史类 | 4170 | 河南工程学院 | 535 | 108 | 103 | 107 |
文史类 | 4238 | 湖北中医药大学 | 555 | 102 | 107 | 112 |
文史类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 523 | 116 | 92 | 97 |
文史类 | 4318 | 湖南文理学院 | 559 | 113 | 109 | 98 |
文史类 | 4320 | 湖南城市学院 | 553 | 107 | 100 | 128 |
文史类 | 4321 | 邵阳学院 | 538 | 100 | 116 | 72 |
文史类 | 4322 | 湖南科技学院 | 538 | 113 | 110 | 92 |
文史类 | 4323 | 怀化学院 | 535 | 118 | 105 | 115 |
文史类 | 4326 | 湘南学院 | 540 | 110 | 98 | 128 |
文史类 | 4338 | 湖南医药学院 | 526 | 108 | 97 | 117 |
文史类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 523 | |||
文史类 | 4342 | 湖南女子学院 | 533 | 108 | 106 | 117 |
文史类 | 4343 | 湖南警察学院 | 552 | 108 | 105 | 115 |
文史类 | 4345 | 长沙师范学院 | 554 | 118 | 100 | 117 |
文史类 | 4360 | 长沙医学院 | 523 | |||
文史类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 523 | |||
文史类 | 4395 | 湖南涉外经济学院(中外合作办学) | 523 | |||
文史类 | 4451 | 广州商学院 | 545 | 111 | 102 | 112 |
文史类 | 4478 | 广东东软学院 | 523 | |||
文史类 | 4492 | 广州工商学院 | 523 | |||
文史类 | 4512 | 南宁师范大学 | 557 | 120 | 107 | 113 |
文史类 | 4531 | 桂林旅游学院 | 524 | 110 | 95 | 87 |
文史类 | 4580 | 广西外国语学院 | 525 | 110 | 91 | 124 |
文史类 | 4630 | 三亚学院 | 531 | 113 | 104 | 118 |
文史类 | 4631 | 海口经济学院 | 523 | 103 | 101 | 114 |
文史类 | 4650 | 海南科技职业大学 | 523 | |||
文史类 | 4671 | 琼台师范学院 | 527 | 100 | 89 | 125 |
文史类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 523 | |||
文史类 | 4757 | 湖南信息学院 | 523 | |||
文史类 | 4777 | 湖南工商大学(原湖南商学院)(中外合作办学) | 540 | 115 | 89 | 105 |
文史类 | 4778 | 湖南财政经济学院(中外合作办学) | 545 | 108 | 107 | 102 |
文史类 | 4830 | 武汉工商学院 | 526 | 107 | 86 | 123 |
文史类 | 4831 | 湖北商贸学院 | 525 | 112 | 97 | 99 |
文史类 | 4838 | 武汉晴川学院 | 529 | 104 | 107 | 108 |
文史类 | 4897 | 广东理工学院 | 525 | 104 | 104 | 75 |
文史类 | 5014 | 重庆三峡学院 | 530 | 113 | 106 | 113 |
文史类 | 5019 | 重庆文理学院 | 553 | 106 | 101 | 114 |
文史类 | 5123 | 西华师范大学 | 555 | 106 | 105 | 106 |
文史类 | 5126 | 宜宾学院 | 535 | 107 | 109 | 105 |
文史类 | 5137 | 四川工商学院 | 527 | 110 | 109 | 104 |
文史类 | 5138 | 成都文理学院 | 531 | 110 | 105 | 115 |
文史类 | 5206 | 贵州中医药大学 | 533 | 111 | 107 | 122 |
文史类 | 5314 | 云南中医药大学 | 540 | 101 | 105 | 109 |
文史类 | 5321 | 红河学院 | 535 | 114 | 102 | 115 |
文史类 | 5371 | 云南经济管理学院 | 523 | |||
文史类 | 6160 | 西安思源学院 | 524 | 118 | 80 | 115 |
文史类 | 6207 | 甘肃中医药大学 | 526 | 107 | 95 | 97 |
文史类 | 6219 | 甘肃民族师范学院 | 526 | 111 | 110 | 110 |
文史类 | 6401 | 北方民族大学 | 536 | 118 | 104 | 92 |
文史类 | 6420 | 宁夏理工学院 | 523 | |||
文史类 | 6506 | 新疆财经大学 | 538 | 111 | 97 | 129 |
文史类 | 6508 | 塔里木大学 | 525 | 107 | 92 | 108 |
文史类 | 6509 | 伊犁师范大学 | 525 | 109 | 101 | 105 |
文史类 | 6528 | 昌吉学院 | 524 | 103 | 97 | 91 |
体育(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 705 | 105 | 73 | 50 |
体育(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 657 | |||
体育(文) | 4345 | 长沙师范学院 | 700 | 106 | 63 | 79 |
体育(文) | 4360 | 长沙医学院 | 667 | 93 | 66 | 54 |
理工类 | 1156 | 北京服装学院 | 479 | 113 | 86 | 106 |
理工类 | 1165 | 北京城市学院 | 481 | 91 | 93 | 105 |
理工类 | 1182 | 华北科技学院 | 468 | 111 | 95 | 110 |
理工类 | 1184 | 北京吉利学院 | 463 | 107 | 93 | 119 |
理工类 | 1206 | 天津理工大学 | 503 | 108 | 89 | 109 |
理工类 | 1233 | 天津天狮学院 | 452 | 107 | 88 | 85 |
理工类 | 1310 | 河北地质大学 | 472 | 106 | 102 | 41 |
理工类 | 1312 | 河北工程大学 | 492 | 102 | 95 | 95 |
理工类 | 1313 | 河北经贸大学 | 466 | 101 | 76 | 113 |
理工类 | 1316 | 河北科技师范学院 | 468 | 102 | 92 | 73 |
理工类 | 1318 | 廊坊师范学院 | 454 | 113 | 100 | 105 |
理工类 | 1319 | 河北科技大学 | 495 | 111 | 91 | 112 |
理工类 | 1324 | 河北建筑工程学院 | 456 | 100 | 98 | 105 |
理工类 | 1340 | 河北金融学院 | 474 | 105 | 101 | 92 |
理工类 | 1344 | 防灾科技学院 | 477 | 93 | 77 | 116 |
理工类 | 1348 | 河北中医学院 | 453 | 112 | 100 | 89 |
理工类 | 1360 | 石家庄学院 | 469 | 104 | 97 | 86 |
理工类 | 1367 | 衡水学院 | 454 | 115 | 86 | 86 |
理工类 | 1394 | 燕京理工学院 | 485 | 104 | 89 | 100 |
理工类 | 1409 | 山西中医药大学 | 499 | 116 | 101 | 110 |
理工类 | 1410 | 太原科技大学 | 492 | 112 | 107 | 89 |
理工类 | 1412 | 山西医科大学 | 453 | 111 | 85 | 85 |
理工类 | 1413 | 太原工业学院 | 474 | 109 | 89 | 120 |
理工类 | 1417 | 长治医学院 | 454 | 107 | 96 | 67 |
理工类 | 1421 | 吕梁学院 | 455 | 97 | 101 | 107 |
理工类 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 454 | 98 | 65 | 113 |
理工类 | 1505 | 内蒙古科技大学 | 472 | 100 | 94 | 103 |
理工类 | 1509 | 内蒙古民族大学 | 454 | 108 | 78 | 103 |
理工类 | 1510 | 内蒙古医科大学 | 475 | 97 | 86 | 116 |
理工类 | 1512 | 赤峰学院 | 458 | 110 | 74 | 116 |
理工类 | 2115 | 沈阳医学院 | 453 | 113 | 89 | 101 |
理工类 | 2120 | 大连交通大学(中外合作办学) | 484 | 106 | 100 | 106 |
理工类 | 2125 | 沈阳理工大学 | 501 | 109 | 109 | 89 |
理工类 | 2128 | 大连大学 | 478 | 107 | 89 | 111 |
理工类 | 2130 | 沈阳化工大学 | 455 | 103 | 83 | 114 |
理工类 | 2159 | 大连财经学院 | 475 | 101 | 101 | 86 |
理工类 | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 451 | 92 | 91 | 111 |
理工类 | 2180 | 辽宁中医药大学 | 454 | 106 | 96 | 104 |
理工类 | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 448 | |||
理工类 | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 448 | |||
理工类 | 2207 | 长春工业大学 | 486 | 109 | 88 | 100 |
理工类 | 2212 | 吉林医药学院 | 449 | 101 | 71 | 111 |
理工类 | 2217 | 北华大学 | 467 | 114 | 88 | 100 |
理工类 | 2218 | 长春工程学院 | 467 | 101 | 85 | 114 |
理工类 | 2220 | 长春大学 | 478 | 106 | 102 | 85 |
理工类 | 2228 | 长春科技学院 | 453 | 103 | 89 | 96 |
理工类 | 2259 | 长春工程学院(中外合作办学) | 448 | 109 | 71 | 92 |
理工类 | 2266 | 北华大学(中外合作办学) | 448 | 90 | 118 | 60 |
理工类 | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 483 | 110 | 77 | 72 |
理工类 | 2314 | 黑龙江科技大学 | 458 | 116 | 73 | 113 |
理工类 | 2334 | 齐齐哈尔医学院 | 453 | 103 | 76 | 111 |
理工类 | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 448 | |||
理工类 | 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 448 | 99 | 79 | 99 |
理工类 | 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 455 | 108 | 88 | 105 |
理工类 | 2369 | 黑龙江东方学院 | 448 | |||
理工类 | 3141 | 上海应用技术大学(中外合作办学) | 499 | 114 | 90 | 106 |
理工类 | 3143 | 上海海关学院 | 534 | 114 | 100 | 121 |
理工类 | 3240 | 南京工程学院 | 506 | 98 | 91 | 114 |
理工类 | 3307 | 中国计量大学 | 512 | 114 | 108 | 109 |
理工类 | 3311 | 温州医科大学 | 482 | 112 | 117 | 86 |
理工类 | 3315 | 嘉兴学院 | 501 | 103 | 94 | 108 |
理工类 | 3319 | 温州大学 | 519 | 100 | 108 | 111 |
理工类 | 3321 | 台州学院 | 492 | 109 | 80 | 118 |
理工类 | 3406 | 安徽中医药大学 | 459 | 108 | 85 | 123 |
理工类 | 3411 | 安徽理工大学 | 482 | 114 | 82 | 102 |
理工类 | 3418 | 安徽科技学院 | 494 | 104 | 87 | 98 |
理工类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 480 | 104 | 86 | 112 |
理工类 | 3425 | 黄山学院 | 455 | 100 | 89 | 107 |
理工类 | 3434 | 皖江工学院(原河海大学文天学院) | 448 | |||
理工类 | 3450 | 安徽新华学院 | 449 | 111 | 85 | 86 |
理工类 | 3510 | 厦门理工学院 | 520 | 103 | 88 | 110 |
理工类 | 3513 | 福建工程学院 | 494 | 104 | 108 | 110 |
理工类 | 3514 | 莆田学院 | 491 | 109 | 117 | 94 |
理工类 | 3515 | 泉州师范学院 | 454 | 110 | 86 | 104 |
理工类 | 3516 | 福建农林大学 | 448 | 112 | 78 | 96 |
理工类 | 3518 | 福建中医药大学 | 498 | 119 | 107 | 114 |
理工类 | 3520 | 三明学院 | 479 | 100 | 101 | 84 |
理工类 | 3525 | 武夷学院 | 448 | 109 | 73 | 101 |
理工类 | 3536 | 闽南科技学院(原福建师范大学闽南科技学院) | 449 | 94 | 77 | 108 |
理工类 | 3572 | 厦门医学院 | 500 | 100 | 101 | 95 |
理工类 | 3575 | 福建江夏学院 | 491 | 104 | 100 | 127 |
理工类 | 3587 | 厦门华厦学院 | 455 | 104 | 102 | 80 |
理工类 | 3615 | 井冈山大学 | 472 | 108 | 101 | 99 |
理工类 | 3618 | 江西科技师范大学 | 455 | 109 | 77 | 108 |
理工类 | 3639 | 江西科技学院 | 453 | 106 | 114 | 87 |
理工类 | 3641 | 萍乡学院 | 456 | 97 | 112 | 89 |
理工类 | 3643 | 江西工程学院 | 454 | 97 | 101 | 103 |
理工类 | 3645 | 南昌理工学院 | 459 | 115 | 84 | 85 |
理工类 | 3665 | 南昌工学院 | 454 | 101 | 89 | 70 |
理工类 | 3708 | 山东理工大学 | 476 | 107 | 86 | 103 |
理工类 | 3709 | 济宁医学院 | 454 | 111 | 83 | 109 |
理工类 | 3714 | 山东工商学院 | 517 | 118 | 105 | 112 |
理工类 | 3717 | 青岛理工大学 | 492 | 103 | 96 | 116 |
理工类 | 3718 | 烟台大学 | 501 | 113 | 96 | 110 |
理工类 | 3731 | 齐鲁工业大学 | 501 | 106 | 93 | 103 |
理工类 | 3734 | 泰山学院 | 455 | 94 | 101 | 77 |
理工类 | 3737 | 青岛农业大学 | 486 | 97 | 90 | 122 |
理工类 | 3738 | 山东建筑大学 | 488 | 105 | 102 | 104 |
理工类 | 3739 | 山东工艺美术学院 | 480 | 107 | 96 | 115 |
理工类 | 3740 | 潍坊医学院 | 454 | 102 | 78 | 109 |
理工类 | 3770 | 山东英才学院 | 448 | |||
理工类 | 4105 | 郑州轻工业大学 | 469 | 98 | 100 | 86 |
理工类 | 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 448 | 99 | 99 | 67 |
理工类 | 4108 | 河南工业大学 | 494 | 101 | 99 | 78 |
理工类 | 4117 | 新乡医学院 | 503 | 110 | 89 | 110 |
理工类 | 4118 | 商丘师范学院 | 458 | 111 | 82 | 96 |
理工类 | 4120 | 洛阳师范学院 | 486 | 110 | 78 | 110 |
理工类 | 4127 | 河南农业大学 | 466 | 100 | 93 | 97 |
理工类 | 4133 | 平顶山学院 | 481 | 109 | 111 | 92 |
理工类 | 4134 | 河南工学院 | 457 | 111 | 105 | 67 |
理工类 | 4137 | 洛阳理工学院 | 455 | 97 | 89 | 115 |
理工类 | 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 448 | |||
理工类 | 4160 | 郑州工商学院 | 453 | 109 | 73 | 109 |
理工类 | 4170 | 河南工程学院 | 464 | 104 | 91 | 108 |
理工类 | 4214 | 武昌首义学院 | 472 | 102 | 89 | 91 |
理工类 | 4225 | 武昌工学院 | 457 | 109 | 83 | 109 |
理工类 | 4231 | 湖北民族大学 | 470 | 102 | 98 | 80 |
理工类 | 4237 | 湖北师范大学 | 511 | 110 | 97 | 104 |
理工类 | 4238 | 湖北中医药大学 | 483 | 103 | 98 | 104 |
理工类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 454 | 108 | 96 | 95 |
理工类 | 4318 | 湖南文理学院 | 486 | 109 | 106 | 117 |
理工类 | 4320 | 湖南城市学院 | 461 | 101 | 86 | 70 |
理工类 | 4321 | 邵阳学院 | 458 | 109 | 90 | 118 |
理工类 | 4322 | 湖南科技学院 | 462 | 106 | 92 | 111 |
理工类 | 4323 | 怀化学院 | 458 | 106 | 89 | 113 |
理工类 | 4326 | 湘南学院 | 469 | 88 | 104 | 99 |
理工类 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 466 | 109 | 84 | 104 |
理工类 | 4338 | 湖南医药学院 | 456 | 106 | 80 | 115 |
理工类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 448 | |||
理工类 | 4342 | 湖南女子学院 | 467 | 107 | 77 | 125 |
理工类 | 4343 | 湖南警察学院 | 495 | 98 | 102 | 114 |
理工类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 493 | 106 | 95 | 116 |
理工类 | 4345 | 长沙师范学院 | 487 | 105 | 84 | 91 |
理工类 | 4351 | 湖南工学院 | 483 | 116 | 93 | 107 |
理工类 | 4360 | 长沙医学院 | 448 | |||
理工类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 448 | |||
理工类 | 4365 | 湖南工程学院(中外合作办学) | 451 | 100 | 91 | 77 |
理工类 | 4393 | 邵阳学院(中外合作办学) | 448 | |||
理工类 | 4394 | 湖南文理学院(中外合作办学) | 452 | 99 | 91 | 92 |
理工类 | 4395 | 湖南涉外经济学院(中外合作办学) | 448 | |||
理工类 | 4414 | 东莞理工学院 | 523 | 107 | 94 | 117 |
理工类 | 4415 | 广东海洋大学 | 476 | 111 | 93 | 92 |
理工类 | 4422 | 嘉应学院 | 481 | 114 | 81 | 117 |
理工类 | 4433 | 广东医科大学 | 484 | 98 | 83 | 113 |
理工类 | 4478 | 广东东软学院 | 465 | 105 | 84 | 81 |
理工类 | 4507 | 广西科技大学 | 500 | 104 | 99 | 100 |
理工类 | 4509 | 广西师范大学 | 486 | 103 | 117 | 89 |
理工类 | 4510 | 桂林医学院 | 478 | 95 | 97 | 104 |
理工类 | 4511 | 广西医科大学 | 495 | 114 | 106 | 122 |
理工类 | 4512 | 南宁师范大学 | 448 | |||
理工类 | 4514 | 广西中医药大学 | 448 | |||
理工类 | 4515 | 右江民族医学院 | 452 | 103 | 106 | 74 |
理工类 | 4516 | 南宁师范大学(中外合作办学) | 453 | 113 | 80 | 117 |
理工类 | 4517 | 广西科技大学(中外合作办学) | 450 | 102 | 75 | 88 |
理工类 | 4540 | 北部湾大学(原钦州学院) | 454 | 103 | 72 | 131 |
理工类 | 4580 | 广西外国语学院 | 455 | 109 | 82 | 112 |
理工类 | 4604 | 海南热带海洋学院 | 488 | 115 | 95 | 110 |
理工类 | 4630 | 三亚学院 | 453 | 112 | 110 | 97 |
理工类 | 4631 | 海口经济学院 | 449 | 104 | 89 | 92 |
理工类 | 4650 | 海南科技职业大学 | 448 | |||
理工类 | 4730 | 湖南工学院(中外合作办学) | 452 | 99 | 88 | 79 |
理工类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 448 | |||
理工类 | 4757 | 湖南信息学院 | 448 | |||
理工类 | 4777 | 湖南工商大学(原湖南商学院)(中外合作办学) | 465 | 112 | 79 | 88 |
理工类 | 4778 | 湖南财政经济学院(中外合作办学) | 461 | 106 | 82 | 116 |
理工类 | 4821 | 武昌理工学院 | 458 | 106 | 88 | 68 |
理工类 | 4827 | 武汉东湖学院 | 494 | 107 | 93 | 106 |
理工类 | 5011 | 重庆理工大学 | 502 | 110 | 107 | 76 |
理工类 | 5019 | 重庆文理学院 | 496 | 111 | 111 | 120 |
理工类 | 5022 | 重庆科技学院 | 489 | 107 | 103 | 87 |
理工类 | 5109 | 乐山师范学院 | 464 | 108 | 85 | 100 |
理工类 | 5111 | 成都体育学院 | 459 | 108 | 82 | 125 |
理工类 | 5115 | 成都信息工程大学 | 502 | 107 | 107 | 104 |
理工类 | 5128 | 攀枝花学院 | 463 | 115 | 74 | 99 |
理工类 | 5158 | 成都东软学院 | 456 | 94 | 98 | 90 |
理工类 | 5203 | 贵州财经大学 | 470 | 116 | 85 | 112 |
理工类 | 5204 | 遵义医科大学 | 501 | 112 | 102 | 108 |
理工类 | 5205 | 贵州医科大学 | 486 | 114 | 97 | 90 |
理工类 | 5206 | 贵州中医药大学 | 455 | 102 | 83 | 91 |
理工类 | 5209 | 黔南民族师范学院 | 455 | 98 | 93 | 113 |
理工类 | 5215 | 贵阳学院 | 461 | 111 | 86 | 83 |
理工类 | 5221 | 茅台学院 | 456 | 94 | 89 | 101 |
理工类 | 5222 | 贵州理工学院(中外合作办学) | 448 | 107 | 84 | 93 |
理工类 | 5240 | 铜仁学院 | 458 | 101 | 91 | 95 |
理工类 | 5310 | 云南民族大学 | 455 | 115 | 79 | 121 |
理工类 | 5311 | 云南师范大学 | 448 | |||
理工类 | 5319 | 昆明学院 | 498 | 113 | 93 | 100 |
理工类 | 5321 | 红河学院 | 454 | 113 | 100 | 90 |
理工类 | 5401 | 西藏大学 | 454 | 112 | 89 | 93 |
理工类 | 5402 | 西藏藏医药大学 | 449 | 96 | 87 | 119 |
理工类 | 5403 | 西藏农牧学院 | 448 | |||
理工类 | 6117 | 宝鸡文理学院 | 459 | 103 | 98 | 82 |
理工类 | 6119 | 陕西理工大学 | 498 | 106 | 104 | 110 |
理工类 | 6154 | 西安医学院 | 456 | 100 | 95 | 81 |
理工类 | 6160 | 西安思源学院 | 454 | 101 | 79 | 91 |
理工类 | 6173 | 安康学院 | 454 | 108 | 84 | 109 |
理工类 | 6204 | 甘肃农业大学 | 455 | 110 | 75 | 108 |
理工类 | 6205 | 西北民族大学(非汉族) | 452 | 107 | 103 | 67 |
理工类 | 6207 | 甘肃中医药大学 | 451 | 104 | 90 | 92 |
理工类 | 6217 | 甘肃医学院 | 505 | 108 | 78 | 127 |
理工类 | 6401 | 北方民族大学 | 456 | 101 | 72 | 108 |
理工类 | 6504 | 新疆医科大学 | 457 | 99 | 86 | 110 |
理工类 | 6507 | 新疆农业大学 | 470 | 104 | 96 | 59 |
理工类 | 6508 | 塔里木大学 | 450 | 90 | 97 | 100 |
理工类 | 6509 | 伊犁师范大学 | 450 | 99 | 88 | 105 |
理工类 | 6511 | 喀什大学 | 453 | 105 | 67 | 107 |
理工类 | 6517 | 新疆工程学院 | 454 | 102 | 98 | 81 |
理工类 | 6528 | 昌吉学院 | 449 | 104 | 88 | 105 |
理工类 | 6533 | 新疆农业大学(中外合作办学) | 453 | 107 | 74 | 100 |
体育(理) | 3645 | 南昌理工学院 | 645 | 97 | 70 | 84 |
体育(理) | 4318 | 湖南文理学院 | 646 | 105 | 60 | 75 |
体育(理) | 4322 | 湖南科技学院 | 668 | 100 | 82 | 73 |
体育(理) | 4323 | 怀化学院 | 658 | 87 | 81 | 71 |
体育(理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 595 | |||
体育(理) | 4345 | 长沙师范学院 | 667 | 105 | 73 | 71 |
体育(理) | 4360 | 长沙医学院 | 612 | 99 | 54 | 84 |
体育(理) | 5019 | 重庆文理学院 | 679 | 86 | 115 | 44 |
体育(理) | 5118 | 四川轻化工大学(原四川理工学院) | 647 | 91 | 91 | 68 |
职高(师范类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 603 | |||
职高(种植类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 553 | |||
职高(养殖类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 494 | |||
职高(机电类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 549 | |||
职高(机电类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 549 | 91 | 105 | 100 |
职高(机电类) | 4757 | 湖南信息学院 | 553 | 92 | 106 | 105 |
职高(电子电工类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 528 | |||
职高(电子电工类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 530 | 97 | 116 | 50 |
职高(电子电工类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 528 | |||
职高(电子电工类) | 4757 | 湖南信息学院 | 568 | 84 | 112 | 71 |
职高(计算机类) | 4315 | 吉首大学 | 651 | 86 | 112 | 104 |
职高(计算机类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 639 | |||
职高(计算机类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 644 | 98 | 117 | 98 |
职高(计算机类) | 4757 | 湖南信息学院 | 643 | 100 | 113 | 103 |
职高(旅游类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 579 | |||
职高(旅游类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 588 | 93 | 90 | 97 |
职高(旅游类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 590 | 93 | 102 | 62 |
职高(旅游类) | 4757 | 湖南信息学院 | 581 | 94 | 103 | 81 |
职高(医卫类) | 4360 | 长沙医学院 | 549 | |||
职高(医卫类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 566 | 90 | 78 | 78 |
职高(财会类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 597 | 97 | 115 | 98 |
职高(财会类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 568 | |||
职高(财会类) | 4395 | 湖南涉外经济学院(中外合作办学) | 568 | |||
职高(财会类) | 4757 | 湖南信息学院 | 586 | 93 | 118 | 100 |
职高(商贸类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 645 | 88 | 106 | 95 |
职高(商贸类) | 4395 | 湖南涉外经济学院(中外合作办学) | 627 | |||
职高(商贸类) | 4757 | 湖南信息学院 | 627 | 88 | 115 | 83 |
职高(文秘类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 561 | |||
职高(英语类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 642 | 85 | 118 | 108 |
职高(英语类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 635 | |||
职高(服装类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 530 | |||
职高(美术类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 544 | |||
职高(音乐类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 537 |
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
2024年11月07日 10点00分
评 论
更多评论>>