|
时间:19-07-15 来源:湖南教育考试院 作者: 编辑:吴桐
说明:1. 招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1117 | 北京外国语大学 | 文史类 | 1 | |
3106 | 华东师范大学 | 文史类 | 1 | |
3209 | 南京师范大学 | 文史类 | 1 | |
3501 | 厦门大学 | 文史类 | 1 | |
3719 | 山东师范大学 | 文史类 | 1 | |
4201 | 武汉大学 | 文史类 | 1 | |
4303 | 湖南师范大学 | 文史类 | 12 | |
4305 | 湖南农业大学 | 文史类 | 1 | |
4306 | 湖南科技大学 | 文史类 | 2 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史类 | 3 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 6 | |
5101 | 四川大学 | 文史类 | 1 | |
5106 | 西南财经大学 | 文史类 | 1 | |
1103 | 中国人民大学 | 理工类 | 1 | |
1105 | 北京科技大学 | 理工类 | 3 | |
1106 | 北京邮电大学 | 理工类 | 1 | |
1108 | 北京理工大学 | 理工类 | 4 | |
1112 | 中国农业大学 | 理工类 | 1 | |
1113 | 北京林业大学 | 理工类 | 2 | |
1114 | 北京大学医学部 | 理工类 | 2 | 护理学专业;色盲色弱者不予录取 |
1115 | 北京中医药大学 | 理工类 | 3 | |
1116 | 对外经济贸易大学 | 理工类 | 1 | |
1117 | 北京外国语大学 | 理工类 | 1 | |
1123 | 北京体育大学 | 理工类 | 2 | 身高要求男生不得低于1.68米,女生不得低于1.55米;色盲、色弱者不予录取 |
1126 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 3 | |
1130 | 中国传媒大学 | 理工类 | 1 | |
1132 | 中国政法大学 | 理工类 | 1 | |
1159 | 首都医科大学 | 理工类 | 1 | 护理学专业原则上身高不能低于155cm |
1201 | 南开大学 | 理工类 | 1 | |
1203 | 天津医科大学 | 理工类 | 1 | 护理学专业只招女生 |
1210 | 天津财经大学 | 理工类 | 2 | |
1212 | 天津中医药大学 | 理工类 | 2 | |
1303 | 华北电力大学(保定) | 理工类 | 2 | |
2101 | 东北大学 | 理工类 | 2 | |
2103 | 大连海事大学 | 理工类 | 3 | 航海技术专业要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上,由于工作性质特殊,不适宜女生报考;轮机工程(海上专业)要求双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,由于工作性质特殊,不适宜女生报考。 |
2105 | 辽宁大学 | 理工类 | 2 | |
2108 | 东北财经大学 | 理工类 | 1 | |
2117 | 沈阳建筑大学 | 理工类 | 1 | |
2121 | 沈阳农业大学 | 理工类 | 4 | |
2201 | 吉林大学 | 理工类 | 8 | |
2215 | 长春理工大学 | 理工类 | 1 | |
2302 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 | 5 | |
2310 | 黑龙江大学 | 理工类 | 1 | |
3102 | 上海交通大学 | 理工类 | 1 | |
3104 | 同济大学 | 理工类 | 1 | 医学试验班专业色盲色弱者不予录取 |
3128 | 上海师范大学 | 理工类 | 1 | 食品安全与检测专业建议无色弱 |
3204 | 河海大学 | 理工类 | 1 | |
3209 | 南京师范大学 | 理工类 | 1 | |
3210 | 苏州大学 | 理工类 | 7 | 护理学专业建议身高男不低于1.65米、女不低于1.55米 |
3211 | 江南大学 | 理工类 | 2 | |
3215 | 江苏大学 | 理工类 | 2 | |
3245 | 扬州大学 | 理工类 | 2 | |
3301 | 浙江大学 | 理工类 | 4 | |
3303 | 宁波大学 | 理工类 | 1 | |
3310 | 浙江理工大学 | 理工类 | 1 | |
3312 | 浙江农林大学 | 理工类 | 1 | |
3314 | 浙江工业大学 | 理工类 | 2 | |
3318 | 浙江师范大学 | 理工类 | 1 | |
3404 | 合肥工业大学 | 理工类 | 2 | |
3405 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工类 | 1 | |
3501 | 厦门大学 | 理工类 | 3 | |
3705 | 中国石油大学(华东) | 理工类 | 1 | |
3706 | 山东大学威海分校 | 理工类 | 2 | |
3721 | 山东科技大学 | 理工类 | 1 | |
4201 | 武汉大学 | 理工类 | 2 | 化学类专业嗅觉迟钝不宜报考 |
4202 | 华中科技大学 | 理工类 | 5 | |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 理工类 | 2 | |
4209 | 华中农业大学 | 理工类 | 2 | |
4216 | 中南财经政法大学 | 理工类 | 1 | |
4219 | 中南民族大学 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
4301 | 湖南大学 | 理工类 | 2 | |
4302 | 中南大学 | 理工类 | 4 | |
4303 | 湖南师范大学 | 理工类 | 9 | |
4304 | 湘潭大学 | 理工类 | 7 | |
4305 | 湖南农业大学 | 理工类 | 33 | |
4306 | 湖南科技大学 | 理工类 | 22 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工类 | 26 | |
4308 | 长沙理工大学 | 理工类 | 13 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 理工类 | 33 | |
4314 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 理工类 | 4 | |
4401 | 中山大学 | 理工类 | 3 | 含追加计划 |
4402 | 华南理工大学 | 理工类 | 3 | |
4403 | 暨南大学 | 理工类 | 1 | |
4428 | 广州医科大学 | 理工类 | 1 | 公共事业管理专业不招单色识别不全者 |
4809 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工类 | 2 | |
5001 | 重庆大学 | 理工类 | 3 | |
5004 | 西南大学(荣昌校区) | 理工类 | 5 | |
5101 | 四川大学 | 理工类 | 10 | |
5102 | 电子科技大学 | 理工类 | 2 | |
5112 | 西南民族大学 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
5116 | 中国民用航空飞行学院 | 理工类 | 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修)专业只招男生,无色盲色弱 |
6101 | 西安交通大学 | 理工类 | 1 | |
6105 | 长安大学 | 理工类 | 1 | |
6113 | 陕西师范大学 | 理工类 | 1 |
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
2024年11月07日 10点00分
评 论
更多评论>>