|
时间:19-07-15 来源:湖南教育考试院 作者: 编辑:吴桐
说明:
1、 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是综合成绩与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3、 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。对于招生院校提高文化成绩要求的,已在表格备注中分别做了注明。
4、 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
音乐(文) | 3203 | 中国矿业大学 | 333.5 | 106 | 54 | 129 | |
音乐(文) | 3209 | 南京师范大学 | 340.9 | 111 | 72 | 89 | |
音乐(文) | 3211 | 江南大学 | 338.9 | 114 | 75 | 108 | |
音乐(文) | 3303 | 宁波大学 | 337.9 | 113 | 87 | 101 | |
音乐(文) | 3508 | 华侨大学 | 335.8 | 113 | 96 | 92 | |
音乐(文) | 3610 | 江西师范大学 | 332.1 | 109 | 89 | 85 | |
音乐(文) | 3719 | 山东师范大学 | 332.9 | 105 | 100 | 98 | |
音乐(文) | 4235 | 三峡大学 | 327.8 | 104 | 72 | 110 | |
音乐(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 340.7 | 103 | 97 | 83 | |
音乐(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 329.7 | 102 | 88 | 100 | |
音乐(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 326.6 | 104 | 95 | 62 | |
音乐(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 330.3 | 106 | 96 | 92 | |
音乐(文) | 4313 | 中南林业科技大学 | 329.2 | 101 | 88 | 98 | |
音乐(文) | 4314 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 322.4 | 106 | 71 | 84 | |
音乐(文) | 4315 | 吉首大学 | 323.4 | 101 | 61 | 94 | |
音乐(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 319.1 | 103 | 92 | 72 | |
音乐(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 318.9 | 96 | 76 | 73 | |
音乐(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 328.8 | 108 | 82 | 87 | |
音乐(文) | 4501 | 广西大学 | 336.4 | 107 | 104 | 106 | |
音乐(文) | 5107 | 四川师范大学 | 331.8 | 111 | 89 | 105 | |
音乐(文) | 5201 | 贵州大学 | 331.4 | 106 | 75 | 96 | |
音乐(文) | 5301 | 云南大学 | 337.4 | 105 | 97 | 106 | |
音乐(文) | 6113 | 陕西师范大学 | 338.4 | 103 | 109 | 104 | |
美术(文) | 1104 | 北京师范大学 | 348.7 | 106 | 100 | 103 | 高考文化课成绩不低于普通本科一批文史类录取控制线的90%。 |
美术(文) | 1107 | 北京航空航天大学 | 350.7 | 119 | 105 | 126 | 高考文化课成绩要求达到普通本科二批文史类录取控制分数线。 |
美术(文) | 1108 | 北京理工大学 | 345.3 | 118 | 113 | 129 | |
美术(文) | 1111 | 北京工业大学 | 325.3 | 102 | 93 | 98 | |
美术(文) | 1135 | 北京工商大学 | 318.9 | 108 | 84 | 95 | |
美术(文) | 1157 | 北方工业大学 | 315.8 | 102 | 78 | 84 | |
美术(文) | 1209 | 天津科技大学 | 311.7 | 99 | 87 | 97 | |
美术(文) | 1210 | 天津财经大学 | 308.1 | 115 | 72 | 100 | |
美术(文) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 303.1 | 101 | 65 | 87 | |
美术(文) | 1315 | 河北师范大学 | 303.5 | 111 | 66 | 105 | |
美术(文) | 1401 | 太原理工大学 | 312.6 | 102 | 91 | 71 | |
美术(文) | 1403 | 山西大学 | 309.8 | 106 | 90 | 53 | |
美术(文) | 2117 | 沈阳建筑大学 | 306 | 105 | 76 | 113 | |
美术(文) | 2124 | 沈阳工业大学 | 305.5 | 90 | 87 | 96 | |
美术(文) | 2305 | 东北林业大学 | 312 | 101 | 80 | 93 | |
美术(文) | 3138 | 上海视觉艺术学院 | 308.2 | 91 | 89 | 91 | |
美术(文) | 3202 | 东南大学 | 338.9 | 103 | 114 | 101 | |
美术(文) | 3205 | 南京理工大学 | 324.2 | 102 | 90 | 119 | |
美术(文) | 3209 | 南京师范大学 | 323.4 | 110 | 86 | 80 | |
美术(文) | 3211 | 江南大学 | 328 | 107 | 76 | 102 | |
美术(文) | 3218 | 南京林业大学 | 316.2 | 116 | 73 | 89 | |
美术(文) | 3303 | 宁波大学 | 318.5 | 106 | 96 | 109 | |
美术(文) | 3312 | 浙江农林大学 | 309.9 | 100 | 111 | 82 | |
美术(文) | 3388 | 宁波大学 | 315 | 122 | 71 | 93 | |
美术(文) | 3404 | 合肥工业大学 | 317.9 | 107 | 96 | 81 | |
美术(文) | 3417 | 安徽师范大学 | 304.7 | 98 | 92 | 59 | |
美术(文) | 3508 | 华侨大学 | 314.4 | 97 | 91 | 113 | |
美术(文) | 3608 | 江西理工大学 | 307.8 | 112 | 95 | 78 | |
美术(文) | 3610 | 江西师范大学 | 307.1 | 102 | 69 | 92 | |
美术(文) | 3710 | 青岛科技大学 | 307.3 | 99 | 64 | 87 | |
美术(文) | 3712 | 北京交通大学(威海校区) | 302.6 | 92 | 88 | 106 | |
美术(文) | 3719 | 山东师范大学 | 308.3 | 81 | 76 | 77 | |
美术(文) | 3750 | 曲阜师范大学 | 304 | 100 | 82 | 84 | |
美术(文) | 4203 | 武汉理工大学 | 325.8 | 103 | 99 | 124 | |
美术(文) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 327.6 | 102 | 87 | 117 | |
美术(文) | 4209 | 华中农业大学 | 316.4 | 101 | 102 | 84 | |
美术(文) | 4215 | 华中师范大学 | 325.3 | 103 | 101 | 101 | |
美术(文) | 4216 | 中南财经政法大学 | 318.1 | 106 | 100 | 109 | |
美术(文) | 4220 | 长江大学 | 309.5 | 105 | 76 | 81 | |
美术(文) | 4224 | 湖北大学 | 313.6 | 112 | 65 | 81 | |
美术(文) | 4226 | 武汉科技大学 | 313.4 | 105 | 81 | 103 | |
美术(文) | 4227 | 武汉工程大学 | 309.9 | 108 | 58 | 88 | |
美术(文) | 4235 | 三峡大学 | 302.6 | 102 | 80 | 86 | |
美术(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 319.5 | 113 | 94 | 88 | |
美术(文) | 4304 | 湘潭大学 | 312 | 98 | 120 | 55 | |
美术(文) | 4305 | 湖南农业大学 | 303.6 | 103 | 79 | 80 | |
美术(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 304.9 | 104 | 74 | 61 | |
美术(文) | 4308 | 长沙理工大学 | 312.9 | 107 | 77 | 92 | |
美术(文) | 4309 | 南华大学 | 300.3 | 114 | 86 | 53 | |
美术(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 308.4 | 100 | 95 | 71 | |
美术(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 309.1 | 103 | 84 | 77 | |
美术(文) | 4314 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 301.5 | 102 | 40 | 115 | |
美术(文) | 4315 | 吉首大学 | 298.7 | 94 | 57 | 96 | |
美术(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 299.7 | 97 | 81 | 52 | |
美术(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 298.8 | 98 | 87 | 51 | |
美术(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 304.1 | 104 | 66 | 75 | |
美术(文) | 4402 | 华南理工大学 | 331.3 | 106 | 108 | 115 | |
美术(文) | 4404 | 华南师范大学 | 318.9 | 100 | 97 | 89 | |
美术(文) | 4427 | 广州大学 | 317.9 | 100 | 69 | 83 | |
美术(文) | 4501 | 广西大学 | 312.2 | 109 | 84 | 93 | |
美术(文) | 4601 | 海南大学 | 313.5 | 104 | 91 | 85 | |
美术(文) | 5001 | 重庆大学 | 327.5 | 97 | 104 | 103 | |
美术(文) | 5009 | 重庆邮电大学 | 314.7 | 109 | 79 | 90 | |
美术(文) | 5016 | 重庆师范大学 | 309.5 | 94 | 86 | 77 | |
美术(文) | 5101 | 四川大学 | 329.6 | 113 | 105 | 113 | 高考文化成绩须达到普通本科二批文史类录取控制分数线。 |
美术(文) | 5107 | 四川师范大学 | 308.2 | 108 | 51 | 89 | |
美术(文) | 5110 | 成都理工大学 | 311.3 | 95 | 79 | 62 | |
美术(文) | 5201 | 贵州大学 | 306.7 | 104 | 67 | 75 | |
美术(文) | 5301 | 云南大学 | 312.5 | 104 | 75 | 88 | |
美术(文) | 5302 | 云南大学 | 308.8 | 100 | 77 | 84 | |
美术(文) | 5305 | 昆明理工大学 | 309.6 | 107 | 92 | 57 | |
美术(文) | 6112 | 西安建筑科技大学 | 309.3 | 108 | 85 | 61 | |
美术(文) | 6113 | 陕西师范大学 | 313.5 | 104 | 63 | 47 | |
美术(文) | 6114 | 西安外国语大学 | 309 | 98 | 92 | 90 | |
美术(文) | 6128 | 西安工业大学 | 304 | 104 | 49 | 59 | |
美术(文) | 6202 | 兰州交通大学 | 304.3 | 104 | 91 | 93 | |
美术(文) | 6203 | 兰州理工大学 | 304.1 | 95 | 88 | 63 | |
美术(文) | 6209 | 西北师范大学 | 303.6 | 97 | 58 | 84 | |
表演(服装)(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 311.4 | 105 | 75 | 78 | |
播音主持艺术(文) | 3417 | 安徽师范大学 | 754 | 105 | 77 | 120 | |
播音主持艺术(文) | 4215 | 华中师范大学 | 800 | 112 | 100 | 115 | |
播音主持艺术(文) | 4220 | 长江大学 | 753 | 114 | 79 | 108 | |
播音主持艺术(文) | 4235 | 三峡大学 | 753 | 107 | 83 | 110 | |
播音主持艺术(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 770 | 103 | 99 | 111 | |
播音主持艺术(文) | 4403 | 暨南大学 | 800 | 113 | 114 | 111 | 要求高考文化课成绩达到普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
播音主持艺术(文) | 4427 | 广州大学 | 768 | 117 | 98 | 112 | |
播音主持艺术(文) | 4501 | 广西大学 | 767 | 101 | 101 | 125 | |
播音主持艺术(文) | 5107 | 四川师范大学 | 757 | 115 | 98 | 100 | |
播音主持艺术(文) | 5110 | 成都理工大学 | 758 | 111 | 100 | 108 | |
播音主持艺术(文) | 5201 | 贵州大学 | 758 | 115 | 97 | 87 | |
播音主持艺术(文) | 5305 | 昆明理工大学 | 759 | 113 | 92 | 110 | |
播音主持艺术(文) | 6113 | 陕西师范大学 | 779 | 高考文化课成绩须达到普通本科一批文史类录取控制分数线 | |||
播音主持艺术(文) | 6114 | 西安外国语大学 | 755 | 108 | 104 | 88 | |
编导(文) | 1403 | 山西大学 | 750 | 112 | 89 | 102 | |
编导(文) | 3610 | 江西师范大学 | 746 | 103 | 109 | 105 | |
编导(文) | 3719 | 山东师范大学 | 748 | 111 | 94 | 119 | |
编导(文) | 3750 | 曲阜师范大学 | 737 | 109 | 93 | 111 | |
编导(文) | 4216 | 中南财经政法大学 | 760 | 109 | 94 | 102 | |
编导(文) | 4220 | 长江大学 | 743 | 108 | 101 | 114 | |
编导(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 768 | 119 | 97 | 125 | |
编导(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 739 | 110 | 96 | 108 | |
编导(文) | 4403 | 暨南大学 | 807 | 109 | 115 | 141 | 要求高考文化课成绩达到普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
编导(文) | 4427 | 广州大学 | 768 | 110 | 94 | 124 | |
编导(文) | 5009 | 重庆邮电大学 | 759 | 121 | 89 | 105 | |
编导(文) | 5016 | 重庆师范大学 | 747 | 103 | 110 | 111 | |
编导(文) | 5101 | 四川大学 | 809 | 109 | 112 | 136 | 高考文化成绩须达到普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
编导(文) | 5107 | 四川师范大学 | 753 | 109 | 94 | 114 | |
编导(文) | 5110 | 成都理工大学 | 753 | 111 | 96 | 129 | |
编导(文) | 5201 | 贵州大学 | 760 | 106 | 112 | 116 | |
编导(文) | 6113 | 陕西师范大学 | 763 | 92 | 94 | 123 | 高考文化课成绩须达到普通本科一批文史类录取控制分数线 |
编导(文) | 6114 | 西安外国语大学 | 760 | 113 | 75 | 132 | |
编导(文) | 6125 | 西北政法大学 | 748 | 120 | 103 | 121 | |
编导(文) | 6209 | 西北师范大学 | 739 | 102 | 103 | 119 | |
表演(戏剧)(文) | 5107 | 四川师范大学 | 305.4 | 100 | 89 | 86 | |
表演(戏剧)(文) | 5110 | 成都理工大学 | 313.6 | 114 | 65 | 103 | |
表演(戏剧)(文) | 5201 | 贵州大学 | 307.6 | 92 | 70 | 70 | |
书法(文) | 1403 | 山西大学 | 319.5 | 107 | 92 | 103 | |
书法(文) | 3750 | 曲阜师范大学 | 308.4 | 102 | 94 | 89 | |
书法(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 308.3 | 109 | 88 | 110 | |
书法(文) | 4403 | 暨南大学 | 323.4 | 106 | 93 | 103 | |
书法(文) | 5101 | 四川大学 | 334.5 | 118 | 106 | 114 | 高考文化成绩须达到普通本科二批文史类录取控制分数线。 |
书法(文) | 6128 | 西安工业大学 | 311.5 | 102 | 48 | 87 | |
舞蹈(文) | 2306 | 东北石油大学 | 302.5 | 96 | 104 | 57 | |
舞蹈(文) | 3209 | 南京师范大学 | 334.9 | 106 | 120 | 113 | |
舞蹈(文) | 3417 | 安徽师范大学 | 312.8 | 112 | 72 | 103 | |
舞蹈(文) | 4220 | 长江大学 | 307.4 | 109 | 70 | 86 | |
舞蹈(文) | 4235 | 三峡大学 | 307.2 | 96 | 65 | 92 | |
舞蹈(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 309.2 | 90 | 97 | 68 | |
舞蹈(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 304.1 | 91 | 45 | 91 | |
舞蹈(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 317.9 | 95 | 62 | 92 | |
舞蹈(文) | 4315 | 吉首大学 | 303.6 | 102 | 72 | 96 | |
舞蹈(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 302.9 | 100 | 84 | 76 | |
舞蹈(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 302.8 | 103 | 76 | 102 | |
舞蹈(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 306.3 | 95 | 87 | 69 | |
舞蹈(文) | 4407 | 广东外语外贸大学 | 330 | 104 | 86 | 122 | |
舞蹈(文) | 4501 | 广西大学 | 323.1 | 96 | 93 | 94 | |
舞蹈(文) | 4601 | 海南大学 | 322.2 | 115 | 95 | 97 | |
舞蹈(文) | 5107 | 四川师范大学 | 320.8 | 101 | 99 | 92 | |
舞蹈(文) | 5201 | 贵州大学 | 316 | 96 | 89 | 96 | |
舞蹈(文) | 5301 | 云南大学 | 327.8 | 102 | 69 | 121 | |
舞蹈(文) | 6113 | 陕西师范大学 | 324.6 | 99 | 82 | 106 | |
音乐(理) | 3303 | 宁波大学 | 314.2 | 104 | 83 | 91 | |
音乐(理) | 3610 | 江西师范大学 | 320.9 | 108 | 101 | 77 | |
音乐(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 322.2 | 111 | 77 | 112 | |
音乐(理) | 4306 | 湖南科技大学 | 301 | 108 | 81 | 103 | |
音乐(理) | 4310 | 湖南工业大学 | 299 | 106 | 75 | 56 | |
音乐(理) | 4314 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 299.4 | 100 | 80 | 91 | |
音乐(理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 297.8 | 103 | 66 | 65 | |
音乐(理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 305.1 | 98 | 80 | 103 | |
音乐(理) | 5401 | 西藏大学 | 298.4 | 105 | 48 | 95 | |
音乐(理) | 6104 | 西安电子科技大学 | 320.6 | 105 | 73 | 85 | |
美术(理) | 1104 | 北京师范大学 | 339.6 | 111 | 101 | 116 | 高考文化课成绩不低于普通本科一批理工类录取控制线的90%。 |
美术(理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 328.6 | 112 | 107 | 119 | 高考文化课成绩要求达到普通本科二批理工类录取控制分数线。 |
美术(理) | 1108 | 北京理工大学 | 332.6 | 101 | 83 | 116 | |
美术(理) | 1111 | 北京工业大学 | 310 | 118 | 81 | 113 | |
美术(理) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 285.5 | 97 | 86 | 68 | |
美术(理) | 1401 | 太原理工大学 | 293.8 | 97 | 70 | 100 | |
美术(理) | 1403 | 山西大学 | 290.2 | 105 | 54 | 95 | |
美术(理) | 2305 | 东北林业大学 | 289.8 | 110 | 71 | 72 | |
美术(理) | 3138 | 上海视觉艺术学院 | 279.9 | 101 | 78 | 90 | |
美术(理) | 3202 | 东南大学 | 328.5 | 108 | 96 | 76 | |
美术(理) | 3209 | 南京师范大学 | 307.6 | 102 | 63 | 104 | |
美术(理) | 3211 | 江南大学 | 308.3 | 113 | 95 | 97 | |
美术(理) | 3303 | 宁波大学 | 294.4 | 93 | 101 | 92 | |
美术(理) | 3608 | 江西理工大学 | 286.4 | 112 | 90 | 73 | |
美术(理) | 3610 | 江西师范大学 | 286 | 100 | 80 | 111 | |
美术(理) | 4203 | 武汉理工大学 | 299.7 | 104 | 67 | 79 | |
美术(理) | 4209 | 华中农业大学 | 304.6 | 106 | 92 | 117 | |
美术(理) | 4216 | 中南财经政法大学 | 295 | 101 | 78 | 69 | |
美术(理) | 4220 | 长江大学 | 289.1 | 94 | 69 | 78 | |
美术(理) | 4224 | 湖北大学 | 293.9 | 101 | 77 | 82 | |
美术(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 293.4 | 97 | 76 | 95 | |
美术(理) | 4304 | 湘潭大学 | 288.5 | 101 | 82 | 97 | |
美术(理) | 4305 | 湖南农业大学 | 276.5 | 99 | 79 | 68 | |
美术(理) | 4306 | 湖南科技大学 | 282.1 | 94 | 84 | 53 | |
美术(理) | 4308 | 长沙理工大学 | 292.1 | 103 | 93 | 94 | |
美术(理) | 4309 | 南华大学 | 278.8 | 89 | 92 | 81 | |
美术(理) | 4310 | 湖南工业大学 | 287.8 | 99 | 85 | 79 | |
美术(理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 287.4 | 108 | 70 | 96 | |
美术(理) | 4314 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 280.2 | 114 | 48 | 86 | |
美术(理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 277 | 97 | 55 | 46 | |
美术(理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 277.6 | 102 | 66 | 101 | |
美术(理) | 4402 | 华南理工大学 | 311.3 | 102 | 82 | 101 | |
美术(理) | 4407 | 广东外语外贸大学 | 294.3 | 104 | 92 | 96 | |
美术(理) | 5001 | 重庆大学 | 315.9 | 108 | 67 | 123 | |
美术(理) | 5101 | 四川大学 | 291.9 | 高考文化成绩须达到普通本科二批理工类录取控制分数线。 | |||
美术(理) | 5110 | 成都理工大学 | 291 | 97 | 60 | 81 | |
美术(理) | 5301 | 云南大学 | 294.7 | 111 | 84 | 98 | |
美术(理) | 5302 | 云南大学 | 291.9 | 106 | 83 | 72 | |
美术(理) | 5305 | 昆明理工大学 | 290 | 112 | 65 | 77 | |
美术(理) | 6112 | 西安建筑科技大学 | 293.3 | 88 | 86 | 82 | |
美术(理) | 6113 | 陕西师范大学 | 294.7 | 100 | 66 | 75 | |
美术(理) | 6202 | 兰州交通大学 | 280.6 | 100 | 66 | 74 | |
美术(理) | 6203 | 兰州理工大学 | 281.5 | 95 | 88 | 62 | |
表演(服装)(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 294 | 103 | 54 | 64 | |
播音主持艺术(理) | 4220 | 长江大学 | 694 | 102 | 106 | 73 | |
播音主持艺术(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 722 | 109 | 87 | 127 | |
播音主持艺术(理) | 5110 | 成都理工大学 | 715 | 105 | 97 | 103 | |
播音主持艺术(理) | 5305 | 昆明理工大学 | 695 | 104 | 97 | 87 | |
编导(理) | 3610 | 江西师范大学 | 690 | 105 | 96 | 89 | |
编导(理) | 4216 | 中南财经政法大学 | 678 | 107 | 95 | 112 | |
编导(理) | 4220 | 长江大学 | 671 | 110 | 84 | 98 | |
编导(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 694 | 108 | 100 | 120 | |
编导(理) | 4310 | 湖南工业大学 | 669 | 106 | 98 | 115 | |
编导(理) | 5101 | 四川大学 | 762 | 115 | 93 | 131 | 高考文化成绩须达到普通本科一批理工类录取控制分数线。 |
编导(理) | 5110 | 成都理工大学 | 682 | 111 | 98 | 94 | |
编导(理) | 6113 | 陕西师范大学 | 733 | 103 | 101 | 91 | 高考文化课成绩须达到普通本科一批理工类录取控制分数线 |
表演(戏剧)(理) | 5110 | 成都理工大学 | 291.3 | 92 | 81 | 105 | |
书法(理) | 1403 | 山西大学 | 285.7 | 93 | 73 | 85 | |
书法(理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 284.3 | 111 | 81 | 45 | |
书法(理) | 5101 | 四川大学 | 296.8 | 高考文化成绩须达到普通本科二批理工类录取控制分数线。 | |||
舞蹈(理) | 4220 | 长江大学 | 280.5 | 102 | 53 | 78 | |
舞蹈(理) | 4306 | 湖南科技大学 | 286 | 102 | 80 | 100 | |
舞蹈(理) | 4310 | 湖南工业大学 | 282.3 | 104 | 69 | 89 | |
舞蹈(理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 280.1 | 97 | 54 | 83 | |
舞蹈(理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 282.5 | 96 | 62 | 102 |
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
2024年11月07日 10点00分
评 论
更多评论>>