|
时间:19-07-09 来源:湖南教育考试院 作者: 编辑:吴桐
说明: 1、平行志愿投档的规则:在军检合格的上线考生中,先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
文史类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 619 | 119 | 127 | 126 | 其他专业合格(指挥专业) |
文史类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 599 | 116 | 124 | 123 | 其他专业合格(指挥专业) |
文史类 | 5139 | 武警警官学院 | 587 | 118 | 107 | 114 | 其他专业合格(指挥专业) |
文史类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 602 | 120 | 123 | 135 | 其他专业合格(非指挥专业) |
文史类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 595 | 106 | 112 | 138 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 1167 | 武警特种警察学院 | 549 | 107 | 123 | 126 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1170 | 陆军装甲兵学院 | 550 | 113 | 103 | 122 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 553 | 110 | 124 | 116 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3324 | 武警海警学院 | 546 | 114 | 102 | 111 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3726 | 海军潜艇学院 | 547 | 110 | 101 | 105 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4518 | 陆军特种作战学院 | 543 | 102 | 109 | 101 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 5139 | 武警警官学院 | 545 | 104 | 99 | 124 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3726 | 海军潜艇学院 | 542 | 113 | 118 | 109 | 潜艇专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3726 | 海军潜艇学院 | 500 | 潜水专业合格(指挥专业) | |||
理工类 | 3135 | 海军军医大学 | 579 | 110 | 130 | 129 | 医疗专业合格(指挥专业) |
理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 577 | 118 | 114 | 125 | 医疗专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3135 | 海军军医大学 | 595 | 115 | 126 | 117 | 医疗专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 5025 | 陆军军医大学 | 583 | 116 | 114 | 114 | 医疗专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 591 | 108 | 129 | 122 | 医疗专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 554 | 106 | 134 | 94 | 油料专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 564 | 112 | 119 | 96 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1170 | 陆军装甲兵学院 | 552 | 109 | 94 | 123 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 557 | 112 | 119 | 119 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 565 | 110 | 130 | 107 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 2226 | 空军航空大学 | 553 | 115 | 122 | 101 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3247 | 陆军工程大学 | 571 | 103 | 109 | 125 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3324 | 武警海警学院 | 549 | 111 | 115 | 108 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3420 | 陆军炮兵防空兵学院 | 550 | 106 | 119 | 105 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3421 | 陆军步兵学院 | 554 | 114 | 112 | 102 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3725 | 海军航空大学 | 558 | 113 | 104 | 131 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 564 | 114 | 107 | 134 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 570 | 116 | 106 | 125 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4248 | 空军预警学院 | 556 | 117 | 112 | 129 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4327 | 国防科技大学 | 607 | 113 | 131 | 131 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 566 | 114 | 116 | 116 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 5139 | 武警警官学院 | 546 | 113 | 116 | 113 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 6111 | 陆军边海防学院 | 550 | 105 | 118 | 100 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 6136 | 空军工程大学 | 560 | 107 | 117 | 111 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 6139 | 火箭军工程大学 | 559 | 111 | 105 | 120 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 584 | 109 | 119 | 120 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 1167 | 武警特种警察学院 | 562 | 110 | 108 | 122 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 582 | 110 | 121 | 129 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 3247 | 陆军工程大学 | 588 | 121 | 102 | 126 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 3725 | 海军航空大学 | 577 | 116 | 107 | 127 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 601 | 113 | 113 | 130 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 584 | 108 | 116 | 114 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4248 | 空军预警学院 | 576 | 111 | 131 | 120 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4327 | 国防科技大学 | 632 | 111 | 126 | 137 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 582 | 106 | 116 | 122 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 6135 | 武警工程大学 | 575 | 108 | 124 | 135 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 6136 | 空军工程大学 | 581 | 106 | 108 | 128 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 6139 | 火箭军工程大学 | 583 | 113 | 106 | 134 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 522 | 114 | 115 | 99 | 指挥专业合格&潜艇专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1167 | 武警特种警察学院 | 535 | 108 | 121 | 108 | 指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业) |
理工类 | 4518 | 陆军特种作战学院 | 541 | 110 | 109 | 102 | 指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业) |
理工类 | 4518 | 陆军特种作战学院 | 524 | 103 | 103 | 91 | 指挥专业合格&空降专业合格(指挥专业) |
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
2024年11月07日 10点00分
评 论
更多评论>>