|
时间:19-06-27 来源:湖南教育电视台 作者: 编辑:吴桐
湖南省2019年普通高考单科优秀名单
优秀科目 | 成绩 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
语文 | 134 | 周澎 | 女 | 浏阳市第一中学 |
语文 | 133 | 周羽乔 | 女 | 长郡中学 |
语文 | 133 | 刘婕妤 | 女 | 安乡一中 |
语文 | 133 | 王瑶 | 女 | 临澧县一中 |
语文 | 133 | 沈思语 | 女 | 芷兰实验学校 |
语文 | 133 | 李凝 | 女 | 怀化市三中 |
语文 | 132 | 高源 | 女 | 桃源县第一中学 |
语文 | 132 | 钟心柳 | 女 | 桃源县第一中学 |
语文 | 132 | 赵茜 | 女 | 湘钢一中 |
语文 | 132 | 廖培文 | 男 | 宜章一中 |
语文 | 132 | 彭豪 | 男 | 衡阳县一中 |
语文 | 132 | 梁侨芳 | 女 | 会同县第一中学 |
语文 | 132 | 曾杨 | 女 | 芷兰实验学校 |
语文 | 132 | 胡雍竹 | 女 | 长沙市一中 |
语文 | 131 | 唐健凯 | 男 | 长郡中学 |
语文 | 131 | 廖依林 | 女 | 邵阳市二中 |
语文 | 131 | 姚远 | 女 | 衡山县岳云中学 |
语文 | 131 | 陈妍 | 女 | 长沙市明达中学 |
语文 | 131 | 蒋睿 | 男 | 麓山国际实验学校 |
语文 | 131 | 黄方怡 | 女 | 芷兰实验学校 |
语文 | 131 | 颜家勉 | 男 | 岳阳市一中 |
语文 | 131 | 彭骁 | 男 | 娄底三中 |
语文 | 131 | 肖月娟 | 女 | 安仁县一中 |
语文 | 131 | 陈果 | 女 | 鼎城区一中 |
语文 | 131 | 何逸 | 女 | 新宁一中 |
语文 | 131 | 李若然 | 男 | 长郡中学 |
语文 | 131 | 肖碧瑶 | 女 | 涟源市第一中学 |
语文 | 130 | 游桂祥 | 男 | 桃源县第一中学 |
语文 | 130 | 彭程 | 女 | 长沙市实验中学 |
语文 | 130 | 李可欣 | 女 | 澧县第一中学 |
语文 | 130 | 白天 | 男 | 芷兰实验学校 |
语文 | 130 | 陈雅文 | 女 | 长沙市周南中学 |
语文 | 130 | 杨欣 | 女 | 临澧县一中 |
语文 | 130 | 万炀 | 男 | 临湘市一中 |
语文 | 130 | 周彤 | 女 | 长沙县第一中学 |
语文 | 130 | 左玉凤 | 女 | 湘潭县一中 |
语文 | 130 | 谢思雯 | 女 | 郴州市一中 |
语文 | 130 | 龙雨 | 女 | 长沙市南雅中学 |
语文 | 130 | 谭梓丹 | 女 | 慈利一中 |
语文 | 130 | 龙泠羽 | 男 | 石门县第一中学 |
语文 | 130 | 钟晗 | 女 | 石门县第一中学 |
语文 | 130 | 朱俊宇 | 男 | 桃源县第一中学 |
语文 | 130 | 伍游奇 | 女 | 桃源县第一中学 |
语文 | 130 | 聂才钧 | 男 | 桃源县第一中学 |
语文 | 130 | 洪紫嫣 | 女 | 衡阳市一中 |
语文 | 130 | 刘齐耀 | 男 | 衡阳市一中 |
语文 | 130 | 杨嘉怡 | 女 | 常德市一中 |
语文 | 130 | 崔艺 | 女 | 南县第一中学 |
语文 | 130 | 朱颖慧 | 女 | 桃源县第一中学 |
语文 | 130 | 王圆圆 | 女 | 龙山高级中学 |
语文 | 130 | 符逸凡 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
语文 | 130 | 韩彦如 | 女 | 湖南师大附中 |
语文 | 130 | 王斯龙 | 男 | 湖南师大附中 |
语文 | 130 | 李偲 | 女 | 祁阳县一中 |
语文 | 130 | 孙梦娟 | 女 | 长沙市一中 |
语文 | 130 | 袁亦川 | 女 | 长沙市一中 |
语文 | 130 | 舒芷怡 | 女 | 长沙市一中 |
语文 | 130 | 胡樱之 | 女 | 衡阳市一中 |
文科数学 | 148 | 郭彩云 | 女 | 澧县第一中学 |
文科数学 | 148 | 何春晖 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 |
文科数学 | 147 | 刘清清 | 女 | 汉寿县第一中学 |
文科数学 | 147 | 彭慧娴 | 女 | 龙山皇仓中学 |
文科数学 | 146 | 翦音志 | 男 | 芷兰实验学校 |
文科数学 | 146 | 童琳 | 女 | 桃源县第一中学 |
文科数学 | 145 | 匡敏嘉 | 女 | 郴州市一中 |
文科数学 | 145 | 骆梓纤 | 女 | 澧县第一中学 |
文科数学 | 145 | 刘钟实 | 男 | 新化县一中 |
文科数学 | 145 | 匡博文 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
文科数学 | 145 | 黄怀璞 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
文科数学 | 145 | 尤增辉 | 男 | 桑植一中 |
文科数学 | 144 | 黄滨郦 | 女 | 澧县第一中学 |
文科数学 | 144 | 彭可馨 | 女 | 石门县第一中学 |
文科数学 | 143 | 易雨霖 | 女 | 临澧县一中 |
文科数学 | 143 | 赵杨 | 男 | 临澧县一中 |
文科数学 | 143 | 曾飞非 | 男 | 洞口县一中 |
文科数学 | 143 | 田春芝 | 女 | 凤凰县华鑫中学 |
文科数学 | 143 | 杨婧 | 女 | 长郡中学 |
理科数学 | 150 | 章艺久 | 男 | 长沙市南雅中学 |
理科数学 | 150 | 倪校威 | 男 | 耒阳市正源学校 |
理科数学 | 150 | 胡天琛 | 男 | 湖南师大附中 |
理科数学 | 150 | 姚世璋 | 男 | 娄底三中 |
理科数学 | 150 | 唐昳洲 | 男 | 长郡中学 |
理科数学 | 149 | 余宗璟 | 男 | 长沙市一中 |
理科数学 | 149 | 吴隆祥 | 男 | 双峰县一中 |
理科数学 | 149 | 朱建平 | 男 | 衡阳县一中 |
理科数学 | 149 | 吕超逸 | 男 | 长沙市一中 |
理科数学 | 149 | 周璐曦 | 女 | 长郡中学 |
理科数学 | 149 | 陆楚阳 | 男 | 长沙市周南中学 |
理科数学 | 149 | 曹杭 | 男 | 长沙市南雅中学 |
理科数学 | 149 | 石蒙锐 | 男 | 长沙市一中 |
理科数学 | 149 | 余桃方 | 男 | 澧县第一中学 |
理科数学 | 148 | 朱昊烽 | 男 | 长郡中学 |
理科数学 | 148 | 谭恺 | 男 | 宜章一中 |
理科数学 | 148 | 刘益斌 | 男 | 益阳市箴言中学 |
理科数学 | 148 | 袁梦 | 男 | 衡阳市八中 |
理科数学 | 148 | 毛静远 | 男 | 长沙市南雅中学 |
理科数学 | 148 | 雷佳琪 | 男 | 郴州市一中 |
理科数学 | 148 | 李珍琪 | 男 | 洞口县一中 |
理科数学 | 148 | 彭懿皇 | 男 | 龙山皇仓中学 |
理科数学 | 147 | 舒粤缘 | 女 | 双峰县一中 |
理科数学 | 147 | 周航 | 男 | 长郡中学 |
理科数学 | 147 | 雷石林 | 男 | 常宁市第一中学 |
理科数学 | 147 | 田思鹏 | 男 | 桃源县第一中学 |
理科数学 | 147 | 李亮龙 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科数学 | 147 | 黄家懿 | 女 | 益阳市第一中学 |
理科数学 | 147 | 李颖 | 女 | 邵东一中 |
理科数学 | 147 | 江韬 | 男 | 芷兰实验学校 |
理科数学 | 147 | 邹思 | 男 | 祁东县二中 |
理科数学 | 147 | 刘又铭 | 男 | 祁东县一中 |
理科数学 | 147 | 袁子涵 | 男 | 东方学校 |
理科数学 | 147 | 金湘韶 | 男 | 东山学校 |
理科数学 | 147 | 彭鸿彬 | 男 | 鼎城区一中 |
理科数学 | 147 | 邹鹏程 | 男 | 冷水江市第一中学 |
理科数学 | 147 | 周雅琪 | 女 | 长郡中学 |
理科数学 | 147 | 郭鹏 | 男 | 长郡中学 |
理科数学 | 147 | 李楠枫 | 男 | 长郡中学 |
理科数学 | 147 | 陈子邦 | 男 | 长郡中学 |
英语 | 150 | 周璐 | 女 | 宁乡一中 |
英语 | 149 | 唐智勇 | 男 | 怀化市三中 |
英语 | 149 | 谢懿涵 | 女 | 明德中学 |
英语 | 149 | 戴语嫣 | 女 | 汨罗市一中 |
英语 | 149 | 段雨薇 | 女 | 麓山国际实验学校 |
英语 | 149 | 张木子苗 | 男 | 永兴县一中 |
英语 | 149 | 杨雅茹 | 女 | 临澧县一中 |
英语 | 149 | 蒋行健 | 男 | 临澧县一中 |
英语 | 149 | 杜新明 | 男 | 麓山国际实验学校 |
英语 | 149 | 张兆祥 | 男 | 湘潭县一中 |
英语 | 149 | 欧领 | 女 | 郴州市一中 |
英语 | 148 | 谢沐芷 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 148 | 刘佳艺 | 女 | 长沙市一中 |
英语 | 148 | 王晶 | 女 | 芷兰实验学校 |
英语 | 148 | 祁雨煊 | 女 | 临澧县一中 |
英语 | 148 | 莫善卿 | 男 | 湖南师大附中 |
英语 | 148 | 杨茜雯 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
英语 | 148 | 史佩鑫 | 女 | 常德市一中 |
英语 | 148 | 吴宇晴 | 女 | 长沙县第一中学 |
英语 | 148 | 周艺莹 | 女 | 麓山国际实验学校 |
英语 | 148 | 周雅琪 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 148 | 张译尹 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 148 | 刘新奕 | 男 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 张浩 | 男 | 永兴县一中 |
英语 | 147 | 李文涵 | 女 | 会同县第一中学 |
英语 | 147 | 邓驰 | 女 | 衡阳县一中 |
英语 | 147 | 孙逸飞 | 男 | 沅陵县一中 |
英语 | 147 | 唐洁琳 | 女 | 怀化市三中 |
英语 | 147 | 曾子萱 | 女 | 株洲市二中 |
英语 | 147 | 尹丹茜 | 女 | 常宁市第一中学 |
英语 | 147 | 晏佳昱 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 吴沐晨 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 李江晴 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 刘梓宁 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 刘松翰 | 男 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 黄康乔 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 苏奕安 | 男 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 冷新宇 | 女 | 汉寿县第一中学 |
英语 | 147 | 叶成荫 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
英语 | 147 | 肖沛桉 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
英语 | 147 | 刘臻 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
英语 | 147 | 党媛 | 女 | 湖南师大附中 |
英语 | 147 | 李佳洵 | 女 | 岳阳市一中 |
英语 | 147 | 陈晨昱 | 男 | 溆浦县第一中学 |
英语 | 147 | 钟心柳 | 女 | 桃源县第一中学 |
英语 | 147 | 周可航 | 男 | 湖南师大第二附中 |
英语 | 147 | 曾玥珂 | 女 | 娄底三中 |
英语 | 147 | 戴冰梅 | 女 | 澧县第一中学 |
英语 | 147 | 周逸 | 女 | 长沙市周南中学 |
英语 | 147 | 周欣怡 | 女 | 衡阳市八中 |
英语 | 147 | 周天翼 | 男 | 长郡中学 |
文科综合 | 270 | 黄滨郦 | 女 | 澧县第一中学 |
文科综合 | 269 | 骆梓纤 | 女 | 澧县第一中学 |
文科综合 | 268 | 谷优 | 男 | 宜章一中 |
文科综合 | 267 | 管阳菲 | 女 | 湖南师大附中 |
文科综合 | 267 | 文司晨 | 女 | 株洲县五中 |
文科综合 | 267 | 吴芷馨 | 女 | 张家界一中 |
文科综合 | 266 | 彭婧 | 女 | 长沙市周南中学 |
文科综合 | 266 | 李腾云 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
文科综合 | 266 | 金上钧 | 男 | 湖南师大附中 |
文科综合 | 265 | 龙之洋 | 女 | 长郡中学 |
文科综合 | 265 | 姚明含 | 女 | 益阳市第一中学 |
文科综合 | 265 | 陆芃 | 男 | 长沙市一中 |
文科综合 | 264 | 黄怀璞 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
文科综合 | 264 | 潘青青 | 女 | 永州四中 |
文科综合 | 264 | 董晓宁 | 女 | 长沙市一中 |
文科综合 | 264 | 陈圆圆 | 女 | 慈利二中 |
文科综合 | 264 | 向洁如 | 女 | 怀化市三中 |
文科综合 | 264 | 黄能建 | 男 | 涟源市第一中学 |
文科综合 | 263 | 贺梓楠 | 男 | 湖南师大附中 |
文科综合 | 263 | 张霄 | 女 | 洞口县一中 |
文科综合 | 263 | 于思源 | 男 | 临澧县一中 |
文科综合 | 263 | 杨望 | 男 | 益阳市箴言中学 |
文科综合 | 263 | 周妍初 | 女 | 明德中学 |
文科综合 | 263 | 佘志颖 | 男 | 石门县第一中学 |
文科综合 | 263 | 吴妍 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
理科综合 | 292 | 黄天亮 | 男 | 湘潭县凤凰中学 |
理科综合 | 292 | 孟昕霓 | 女 | 常德市一中 |
理科综合 | 291 | 李骁 | 男 | 湘潭县一中 |
理科综合 | 290 | 黄玉 | 女 | 攸县一中 |
理科综合 | 290 | 朱盛茂 | 男 | 湘潭县一中 |
理科综合 | 288 | 杨一凡 | 男 | 邵东一中 |
理科综合 | 287 | 刘雅彬 | 女 | 涟源市第一中学 |
理科综合 | 287 | 王鹏程 | 男 | 邵东一中 |
理科综合 | 286 | 陈可铨 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科综合 | 286 | 李楠枫 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 286 | 付劲宇 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 286 | 张译尹 | 女 | 长郡中学 |
理科综合 | 285 | 唐启勋 | 男 | 衡阳市八中 |
理科综合 | 285 | 刘星宇明 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 284 | 郭鹏 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 284 | 刘梓穆 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 284 | 刘新奕 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 284 | 许昶 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科综合 | 284 | 刘迪莹 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
理科综合 | 284 | 吕超逸 | 男 | 长沙市一中 |
理科综合 | 284 | 周子明 | 男 | 桃源县第一中学 |
理科综合 | 284 | 罗怿 | 男 | 长沙市南雅中学 |
理科综合 | 283 | 尹宇珏 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 283 | 骆汝茜 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
理科综合 | 283 | 彭昱霖 | 男 | 郴州市一中 |
理科综合 | 283 | 冷剑雄 | 男 | 长沙市一中 |
理科综合 | 283 | 杨昊儒 | 男 | 湖南师大附中 |
理科综合 | 283 | 龙豪 | 男 | 明德中学 |
理科综合 | 283 | 舒粤缘 | 女 | 双峰县一中 |
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
2024年11月07日 10点00分
评 论
更多评论>>