|
时间:18-08-10 来源:湖南教育网 作者: 编辑:麓山
说明: 1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 486 | |||
文史类 | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 491 | 100 | 92 | 109 |
文史类 | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 491 | 102 | 91 | 118 |
文史类 | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 492 | 98 | 85 | 108 |
文史类 | 1227 | 南开大学滨海学院 | 516 | 97 | 82 | 114 |
文史类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 494 | 113 | 101 | 89 |
文史类 | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 507 | 99 | 109 | 62 |
文史类 | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 498 | 108 | 108 | 113 |
文史类 | 3337 | 浙江工业大学之江学院 | 497 | 112 | 105 | 90 |
文史类 | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 535 | 114 | 69 | 138 |
文史类 | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 499 | 106 | 96 | 94 |
文史类 | 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 494 | 105 | 87 | 112 |
文史类 | 4413 | 华南农业大学珠江学院 | 502 | 110 | 107 | 96 |
文史类 | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 496 | 103 | 110 | 89 |
文史类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 492 | 102 | 105 | 101 |
文史类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 492 | 100 | 97 | 98 |
文史类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 492 | 101 | 121 | 96 |
文史类 | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 492 | 105 | 86 | 85 |
文史类 | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 503 | 108 | 83 | 105 |
文史类 | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 500 | 101 | 109 | 90 |
文史类 | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 494 | 96 | 105 | 105 |
文史类 | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 496 | 88 | 89 | 106 |
文史类 | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 493 | 105 | 85 | 99 |
文史类 | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 513 | 98 | 114 | 78 |
文史类 | 4726 | 南华大学船山学院 | 495 | 101 | 119 | 112 |
文史类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 492 | 102 | 125 | 80 |
文史类 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 492 | 113 | 73 | 86 |
文史类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 493 | 109 | 79 | 104 |
文史类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 492 | 112 | 76 | 96 |
文史类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 496 | 106 | 75 | 101 |
文史类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 492 | 106 | 109 | 99 |
文史类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 492 | 106 | 83 | 97 |
文史类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 492 | 102 | 106 | 110 |
文史类 | 4824 | 湖北大学知行学院 | 499 | 107 | 103 | 101 |
文史类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 492 | 105 | 103 | 79 |
文史类 | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 508 | 103 | 121 | 105 |
文史类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 507 | 106 | 106 | 91 |
文史类 | 5133 | 四川外国语大学成都学院 | 509 | 108 | 99 | 123 |
文史类 | 5192 | 西南财经大学天府学院 | 541 | 105 | 97 | 108 |
文史类 | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 494 | 101 | 79 | 98 |
文史类 | 5344 | 云南大学滇池学院 | 497 | 89 | 111 | 112 |
文史类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 499 | 99 | 96 | 88 |
文史类 | 5346 | 云南师范大学文理学院 | 491 | 107 | 78 | 89 |
文史类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 510 | 106 | 99 | 100 |
文史类 | 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 492 | 100 | 117 | 76 |
文史类 | 6427 | 中国矿业大学银川学院 | 492 | 95 | 125 | 66 |
文史类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 491 | 97 | 134 | 59 |
文史类 | 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 491 | 99 | 96 | 121 |
音乐(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 658 | 87 | 77 | 83 |
音乐(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 602 | |||
音乐(文) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 602 | |||
音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 602 | |||
音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 602 | |||
音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 602 | |||
音乐(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 650 | 99 | 52 | 70 |
音乐(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 602 | |||
音乐(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 602 | |||
音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 602 | |||
美术(文) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 561 | |||
美术(文) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 561 | |||
美术(文) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 591 | 89 | 69 | 65 |
美术(文) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 561 | |||
美术(文) | 3290 | 常州大学怀德学院 | 667 | 94 | 102 | 75 |
美术(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 686 | 95 | 92 | 84 |
美术(文) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 671 | 111 | 95 | 73 |
美术(文) | 4450 | 广州大学松田学院 | 642 | 95 | 67 | 61 |
美术(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 568 | 94 | 44 | 78 |
美术(文) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 568 | 90 | 71 | 29 |
美术(文) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 568 | 94 | 43 | 70 |
美术(文) | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 571 | 91 | 54 | 66 |
美术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 598 | 86 | 82 | 36 |
美术(文) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 615 | 94 | 44 | 69 |
美术(文) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 604 | 91 | 49 | 75 |
美术(文) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 632 | 93 | 93 | 60 |
美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 582 | 87 | 44 | 73 |
美术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 582 | 92 | 49 | 62 |
美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 577 | 89 | 57 | 32 |
美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 599 | 86 | 55 | 62 |
美术(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 576 | 88 | 51 | 43 |
美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 574 | 89 | 39 | 62 |
美术(文) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 616 | 78 | 63 | 74 |
美术(文) | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 589 | 87 | 47 | 72 |
美术(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 676 | 96 | 77 | 89 |
美术(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 604 | 83 | 66 | 41 |
美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 571 | 86 | 66 | 23 |
体育(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 732 | 102 | 108 | 97 |
体育(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 668 | 96 | 64 | 90 |
体育(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 710 | 94 | 115 | 81 |
播音主持艺术(文) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 653 | |||
播音主持艺术(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 738 | 103 | 113 | 101 |
播音主持艺术(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 728 | 110 | 78 | 112 |
播音主持艺术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 664 | 90 | 99 | 80 |
播音主持艺术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 653 | |||
播音主持艺术(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 653 | |||
编导(文) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 664 | 110 | 80 | 96 |
编导(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 726 | 98 | 88 | 110 |
编导(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 702 | 101 | 120 | 87 |
编导(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 638 | 97 | 89 | 62 |
编导(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 667 | 90 | 93 | 74 |
编导(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 637 | 104 | 84 | 69 |
编导(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 626 | |||
编导(文) | 6427 | 中国矿业大学银川学院 | 649 | 97 | 90 | 74 |
表演(文) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 627 | |||
表演(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 634 | 101 | 57 | 52 |
摄影摄像(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 647 | |||
摄影摄像(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 647 | |||
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 581 | 84 | 58 | 40 |
舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 573 | |||
理工类 | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 409 | |||
理工类 | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 411 | 96 | 87 | 84 |
理工类 | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 410 | 105 | 64 | 98 |
理工类 | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 409 | 107 | 75 | 113 |
理工类 | 1227 | 南开大学滨海学院 | 431 | 106 | 75 | 109 |
理工类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 419 | 97 | 96 | 82 |
理工类 | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 410 | 97 | 94 | 31 |
理工类 | 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 424 | 111 | 64 | 78 |
理工类 | 1300 | 北京交通大学海滨学院 | 411 | 94 | 99 | 71 |
理工类 | 1335 | 华北电力大学科技学院 | 442 | 105 | 91 | 96 |
理工类 | 1392 | 河北工程大学科信学院 | 443 | 89 | 106 | 90 |
理工类 | 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 411 | 99 | 107 | 48 |
理工类 | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 413 | 103 | 85 | 75 |
理工类 | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 425 | 107 | 73 | 103 |
理工类 | 3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 421 | 99 | 79 | 78 |
理工类 | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 446 | 95 | 99 | 89 |
理工类 | 3623 | 江西师范大学科学技术学院 | 412 | 94 | 101 | 93 |
理工类 | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 427 | 91 | 87 | 104 |
理工类 | 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 412 | 99 | 103 | 71 |
理工类 | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 415 | 91 | 94 | 95 |
理工类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 438 | 104 | 81 | 81 |
理工类 | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 453 | 106 | 81 | 109 |
理工类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 411 | 109 | 84 | 42 |
理工类 | 4413 | 华南农业大学珠江学院 | 420 | 100 | 75 | 99 |
理工类 | 4450 | 广州大学松田学院 | 424 | 92 | 93 | 101 |
理工类 | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 431 | 98 | 99 | 62 |
理工类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 412 | 98 | 88 | 79 |
理工类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 411 | 103 | 56 | 116 |
理工类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 412 | 101 | 91 | 59 |
理工类 | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 423 | 93 | 76 | 81 |
理工类 | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 417 | 92 | 92 | 32 |
理工类 | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 415 | 101 | 66 | 85 |
理工类 | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 414 | 101 | 84 | 51 |
理工类 | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 415 | 102 | 78 | 93 |
理工类 | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 436 | 100 | 89 | 77 |
理工类 | 4726 | 南华大学船山学院 | 414 | 109 | 75 | 99 |
理工类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 412 | 101 | 74 | 82 |
理工类 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 412 | 107 | 71 | 104 |
理工类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 413 | 94 | 81 | 97 |
理工类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 412 | 101 | 79 | 69 |
理工类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 415 | 96 | 92 | 97 |
理工类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 413 | 92 | 101 | 49 |
理工类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 412 | 88 | 75 | 88 |
理工类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 411 | 106 | 69 | 88 |
理工类 | 4824 | 湖北大学知行学院 | 424 | 100 | 81 | 106 |
理工类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 414 | 87 | 84 | 53 |
理工类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 412 | 106 | 78 | 89 |
理工类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 432 | 96 | 86 | 100 |
理工类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 414 | 109 | 76 | 95 |
理工类 | 5135 | 电子科技大学成都学院 | 490 | 106 | 96 | 84 |
理工类 | 5233 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 482 | 95 | 120 | 48 |
理工类 | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 424 | 100 | 85 | 103 |
理工类 | 5262 | 遵义医学院医学与科技学院 | 415 | 108 | 74 | 93 |
理工类 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 411 | 93 | 92 | 83 |
理工类 | 5344 | 云南大学滇池学院 | 411 | 99 | 95 | 61 |
理工类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 413 | 98 | 85 | 76 |
理工类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 409 | 109 | 67 | 79 |
理工类 | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 412 | 92 | 70 | 93 |
理工类 | 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 411 | 105 | 84 | 48 |
理工类 | 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 412 | 85 | 105 | 51 |
理工类 | 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 411 | 96 | 80 | 65 |
理工类 | 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 411 | 88 | 96 | 47 |
理工类 | 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 411 | 98 | 81 | 90 |
音乐(理) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 582 | 83 | 61 | 59 |
音乐(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 547 | |||
音乐(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 547 | |||
音乐(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 547 | |||
音乐(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 547 | |||
音乐(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 547 | |||
音乐(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 547 | |||
美术(理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 482 | |||
美术(理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 532 | 87 | 60 | 29 |
美术(理) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 553 | 104 | 66 | 38 |
美术(理) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 482 | |||
美术(理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 578 | 104 | 72 | 67 |
美术(理) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 571 | 96 | 64 | 49 |
美术(理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 544 | 88 | 42 | 63 |
美术(理) | 4726 | 南华大学船山学院 | 533 | 84 | 48 | 53 |
美术(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 514 | 86 | 42 | 50 |
美术(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 482 | |||
美术(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 542 | 98 | 74 | 36 |
美术(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 532 | 97 | 35 | 59 |
美术(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 482 | |||
美术(理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 482 | |||
美术(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 537 | 96 | 59 | 59 |
美术(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 482 | |||
美术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 482 | |||
体育(理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 611 | 107 | 64 | 78 |
体育(理) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 612 | 88 | 66 | 56 |
体育(理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 604 | 95 | 70 | 46 |
体育(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 603 | 104 | 55 | 87 |
体育(理) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 607 | 80 | 73 | 73 |
体育(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 600 | 93 | 58 | 52 |
体育(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 601 | 99 | 57 | 65 |
播音主持艺术(理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 657 | 107 | 77 | 87 |
播音主持艺术(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 616 | 96 | 74 | 88 |
播音主持艺术(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 611 | 99 | 79 | 69 |
播音主持艺术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 597 | 99 | 65 | 93 |
编导(理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 622 | 103 | 73 | 77 |
编导(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 573 | 100 | 73 | 76 |
编导(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 580 | 103 | 51 | 107 |
摄影摄像(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 579 | |||
摄影摄像(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 579 | |||
舞蹈(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 518 |
2024年11月26日 10点00分
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
评 论
更多评论>>