|
时间:17-08-20 来源:湖南省教育考试院 作者: 编辑:汤佳
说明:
1、 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、 体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1383 | 张家口职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 200 | |||
文史类 | 2250 | 吉林体育学院 | 200 | |||
文史类 | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2341 | 佳木斯职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 253 | 77 | 27 | 44 |
文史类 | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3269 | 九州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3272 | 苏州工业园区职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3281 | 江阴职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3455 | 安徽职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3527 | 闽西职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3554 | 漳州科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3556 | 武夷山职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3624 | 赣西科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3639 | 江西科技学院 | 268 | 77 | 31 | 30 |
文史类 | 3643 | 江西工程学院 | 200 | |||
文史类 | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3664 | 江西环境工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3672 | 江西电力职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3695 | 吉安职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3767 | 东营职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3770 | 山东英才学院 | 200 | |||
文史类 | 3771 | 日照职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3781 | 威海职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4195 | 永城职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4196 | 郑州旅游职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4222 | 湖北青年职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4257 | 湖北理工学院 | 200 | |||
文史类 | 4273 | 荆州理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4276 | 武汉工贸职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 332 | 83 | 48 | 47 |
文史类 | 4292 | 湖北开放职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4315 | 吉首大学 | 413 | 99 | 83 | 89 |
文史类 | 4324 | 湖南农业大学 | 357 | 95 | 47 | 65 |
文史类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 273 | 92 | 29 | 33 |
文史类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 311 | 86 | 14 | 75 |
文史类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 353 | 94 | 21 | 70 |
文史类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 270 | 76 | 22 | 60 |
文史类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 200 | |||
文史类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 261 | 76 | 56 | 34 |
文史类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 363 | 88 | 59 | 77 |
文史类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 269 | 75 | 20 | 33 |
文史类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 200 | |||
文史类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 292 | 91 | 22 | 61 |
文史类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 304 | 72 | 61 | 41 |
文史类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 242 | 79 | 52 | 23 |
文史类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4360 | 长沙医学院 | 259 | 76 | 21 | 26 |
文史类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 200 | |||
文史类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 358 | 99 | 44 | 74 |
文史类 | 4365 | 湖南工程学院 | 252 | 86 | 22 | 34 |
文史类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 204 | 52 | 30 | 31 |
文史类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 296 | 82 | 31 | 37 |
文史类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 352 | 89 | 63 | 45 |
文史类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4378 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 346 | 90 | 26 | 69 |
文史类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 245 | 72 | 35 | 31 |
文史类 | 4529 | 广西科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4546 | 广西交通职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4560 | 百色职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4573 | 广西英华国际职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4577 | 桂林山水职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4583 | 广西工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4592 | 广西理工职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4598 | 广西经济职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4631 | 海口经济学院 | 200 | |||
文史类 | 4632 | 海南职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 240 | 80 | 21 | 36 |
文史类 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 234 | 78 | 26 | 24 |
文史类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 237 | 76 | 23 | 28 |
文史类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 225 | 85 | 25 | 34 |
文史类 | 4707 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4708 | 潇湘职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 218 | 49 | 41 | 30 |
文史类 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 249 | 83 | 14 | 23 |
文史类 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 301 | 89 | 11 | 45 |
文史类 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 240 | 86 | 32 | 26 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 263 | 82 | 40 | 60 |
文史类 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 252 | 84 | 35 | 28 |
文史类 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 255 | 87 | 6 | 38 |
文史类 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 283 | 78 | 38 | 51 |
文史类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 223 | 80 | 10 | 23 |
文史类 | 4757 | 湖南信息学院 | 379 | 92 | 40 | 75 |
文史类 | 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 227 | 78 | 16 | 39 |
文史类 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 337 | 87 | 76 | 70 |
文史类 | 4764 | 湖南铁道职业技术学院 | 358 | 87 | 72 | 44 |
文史类 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 222 | 81 | 14 | 35 |
文史类 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 222 | 80 | 15 | 34 |
文史类 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 278 | 90 | 35 | 32 |
文史类 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 420 | 107 | 63 | 81 |
文史类 | 4777 | 湖南商学院 | 343 | 94 | 37 | 78 |
文史类 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4799 | 湖南现代物流职业技术学院 | 213 | 79 | 35 | 28 |
文史类 | 4812 | 荆门职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4817 | 南京机电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4844 | 金肯职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4852 | 三峡电力职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4857 | 明达职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4869 | 无锡科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4878 | 苏州农业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4879 | 炎黄职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4889 | 苏州百年职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4890 | 昆山登云科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 5190 | 四川西南航空职业学院 | 237 | 70 | 25 | 46 |
文史类 | 5240 | 铜仁学院 | 200 | |||
文史类 | 5256 | 贵州电力职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 5258 | 黔南民族职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 5373 | 云南林业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 6159 | 陕西服装工程学院 | 200 | |||
文史类 | 6171 | 西安汽车科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | |||
文史类 | 6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 200 | |||
音乐(文) | 4315 | 吉首大学 | 563 | 68 | 62 | 72 |
音乐(文) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 510 | 89 | 31 | 58 |
音乐(文) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 518 | 85 | 34 | 35 |
音乐(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 508 | 72 | 32 | 48 |
音乐(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 518 | 83 | 10 | 52 |
音乐(文) | 4537 | 桂林师范高等专科学校 | 562 | 80 | 30 | 54 |
音乐(文) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 544 | 87 | 32 | 59 |
音乐(文) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 538 | 98 | 15 | 65 |
音乐(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 493 | 85 | 31 | 44 |
美术(文) | 3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 550 | 86 | 33 | 47 |
美术(文) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 310 | |||
美术(文) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 395 | 83 | 25 | 31 |
美术(文) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 529 | 86 | 41 | 44 |
美术(文) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4483 | 顺德职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4486 | 中山火炬职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4535 | 南宁职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4583 | 广西工程职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4711 | 湖南软件职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 310 | |||
美术(文) | 4879 | 炎黄职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 5323 | 云南文化艺术职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 5357 | 昆明艺术职业学院 | 310 | |||
体育(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 310 | |||
体育(文) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 310 | |||
体育(文) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 415 | 49 | 20 | 31 |
体育(文) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 310 | |||
体育(文) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 310 | |||
体育(文) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 310 | |||
体育(文) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 310 | |||
服饰艺术表演(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 310 | |||
服饰艺术表演(文) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 310 | |||
播音主持艺术(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 503 | 88 | 36 | 31 |
播音主持艺术(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 501 | 93 | 33 | 60 |
播音主持艺术(文) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 310 | |||
播音主持艺术(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 536 | 79 | 42 | 61 |
编导(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 506 | 91 | 22 | 54 |
编导(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 531 | 95 | 80 | 24 |
表演(文) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 544 | 92 | 41 | 42 |
表演(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 531 | 86 | 45 | 40 |
表演(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 552 | 93 | 47 | 56 |
书法(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 591 | 86 | 48 | 63 |
摄影摄像(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 310 | |||
舞蹈(文) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 521 | 85 | 43 | 36 |
舞蹈(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 535 | 90 | 40 | 50 |
舞蹈(文) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 520 | 95 | 31 | 32 |
理工类 | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 1362 | 石家庄职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1373 | 河北环境工程学院 | 200 | |||
理工类 | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1398 | 石家庄工商职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2146 | 沈阳工程学院 | 200 | |||
理工类 | 2155 | 大连职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 200 | |||
理工类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 200 | |||
理工类 | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2250 | 吉林体育学院 | 200 | |||
理工类 | 2326 | 齐齐哈尔工程学院 | 200 | |||
理工类 | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2341 | 佳木斯职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 | |||
理工类 | 3156 | 上海农林职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3266 | 镇江市高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3269 | 九州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3272 | 苏州工业园区职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3281 | 江阴职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3295 | 江苏卫生健康职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3298 | 扬州市职业大学 | 200 | |||
理工类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3355 | 台州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3381 | 杭州万向职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3455 | 安徽职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3527 | 闽西职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3549 | 黎明职业大学 | 200 | |||
理工类 | 3554 | 漳州科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3556 | 武夷山职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3571 | 宁德职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3624 | 赣西科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3642 | 景德镇学院 | 200 | |||
理工类 | 3643 | 江西工程学院 | 200 | |||
理工类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3664 | 江西环境工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3672 | 江西电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3767 | 东营职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3781 | 威海职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4129 | 郑州工程技术学院(原中州大学) | 200 | |||
理工类 | 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4168 | 河南检察职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4195 | 永城职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4213 | 武汉海事职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4276 | 武汉工贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 402 | 93 | 88 | 63 |
理工类 | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4292 | 湖北开放职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4296 | 武昌职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4315 | 吉首大学 | 385 | 102 | 88 | 65 |
理工类 | 4324 | 湖南农业大学 | 368 | 101 | 71 | 49 |
理工类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 242 | 79 | 23 | 73 |
理工类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 267 | 79 | 41 | 48 |
理工类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 308 | 96 | 66 | 43 |
理工类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 268 | 84 | 36 | 55 |
理工类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 200 | |||
理工类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 226 | 78 | 36 | 60 |
理工类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 259 | 102 | 42 | 36 |
理工类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 200 | |||
理工类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 377 | 93 | 94 | 63 |
理工类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 264 | 80 | 31 | 55 |
理工类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 206 | 66 | 55 | 35 |
理工类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4360 | 长沙医学院 | 275 | 92 | 64 | 66 |
理工类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 200 | |||
理工类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 280 | 81 | 44 | 79 |
理工类 | 4365 | 湖南工程学院 | 387 | 100 | 79 | 43 |
理工类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 251 | 88 | 34 | 47 |
理工类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 211 | 66 | 11 | 53 |
理工类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 358 | 99 | 68 | 114 |
理工类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4378 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 240 | 65 | 41 | 75 |
理工类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 274 | 94 | 52 | 49 |
理工类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 200 | 62 | 28 | 35 |
理工类 | 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 255 | 81 | 66 | 37 |
理工类 | 4529 | 广西科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4532 | 广西职业技术学院 | 271 | 96 | 45 | 107 |
理工类 | 4536 | 柳州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4546 | 广西交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4548 | 广西国际商务职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4560 | 百色职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4562 | 北海职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4563 | 广西工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4573 | 广西英华国际职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4577 | 桂林山水职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4583 | 广西工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4592 | 广西理工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4598 | 广西经济职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4631 | 海口经济学院 | 200 | |||
理工类 | 4632 | 海南职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4633 | 三亚城市职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4672 | 海南工商职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 237 | 86 | 53 | 44 |
理工类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 221 | 82 | 32 | 36 |
理工类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 200 | 70 | 30 | 48 |
理工类 | 4707 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4708 | 潇湘职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 208 | 78 | 34 | 27 |
理工类 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 221 | 82 | 1 | 35 |
理工类 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 234 | 91 | 30 | 43 |
理工类 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 343 | 99 | 72 | 73 |
理工类 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 263 | 94 | 47 | 55 |
理工类 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 200 | |||
