|
时间:17-08-02 来源:湖南省教育考试院 作者: 编辑:沈娟娟
说明: 1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 453 | 106 | 58 | 104 |
文史类 | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 462 | 92 | 76 | 98 |
文史类 | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 452 | 99 | 89 | 88 |
文史类 | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 444 | 93 | 53 | 97 |
文史类 | 1227 | 南开大学滨海学院 | 483 | 94 | 111 | 111 |
文史类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 460 | 100 | 85 | 77 |
文史类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 452 | 105 | 54 | 72 |
文史类 | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 460 | 113 | 69 | 55 |
文史类 | 1252 | 天津大学仁爱学院 | 482 | 100 | 124 | 81 |
文史类 | 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 462 | 101 | 88 | 96 |
文史类 | 1255 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 476 | 103 | 87 | 93 |
文史类 | 1335 | 华北电力大学科技学院 | 461 | 104 | 72 | 101 |
文史类 | 1336 | 燕山大学里仁学院 | 480 | 104 | 91 | 94 |
文史类 | 1337 | 石家庄铁道大学四方学院 | 460 | 107 | 94 | 92 |
文史类 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 445 | 102 | 37 | 106 |
文史类 | 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 468 | 116 | 75 | 82 |
文史类 | 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 465 | 98 | 91 | 95 |
文史类 | 1431 | 中北大学信息商务学院 | 442 | 91 | 64 | 71 |
文史类 | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 445 | 107 | 70 | 90 |
文史类 | 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 444 | 97 | 78 | 96 |
文史类 | 2251 | 长春大学旅游学院 | 443 | 97 | 70 | 99 |
文史类 | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 463 | 109 | 85 | 110 |
文史类 | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 474 | 99 | 102 | 86 |
文史类 | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 465 | 112 | 83 | 63 |
文史类 | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 459 | 87 | 91 | 82 |
文史类 | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 482 | 111 | 69 | 109 |
文史类 | 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 469 | 104 | 94 | 96 |
文史类 | 3257 | 南京邮电大学通达学院 | 470 | 92 | 94 | 105 |
文史类 | 3258 | 南京审计大学金审学院 | 474 | 103 | 83 | 98 |
文史类 | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 470 | 107 | 75 | 92 |
文史类 | 3261 | 南京工业大学浦江学院 | 460 | 105 | 58 | 96 |
文史类 | 3263 | 东南大学成贤学院 | 478 | 97 | 84 | 103 |
文史类 | 3265 | 南京大学金陵学院 | 484 | 95 | 73 | 100 |
文史类 | 3277 | 南京理工大学泰州科技学院 | 462 | 92 | 73 | 109 |
文史类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 450 | 99 | 69 | 76 |
文史类 | 3328 | 中国计量大学现代科技学院 | 472 | 102 | 83 | 109 |
文史类 | 3337 | 浙江工业大学之江学院 | 462 | 96 | 91 | 92 |
文史类 | 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 464 | 94 | 78 | 132 |
文史类 | 3370 | 杭州师范大学钱江学院 | 469 | 112 | 62 | 104 |
文史类 | 3387 | 上海财经大学浙江学院 | 485 | 107 | 87 | 107 |
文史类 | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 486 | 103 | 89 | 104 |
文史类 | 3523 | 集美大学诚毅学院 | 481 | 101 | 97 | 95 |
文史类 | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 463 | 112 | 84 | 83 |
文史类 | 3532 | 福建农林大学金山学院 | 455 | 94 | 73 | 86 |
文史类 | 3536 | 福建师范大学闽南科技学院 | 454 | 101 | 73 | 81 |
文史类 | 3540 | 福州大学至诚学院 | 468 | 97 | 76 | 90 |
文史类 | 3564 | 福建师范大学协和学院(中外合作办学) | 450 | 104 | 85 | 92 |
文史类 | 3567 | 福建农林大学金山学院(中外合作办学) | 441 | |||
文史类 | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 459 | 88 | 80 | 112 |
文史类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 444 | 88 | 86 | 105 |
文史类 | 3628 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 446 | 93 | 120 | 55 |
文史类 | 3629 | 江西中医药大学科技学院 | 482 | 109 | 85 | 84 |
文史类 | 3630 | 赣南师范大学科技学院 | 484 | 104 | 86 | 81 |
文史类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 447 | 108 | 77 | 81 |
文史类 | 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 477 | 107 | 92 | 104 |
文史类 | 3633 | 南昌大学共青学院 | 454 | 105 | 99 | 81 |
文史类 | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 468 | 86 | 96 | 100 |
文史类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 452 | 99 | 75 | 96 |
文史类 | 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 454 | 88 | 90 | 119 |
文史类 | 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 452 | 101 | 77 | 101 |
文史类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 451 | 100 | 89 | 88 |
文史类 | 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 455 | 115 | 74 | 81 |
文史类 | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 461 | 105 | 80 | 89 |
文史类 | 4121 | 河南师范大学新联学院 | 451 | 95 | 71 | 87 |
文史类 | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 448 | 94 | 77 | 99 |
文史类 | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 480 | 99 | 80 | 113 |
文史类 | 4211 | 湖北文理学院理工学院 | 458 | 105 | 75 | 109 |
文史类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 460 | 115 | 72 | 91 |
文史类 | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 471 | 91 | 76 | 110 |
文史类 | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 454 | 97 | 72 | 112 |
文史类 | 4405 | 中山大学南方学院 | 475 | 122 | 50 | 120 |
文史类 | 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 471 | 107 | 62 | 124 |
文史类 | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 470 | 106 | 66 | 103 |
文史类 | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 457 | 109 | 81 | 97 |
文史类 | 4443 | 中山大学新华学院 | 476 | 91 | 105 | 112 |
文史类 | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 456 | 107 | 63 | 97 |
文史类 | 4450 | 广州大学松田学院 | 466 | 96 | 82 | 109 |
文史类 | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 473 | 107 | 86 | 103 |
文史类 | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 482 | 94 | 101 | 83 |
文史类 | 4456 | 广东工业大学华立学院 | 457 | 93 | 83 | 103 |
文史类 | 4459 | 华南理工大学广州学院 | 475 | 107 | 55 | 127 |
文史类 | 4460 | 广州大学华软软件学院 | 463 | 96 | 75 | 75 |
文史类 | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 456 | 102 | 65 | 104 |
文史类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 463 | 102 | 74 | 109 |
文史类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 446 | 107 | 90 | 59 |
文史类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 449 | 105 | 79 | 77 |
文史类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 444 | 107 | 68 | 99 |
文史类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 449 | 106 | 90 | 64 |
文史类 | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 450 | 95 | 85 | 72 |
文史类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 460 | 100 | 92 | 86 |
文史类 | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 475 | 104 | 93 | 88 |
文史类 | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 473 | 101 | 85 | 91 |
文史类 | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 465 | 102 | 92 | 73 |
文史类 | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 465 | 93 | 93 | 77 |
文史类 | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 462 | 104 | 79 | 89 |
文史类 | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 474 | 98 | 117 | 77 |
文史类 | 4726 | 南华大学船山学院 | 459 | 102 | 92 | 101 |
文史类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 445 | 88 | 109 | 73 |
文史类 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 456 | 111 | 105 | 54 |
文史类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 465 | 102 | 73 | 118 |
文史类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 451 | 100 | 75 | 60 |
文史类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 459 | 92 | 96 | 98 |
文史类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 453 | 93 | 83 | 117 |
文史类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 448 | 103 | 71 | 101 |
文史类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 446 | 96 | 64 | 119 |
文史类 | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 455 | 106 | 94 | 87 |
文史类 | 4822 | 三峡大学科技学院 | 454 | 105 | 83 | 105 |
文史类 | 4823 | 长江大学工程技术学院 | 450 | 100 | 99 | 59 |
文史类 | 4824 | 湖北大学知行学院 | 470 | 98 | 82 | 82 |
文史类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 458 | 101 | 77 | 94 |
文史类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 461 | 107 | 72 | 105 |
文史类 | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 456 | 97 | 88 | 71 |
文史类 | 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 473 | 98 | 71 | 113 |
文史类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 451 | 104 | 67 | 75 |
文史类 | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 450 | 94 | 73 | 111 |
文史类 | 4846 | 扬州大学广陵学院 | 466 | 100 | 91 | 121 |
文史类 | 4849 | 南京财经大学红山学院 | 461 | 93 | 97 | 105 |
文史类 | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 453 | 98 | 74 | 89 |
文史类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 463 | 103 | 80 | 86 |
文史类 | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 464 | 100 | 100 | 86 |
文史类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 463 | 101 | 68 | 86 |
文史类 | 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 462 | 95 | 107 | 88 |
文史类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 470 | 93 | 73 | 113 |
文史类 | 5133 | 四川外国语大学成都学院 | 477 | 104 | 86 | 106 |
文史类 | 5134 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 449 | 100 | 90 | 85 |
文史类 | 5135 | 电子科技大学成都学院 | 469 | 100 | 65 | 111 |
文史类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 450 | 98 | 95 | 100 |
文史类 | 5148 | 四川大学锦城学院 | 480 | 94 | 82 | 102 |
文史类 | 5153 | 四川大学锦江学院 | 471 | 109 | 85 | 95 |
文史类 | 5192 | 西南财经大学天府学院 | 471 | 104 | 100 | 105 |
文史类 | 5233 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 467 | 94 | 95 | 82 |
文史类 | 5235 | 贵州大学科技学院 | 459 | 98 | 71 | 98 |
文史类 | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 456 | 95 | 88 | 106 |
文史类 | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 460 | 94 | 90 | 126 |
文史类 | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 451 | 95 | 86 | 133 |
文史类 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 456 | 96 | 66 | 97 |
文史类 | 5344 | 云南大学滇池学院 | 463 | 99 | 73 | 127 |
文史类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 445 | 107 | 76 | 73 |
文史类 | 5346 | 云南师范大学文理学院 | 457 | 96 | 63 | 85 |
文史类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 467 | 105 | 93 | 86 |
文史类 | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 449 | 97 | 82 | 82 |
文史类 | 5349 | 昆明医科大学海源学院 | 450 | 98 | 84 | 101 |
文史类 | 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 445 | 107 | 56 | 86 |
文史类 | 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 447 | 108 | 70 | 79 |
文史类 | 6177 | 西安科技大学高新学院 | 454 | 100 | 76 | 97 |
文史类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 451 | 97 | 73 | 110 |
文史类 | 6220 | 兰州财经大学长青学院 | 450 | 99 | 104 | 61 |
文史类 | 6427 | 中国矿业大学银川学院 | 444 | 104 | 89 | 63 |
文史类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 443 | 92 | 92 | 61 |
文史类 | 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 442 | 103 | 62 | 100 |
文史类 | 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 441 | |||
文史类 | 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 442 | 95 | 102 | 93 |
音乐(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 594 | 92 | 35 | 54 |
音乐(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 641 | 94 | 48 | 93 |
音乐(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 618 | 96 | 29 | 91 |
音乐(文) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 604 | 99 | 33 | 86 |
音乐(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 608 | 91 | 58 | 46 |
音乐(文) | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 609 | 87 | 97 | 55 |
音乐(文) | 4405 | 中山大学南方学院 | 619 | 87 | 56 | 70 |
音乐(文) | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 606 | 86 | 48 | 64 |
音乐(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 572 | |||
音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 572 | |||
音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 572 | |||
音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 572 | |||
音乐(文) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 572 | |||
音乐(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 572 | |||
音乐(文) | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 600 | 94 | 40 | 73 |
音乐(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 572 | |||
音乐(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 582 | 89 | 56 | 48 |
音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 572 | |||
音乐(文) | 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 572 | |||
美术(文) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 627 | 80 | 90 | 78 |
美术(文) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 579 | 100 | 41 | 56 |
美术(文) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 599 | 86 | 74 | 59 |
美术(文) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 659 | 90 | 59 | 74 |
美术(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 577 | 83 | 46 | 57 |
美术(文) | 1231 | 天津师范大学津沽学院 | 616 | 85 | 70 | 66 |
美术(文) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 674 | 106 | 52 | 113 |
美术(文) | 1252 | 天津大学仁爱学院 | 625 | 98 | 64 | 64 |
美术(文) | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 570 | 84 | 58 | 49 |
美术(文) | 3290 | 常州大学怀德学院 | 578 | 89 | 74 | 57 |
美术(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 647 | 106 | 85 | 48 |
美术(文) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 604 | 99 | 58 | 64 |
美术(文) | 3628 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 612 | 92 | 65 | 77 |
美术(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 598 | 98 | 59 | 65 |
美术(文) | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 575 | 90 | 38 | 52 |
美术(文) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 630 | 108 | 63 | 55 |
美术(文) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 606 | 96 | 58 | 78 |
美术(文) | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 607 | 94 | 46 | 92 |
美术(文) | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 620 | 89 | 58 | 86 |
美术(文) | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 605 | 85 | 48 | 86 |
美术(文) | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 606 | 89 | 45 | 64 |
美术(文) | 4439 | 电子科技大学中山学院 | 591 | 96 | 66 | 58 |
美术(文) | 4450 | 广州大学松田学院 | 589 | 80 | 66 | 69 |
美术(文) | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 632 | 93 | 82 | 89 |
美术(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 568 | 85 | 36 | 50 |
美术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 579 | 97 | 56 | 62 |
美术(文) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 558 | 93 | 64 | 54 |
美术(文) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 541 | 84 | 52 | 53 |
美术(文) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 577 | 102 | 40 | 51 |
美术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 583 | 104 | 71 | 43 |
美术(文) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 580 | 87 | 37 | 48 |
美术(文) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 571 | 98 | 48 | 51 |
美术(文) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 565 | 95 | 41 | 43 |
美术(文) | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 590 | 94 | 25 | 61 |
美术(文) | 4726 | 南华大学船山学院 | 555 | 95 | 33 | 93 |
美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 542 | 80 | 35 | 56 |
美术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 544 | 94 | 39 | 68 |
美术(文) | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 565 | 85 | 58 | 72 |
美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 541 | 87 | 41 | 47 |
美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 573 | 89 | 76 | 56 |
美术(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 539 | 83 | 47 | 58 |
美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 537 | 86 | 36 | 56 |
美术(文) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 572 | 95 | 32 | 39 |
美术(文) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 591 | 83 | 46 | 68 |
美术(文) | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 576 | 82 | 88 | 65 |
美术(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 586 | 88 | 56 | 47 |
美术(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 587 | 99 | 0 | 76 |
美术(文) | 5134 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 577 | 84 | 34 | 76 |
美术(文) | 5135 | 电子科技大学成都学院 | 581 | 91 | 29 | 55 |
美术(文) | 5235 | 贵州大学科技学院 | 598 | 104 | 38 | 71 |
美术(文) | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 597 | 103 | 59 | 36 |
美术(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 569 | 87 | 54 | 41 |
美术(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 582 | 87 | 59 | 95 |
美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 571 | 90 | 51 | 56 |
美术(文) | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 568 | 81 | 54 | 63 |
美术(文) | 6177 | 西安科技大学高新学院 | 576 | 89 | 50 | 53 |
体育(文) | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 646 | 92 | 48 | 56 |
体育(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 624 | 81 | 50 | 64 |
体育(文) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 619 | 77 | 69 | 64 |
体育(文) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 614 | 99 | 58 | 47 |
体育(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 606 | 72 | 80 | 59 |
体育(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 609 | 85 | 40 | 44 |
体育(文) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 614 | 95 | 46 | 70 |
体育(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 632 | 98 | 56 | 53 |
体育(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 607 | 73 | 42 | 43 |
播音主持艺术(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 638 | 99 | 51 | 100 |
播音主持艺术(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 687 | 96 | 84 | 87 |
播音主持艺术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 646 | 95 | 59 | 98 |
播音主持艺术(文) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 629 | 81 | 66 | 83 |
播音主持艺术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 627 | 89 | 72 | 101 |
播音主持艺术(文) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 620 | 93 | 48 | 62 |
播音主持艺术(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 646 | 89 | 40 | 77 |
播音主持艺术(文) | 5153 | 四川大学锦江学院 | 663 | 96 | 99 | 69 |
播音主持艺术(文) | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 623 | 89 | 70 | 76 |
播音主持艺术(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 607 | |||
播音主持艺术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 621 | 99 | 42 | 73 |
播音主持艺术(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 670 | 100 | 55 | 110 |
播音主持艺术(文) | 6175 | 西安交通大学城市学院 | 622 | 99 | 41 | 78 |
编导(文) | 1231 | 天津师范大学津沽学院 | 660 | 94 | 74 | 111 |
编导(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 671 | 111 | 32 | 99 |
编导(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 650 | 101 | 35 | 77 |
编导(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 639 | 101 | 82 | 74 |
编导(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 633 | 103 | 62 | 82 |
编导(文) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 627 | 98 | 36 | 100 |
编导(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 645 | 93 | 58 | 93 |
编导(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 640 | 107 | 56 | 98 |
编导(文) | 5153 | 四川大学锦江学院 | 652 | 116 | 65 | 68 |
编导(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 628 | 102 | 40 | 91 |
编导(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 630 | 109 | 51 | 88 |
编导(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 647 | 104 | 69 | 90 |
表演(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 640 | 106 | 60 | 82 |
表演(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 668 | 98 | 59 | 87 |
表演(文) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 606 | |||
表演(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 606 | 96 | 68 | 80 |
表演(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 628 | 100 | 54 | 78 |
表演(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 606 | |||
表演(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 607 | 92 | 54 | 79 |
表演(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 606 | |||
表演(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 606 | |||
摄影摄像(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 672 | |||
舞蹈(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 559 | 91 | 48 | 68 |
舞蹈(文) | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 542 | |||
舞蹈(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 542 | |||
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 542 | |||
舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 542 | |||
舞蹈(文) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 542 | |||
舞蹈(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 542 | |||
舞蹈(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 542 | |||
舞蹈(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 542 | |||
舞蹈(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 542 | |||
理工类 | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 398 | 111 | 85 | 77 |
理工类 | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 393 | 96 | 82 | 82 |
理工类 | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 394 | 101 | 68 | 114 |
理工类 | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 391 | 92 | 85 | 91 |
理工类 | 1227 | 南开大学滨海学院 | 421 | 107 | 82 | 76 |
理工类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 398 | 103 | 89 | 94 |
理工类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 400 | 94 | 82 | 78 |
理工类 | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 405 | 107 | 69 | 104 |
理工类 | 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 422 | 94 | 106 | 51 |
理工类 | 1252 | 天津大学仁爱学院 | 414 | 111 | 103 | 47 |
理工类 | 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 402 | 95 | 88 | 97 |
理工类 | 1300 | 北京交通大学海滨学院 | 404 | 76 | 76 | 103 |
理工类 | 1335 | 华北电力大学科技学院 | 414 | 108 | 74 | 120 |
理工类 | 1336 | 燕山大学里仁学院 | 411 | 95 | 66 | 76 |
理工类 | 1337 | 石家庄铁道大学四方学院 | 413 | 108 | 79 | 94 |
理工类 | 1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 405 | 112 | 74 | 103 |
理工类 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 393 | 93 | 88 | 95 |
理工类 | 1388 | 河北医科大学临床学院 | 400 | 100 | 90 | 109 |
理工类 | 1392 | 河北工程大学科信学院 | 394 | 93 | 97 | 100 |
理工类 | 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 401 | 101 | 86 | 110 |
理工类 | 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 386 | 95 | 68 | 85 |
理工类 | 1431 | 中北大学信息商务学院 | 402 | 99 | 86 | 99 |
理工类 | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 411 | 101 | 64 | 90 |
理工类 | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 390 | 98 | 77 | 96 |
理工类 | 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 390 | 98 | 76 | 71 |
理工类 | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 415 | 93 | 80 | 83 |
理工类 | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 413 | 92 | 73 | 102 |
理工类 | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 397 | 93 | 81 | 95 |
理工类 | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 432 | 103 | 94 | 98 |
理工类 | 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 420 | 106 | 78 | 130 |
理工类 | 3257 | 南京邮电大学通达学院 | 410 | 106 | 72 | 119 |
理工类 | 3258 | 南京审计大学金审学院 | 413 | 92 | 93 | 80 |
理工类 | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 411 | 84 | 91 | 55 |
理工类 | 3261 | 南京工业大学浦江学院 | 403 | 110 | 80 | 109 |
理工类 | 3263 | 东南大学成贤学院 | 416 | 105 | 84 | 95 |
理工类 | 3265 | 南京大学金陵学院 | 421 | 87 | 121 | 51 |
理工类 | 3277 | 南京理工大学泰州科技学院 | 402 | 109 | 77 | 80 |
理工类 | 3283 | 南通大学杏林学院 | 389 | 105 | 92 | 86 |
理工类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 387 | 93 | 77 | 73 |
理工类 | 3317 | 同济大学浙江学院 | 412 | 91 | 99 | 76 |
理工类 | 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 408 | 91 | 72 | 101 |
理工类 | 3367 | 浙江农林大学暨阳学院 | 395 | 95 | 80 | 71 |
理工类 | 3368 | 温州医科大学仁济学院 | 409 | 103 | 93 | 123 |
