首页 要闻 市州 高校 综合
 

要闻

您当前所在位置:首页 > 资讯 > 要闻

湖南省2017年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线

时间:17-07-25    来源:湖南省教育考试院   作者:    编辑:汤佳

说明:

1、 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2、 体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

3、 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

4、 计划数中包含投档前学校增加的计划。

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 14 550 102 111 95
文史类 1139 北京舞蹈学院 2 522 104 103 114
文史类 1144 北京印刷学院 2 551 114 104 119
文史类 1150 北京石油化工学院 5 539 111 110 97
文史类 1151 中华女子学院 26 531 115 106 107
文史类 1156 北京服装学院 8 530 99 74 127
文史类 1160 北京物资学院 5 548 110 117 123
文史类 1165 北京城市学院 13 507 103 106 110
文史类 1181 中国劳动关系学院 19 541 96 101 126
文史类 1182 华北科技学院 25 515 106 105 116
文史类 1184 北京吉利学院 3 485
文史类 1207 天津工业大学 8 545 119 88 121
文史类 1209 天津科技大学 9 546 112 123 117
文史类 1211 天津商业大学 6 554 105 112 125
文史类 1214 天津外国语大学 17 559 117 90 136
文史类 1215 天津体育学院 6 511 104 102 116
文史类 1216 天津师范大学 11 556 108 122 122
文史类 1219 天津职业技术师范大学 7 517 98 108 102
文史类 1220 天津农学院 3 510 105 111 84
文史类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 3 538 106 128 105
文史类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 522 110 114 105
文史类 1308 保定学院 5 503 101 105 109
文史类 1310 河北地质大学 12 529 86 97 125
文史类 1311 北华航天工业学院 10 504 104 102 84
文史类 1312 河北工程大学 12 518 107 99 104
文史类 1313 河北经贸大学 23 540 124 104 107
文史类 1314 河北大学 20 548 110 120 122
文史类 1315 河北师范大学 21 544 102 102 133
文史类 1317 华北理工大学 4 527 114 102 125
文史类 1318 廊坊师范学院 10 496 97 104 115
文史类 1322 唐山学院 10 485 109 69 112
文史类 1330 唐山师范学院 10 485
文史类 1340 河北金融学院 25 521 103 113 120
文史类 1344 防灾科技学院 21 493 107 75 105
文史类 1348 河北中医学院 2 542 106 122 100
文史类 1360 石家庄学院 25 495 104 68 112
文史类 1367 衡水学院 6 488 93 96 113
文史类 1373 河北环境工程学院 6 488 118 86 84
文史类 1376 沧州师范学院 8 488 92 82 117
文史类 1389 河北外国语学院 5 497 104 101 111
文史类 1394 燕京理工学院 3 485
文史类 1399 张家口学院 7 490 95 115 92
文史类 1407 山西师范大学 14 521 112 94 109
文史类 1408 山西财经大学 9 540 111 108 116
文史类 1409 山西中医药大学 13 523 101 107 111
文史类 1412 山西医科大学 8 508 97 93 120
文史类 1414 山西大同大学 10 505 97 84 110
文史类 1415 山西农业大学 9 510 104 104 129
文史类 1416 太原师范学院 10 510 107 119 99
文史类 1419 运城学院 10 485 100 114 94
文史类 1420 忻州师范学院 14 489 101 86 106
文史类 1421 吕梁学院 9 487 97 105 97
文史类 1422 山西传媒学院 10 485
文史类 1444 晋中学院 5 488 113 74 97
文史类 1505 内蒙古科技大学 9 503 83 117 108
文史类 1507 内蒙古师范大学 15 502 100 91 107
文史类 1508 呼伦贝尔学院 4 485
文史类 1509 内蒙古民族大学 15 489 104 100 95
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 486 95 110 103
文史类 1515 内蒙古财经大学 5 510 110 106 78
文史类 2104 辽宁师范大学 3 531 104 109 119
文史类 2106 大连交通大学 3 538 107 112 107
文史类 2112 鞍山师范学院 4 498 101 97 116
文史类 2116 沈阳师范大学 2 509 107 103 103
文史类 2122 大连民族大学(汉族) 5 534 113 118 93
文史类 2122 大连民族大学(非汉族) 11 516 112 104 123
文史类 2125 沈阳理工大学 3 521 108 84 145
文史类 2126 沈阳航空航天大学 3 532 112 104 113
文史类 2128 大连大学 8 544 104 121 116
文史类 2132 大连外国语大学 8 565 117 109 130
文史类 2134 渤海大学 5 527 102 104 121
文史类 2159 大连财经学院 10 498 102 93 87
文史类 2160 大连东软信息学院 5 485
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 3 485
文史类 2180 辽宁中医药大学 4 502 109 85 111
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 10 486 107 82 97
文史类 2207 长春工业大学 14 514 95 102 122
文史类 2210 吉林师范大学 10 524 115 83 100
文史类 2211 白城师范学院 2 487 106 95 97
文史类 2214 吉林财经大学 20 531 99 108 123
文史类 2216 吉林农业大学 29 505 108 81 119
文史类 2217 北华大学 12 515 103 95 120
文史类 2218 长春工程学院 5 498 96 91 93
文史类 2219 长春师范大学 9 515 105 94 126
文史类 2220 长春大学 17 519 109 84 123
文史类 2221 吉林建筑大学 4 499 101 100 115
文史类 2222 通化师范学院 3 486 99 100 108
文史类 2223 长春中医药大学 4 533 105 126 103
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 15 485
文史类 2233 吉林农业科技学院 13 487 112 90 95
文史类 2239 长春建筑学院 6 485
文史类 2246 长春光华学院 4 485
文史类 2247 长春财经学院 3 485
文史类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 4 523 101 93 125
文史类 2261 吉林工商学院 10 502 100 105 113
文史类 2263 吉林警察学院 13 494 107 80 108
文史类 2309 哈尔滨师范大学 18 529 105 95 119
文史类 2312 哈尔滨商业大学 10 530 97 110 104
文史类 2314 黑龙江科技大学 15 503 103 92 108
文史类 2315 佳木斯大学 10 485
文史类 2317 齐齐哈尔大学 16 504 107 90 111
文史类 2319 牡丹江师范学院 22 488 105 100 90
文史类 2320 哈尔滨学院 8 501 114 105 117
文史类 2321 黑龙江工程学院 4 496 105 100 103
文史类 2337 大庆师范学院 5 485 105 83 107
文史类 2340 哈尔滨金融学院 8 509 104 87 107
文史类 2343 哈尔滨信息工程学院 10 485
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 10 490 104 92 108
文史类 2369 黑龙江东方学院 5 485
文史类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 8 543 119 94 118
文史类 3117 上海体育学院 6 540 94 126 111
文史类 3119 上海商学院 12 553 114 84 124
文史类 3120 上海第二工业大学 6 542 117 112 125
文史类 3121 上海电机学院 10 538 108 120 120
文史类 3130 上海杉达学院 7 517 102 111 112
文史类 3131 上海政法学院 14 559 110 109 123
文史类 3138 上海视觉艺术学院 8 492 111 97 113
文史类 3143 上海海关学院 3 562 110 126 112
文史类 3146 上海立信会计金融学院 22 562 112 105 129
文史类 3220 苏州科技大学 14 543 113 107 109
文史类 3221 江苏警官学院 3 532 113 122 108
文史类 3223 江苏师范大学 15 548 111 115 119
文史类 3224 常州大学 3 535 113 109 107
文史类 3225 常熟理工学院 16 520 106 80 135
文史类 3226 南京审计大学 2 579 114 110 127
文史类 3236 南京艺术学院 10 531 108 105 102
文史类 3238 南通大学 4 543 108 93 130
文史类 3239 淮阴师范学院 4 504 104 111 99
文史类 3240 南京工程学院 6 532 104 112 104
文史类 3243 淮海工学院 20 519 100 95 118
文史类 3249 无锡太湖学院 12 485
文史类 3250 徐州工程学院 6 512 104 96 122
文史类 3264 江苏理工学院 8 533 95 124 131
文史类 3271 南京特殊教育师范学院 8 506 99 79 121
文史类 3273 金陵科技学院 4 533 105 104 111
文史类 3284 江苏第二师范学院 20 525 108 99 112
文史类 3304 湖州师范学院 5 533 106 102 118
文史类 3306 浙江工商大学 4 563 111 132 120
文史类 3307 中国计量大学 5 556 110 126 117
文史类 3312 浙江农林大学 9 546 105 121 125
文史类 3313 浙江海洋大学 10 544 101 116 121
文史类 3315 嘉兴学院 8 527 98 102 124
文史类 3319 温州大学 15 549 106 114 115
文史类 3320 浙江科技学院 2 547 108 117 106
文史类 3321 台州学院 9 511 101 88 121
文史类 3322 浙江财经大学 12 553 107 113 117
文史类 3323 杭州师范大学 10 554 107 117 129
文史类 3325 浙江传媒学院 19 554 115 86 125
文史类 3329 丽水学院 8 518 101 96 128
文史类 3332 浙江万里学院 10 501 95 125 106
文史类 3365 宁波大红鹰学院 4 485
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 15 503 105 98 112
文史类 3408 淮北师范大学 13 525 111 60 133
文史类 3409 安徽财经大学 6 557 113 126 119
文史类 3410 合肥学院 20 517 111 99 117
文史类 3413 安徽农业大学 9 529 104 110 124
文史类 3417 安徽师范大学 12 543 113 95 118
文史类 3418 安徽科技学院 10 502 98 114 111
文史类 3419 安徽建筑大学 6 525 102 99 137
文史类 3425 黄山学院 5 485 103 83 101
文史类 3427 阜阳师范学院 15 496 102 104 110
文史类 3442 安庆师范大学 10 514 104 113 98
文史类 3450 安徽新华学院 10 485
文史类 3463 池州学院 6 486 109 89 94
文史类 3507 集美大学 7 559 108 113 122
文史类 3509 福建师范大学 6 568 111 101 134
文史类 3510 厦门理工学院 8 545 112 107 131
文史类 3512 闽南师范大学 18 539 109 104 112
文史类 3513 福建工程学院 16 520 98 112 123
文史类 3514 莆田学院 1 495 106 105 103
文史类 3515 泉州师范学院 16 525 116 101 116
文史类 3516 福建农林大学 20 506 104 98 111
文史类 3517 闽江学院 9 530 119 75 118
文史类 3520 三明学院 12 504 114 98 104
文史类 3521 厦门工学院 8 487 102 120 93
文史类 3525 武夷学院 8 510 109 98 125
文史类 3526 龙岩学院 6 497 113 72 117
文史类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 8 529 109 113 112
文史类 3551 三明学院(中外合作办学) 4 485
文史类 3575 福建江夏学院 4 519 105 96 106
文史类 3587 厦门华厦学院 9 485
文史类 3599 福州外语外贸学院 6 485 104 91 104
文史类 3602 南昌师范学院 2 512 114 102 117
文史类 3605 南昌航空大学 9 540 95 106 131
文史类 3606 景德镇陶瓷大学 12 508 105 97 109
文史类 3607 东华理工大学 10 535 110 92 126
文史类 3608 江西理工大学 12 533 103 112 123
文史类 3609 宜春学院 12 505 107 107 94
文史类 3610 江西师范大学 29 548 112 105 123
文史类 3611 赣南师范大学 20 525 110 114 111
文史类 3612 江西农业大学 13 531 118 80 115
文史类 3613 江西中医药大学 8 537 108 89 118
文史类 3614 上饶师范学院 10 497 100 95 93
文史类 3615 井冈山大学 29 511 103 106 116
文史类 3618 江西科技师范大学 12 528 113 88 124
文史类 3619 九江学院 7 507 106 118 81
文史类 3620 赣南医学院 5 500 106 111 105
文史类 3635 南昌工程学院 8 520 108 86 138
文史类 3639 江西科技学院 12 485
文史类 3640 新余学院 4 490 101 95 104
文史类 3641 萍乡学院 11 490 101 102 105
文史类 3643 江西工程学院 8 485
文史类 3645 南昌理工学院 15 485
文史类 3656 江西应用科技学院 1 485
文史类 3665 南昌工学院 3 485
文史类 3670 江西服装学院 6 485
文史类 3703 山东政法学院 19 541 101 105 112
文史类 3707 山东农业大学 13 531 100 96 123
文史类 3708 山东理工大学 5 525 103 90 132
文史类 3714 山东工商学院 22 524 100 96 125
文史类 3715 山东中医药大学 2 545 108 107 128
文史类 3718 烟台大学 16 536 110 110 88
文史类 3722 临沂大学 26 520 112 102 127
文史类 3723 潍坊学院 12 501 108 86 114
文史类 3724 德州学院 5 499 101 92 112
文史类 3727 滨州医学院 2 533 119 98 118
文史类 3728 菏泽学院 2 489 101 104 96
文史类 3730 鲁东大学 6 536 113 96 117
文史类 3731 齐鲁工业大学 20 515 92 95 127
文史类 3732 山东交通学院 6 511 106 114 105
文史类 3733 山东财经大学 24 551 106 93 129
文史类 3735 聊城大学 5 524 106 100 111
文史类 3737 青岛农业大学 10 515 109 98 103
文史类 3738 山东建筑大学 7 518 111 105 93
文史类 3745 山东管理学院 10 513 99 103 116
文史类 3750 曲阜师范大学 17 530 112 93 121
文史类 3751 滨州学院 2 490 102 78 117
文史类 3770 山东英才学院 13 485
文史类 3782 山东女子学院 12 487 101 69 103
文史类 3791 青岛工学院 10 485
文史类 3796 齐鲁医药学院 2 485
文史类 4102 河南城建学院 3 497 110 93 104
文史类 4105 郑州轻工业学院 12 513 102 140 101
文史类 4106 河南科技大学 20 528 107 88 111
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 24 512 108 110 93
文史类 4108 河南工业大学 20 536 99 91 115
文史类 4109 河南理工大学 13 524 106 99 108
文史类 4110 信阳师范学院 5 490 97 77 117
文史类 4111 中原工学院 5 493 114 85 108
文史类 4112 南阳理工学院 7 499 95 95 120
文史类 4113 黄河科技学院 5 485
文史类 4114 河南师范大学 13 527 124 108 91
文史类 4116 河南中医药大学 5 525 114 112 118
文史类 4118 商丘师范学院 8 505 91 114 107
文史类 4119 南阳师范学院 20 495 103 80 131
文史类 4120 洛阳师范学院 9 507 103 103 96
文史类 4125 周口师范学院 25 490 100 93 93
文史类 4126 安阳师范学院 8 497 103 75 118
文史类 4127 河南农业大学 8 516 110 101 102
文史类 4128 许昌学院 31 488 109 93 106
文史类 4133 平顶山学院 10 485
文史类 4137 洛阳理工学院 23 505 112 75 129
文史类 4138 安阳工学院 4 492 105 107 108
文史类 4145 新乡学院 12 489 95 75 112
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 2 485
文史类 4149 郑州师范学院 2 510 94 109 115
文史类 4152 黄淮学院 5 485
文史类 4158 河南财经政法大学 24 543 91 128 113
文史类 4160 郑州工商学院 6 485
文史类 4164 河南牧业经济学院 10 490 100 96 112
文史类 4170 河南工程学院 8 501 103 103 101
文史类 4184 河南工业大学(中外合作办学) 8 503 111 79 118
文史类 4185 中原工学院(中外合作办学) 5 490 103 85 106
文史类 4205 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 5 485
文史类 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 15 487 95 93 115
文史类 4218 武汉体育学院 15 513 98 80 133
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 33 553 124 104 139
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 62 543 110 87 119
文史类 4220 长江大学 6 542 108 92 133
文史类 4225 武昌工学院 12 485
文史类 4228 武汉纺织大学 5 538 115 99 97
文史类 4230 武汉轻工大学 10 544 99 118 119
文史类 4231 湖北民族学院 16 506 115 77 105
文史类 4236 湖北科技学院 13 507 117 88 110
文史类 4237 湖北师范大学 12 541 109 99 122
文史类 4238 湖北中医药大学 23 539 108 108 108
文史类 4240 文华学院 29 487 110 107 91
文史类 4250 湖北经济学院 12 544 116 119 100
文史类 4251 湖北第二师范学院 5 525 115 113 114
文史类 4254 武汉商学院 9 538 97 113 130
文史类 4257 湖北理工学院 4 515 101 122 113
文史类 4259 荆楚理工学院 6 488 105 84 109
文史类 4264 湖北工程学院 10 510 98 116 105
文史类 4265 湖北文理学院 6 508 104 97 110
文史类 4277 武汉生物工程学院 10 485
文史类 4310 湖南工业大学 517 529 111 101 121
文史类 4314 湖南商学院 784 541 107 104 108
文史类 4315 吉首大学 676 523 101 108 107
文史类 4316 衡阳师范学院 664 516 103 95 133
文史类 4317 湖南理工学院 582 515 112 112 94
文史类 4318 湖南文理学院 711 510 111 79 99
文史类 4319 湖南工程学院 426 507 104 84 117
文史类 4320 湖南城市学院 436 503 110 83 116
文史类 4321 邵阳学院 698 494 98 87 109
文史类 4322 湖南科技学院 554 497 103 88 127
文史类 4323 怀化学院 898 490 110 107 84
文史类 4326 湘南学院 565 502 96 98 99
文史类 4333 湖南人文科技学院 605 491 101 88 110
文史类 4337 长沙学院 397 521 106 77 124
文史类 4338 湖南医药学院 271 486 104 86 99
文史类 4339 湖南涉外经济学院 861 485
文史类 4342 湖南女子学院 790 488 93 95 99
文史类 4343 湖南警察学院 274 505 106 91 99
文史类 4344 湖南财政经济学院 1034 525 98 115 115
文史类 4345 长沙师范学院 557 510 105 99 110
文史类 4348 湖南第一师范学院 476 534 109 111 123
文史类 4351 湖南工学院 401 497 114 74 123
文史类 4360 长沙医学院 600 485
文史类 4362 湖南交通工程学院 600 485
文史类 4393 邵阳学院(中外合作办学) 37 485
文史类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 25 485
文史类 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 30 485
文史类 4416 广州体育学院 2 519 102 103 115
文史类 4417 广东财经大学 1 558 104 117 127
文史类 4418 广州美术学院 3 489 105 91 109
文史类 4419 佛山科学技术学院 23 516 98 101 125
文史类 4420 岭南师范学院 4 513 115 100 105
文史类 4422 嘉应学院 5 493 100 72 116
文史类 4423 广东石油化工学院 11 507 103 79 136
文史类 4429 韶关学院 10 504 100 98 103
文史类 4430 惠州学院 2 522 101 101 114
文史类 4434 广东警官学院 3 546 114 101 108
文史类 4442 广东金融学院 7 557 104 125 127
文史类 4446 广东白云学院 9 485
文史类 4451 广州商学院 10 520 95 123 114
文史类 4457 广东培正学院 15 490 102 106 117
文史类 4478 广东东软学院 7 485
文史类 4481 韩山师范学院 14 498 95 80 101
文史类 4492 广州工商学院 5 485
文史类 4494 广东科技学院 5 485
文史类 4503 桂林理工大学 10 522 112 92 132
文史类 4504 桂林电子科技大学 3 527 106 106 118
文史类 4505 桂林理工大学(中外合作办学) 4 492 105 115 99
文史类 4506 广西艺术学院 10 488 96 62 128
文史类 4507 广西科技大学 14 519 103 121 78
文史类 4508 广西民族大学 19 536 105 86 128
文史类 4509 广西师范大学 26 544 108 128 122
文史类 4510 桂林医学院 10 502 100 108 109
文史类 4512 广西师范学院 13 518 108 90 107
文史类 4513 玉林师范学院 10 490 99 82 109
文史类 4514 广西中医药大学 13 534 105 93 125
文史类 4516 广西师范学院(中外合作办学) 3 485
文史类 4530 桂林航天工业学院 10 500 114 92 124
文史类 4531 桂林旅游学院 13 489 105 73 124
文史类 4533 南宁学院 2 487 102 91 106
文史类 4538 广西财经学院 30 527 95 99 135
文史类 4540 钦州学院 8 488 104 119 76
文史类 4541 梧州学院 4 488 105 96 102
文史类 4542 广西科技师范学院 52 488 108 79 101
文史类 4543 百色学院 12 488 111 59 124
文史类 4544 河池学院 10 487 113 86 116
文史类 4549 广西民族师范学院 27 496 89 102 122
文史类 4564 北海艺术设计学院 12 485
文史类 4580 广西外国语学院 36 486 108 81 105
文史类 4602 海南医学院 6 524 99 118 105
文史类 4604 海南热带海洋学院 37 511 97 105 107
文史类 4605 海南师范大学 68 538 109 100 123
文史类 4630 三亚学院 10 485
文史类 4631 海口经济学院 26 485
文史类 4671 琼台师范学院 4 500 110 98 117
文史类 4745 湖南应用技术学院 534 485
文史类 4757 湖南信息学院 601 485
文史类 4765 湖南人文科技学院(中外合作办学) 7 485
文史类 4777 湖南商学院(中外合作办学) 36 513 106 111 100
文史类 4778 湖南财政经济学院(中外合作办学) 50 507 106 76 109
文史类 4819 济宁学院 5 485
文史类 4821 武昌理工学院 6 485
文史类 4827 武汉东湖学院 21 489 111 71 118
文史类 4830 武汉工商学院 10 486 102 87 80
文史类 4831 湖北商贸学院 5 485
文史类 4835 武汉学院 19 485
文史类 4837 汉口学院 31 485
文史类 4838 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 12 485
文史类 4863 山东协和学院 5 485
文史类 4893 广州商学院(中外合作办学) 2 485
文史类 4897 广东理工学院 3 485
文史类 4902 南昌航空大学(中外合作办学) 5 525 100 77 124
文史类 4906 南阳理工学院(中外合作办学) 1 485
文史类 5011 重庆理工大学 8 545 108 118 125
文史类 5013 重庆工商大学 27 551 110 122 109
文史类 5014 重庆三峡学院 20 517 97 96 110
文史类 5015 四川美术学院 6 511 101 97 99
文史类 5016 重庆师范大学 8 550 106 97 128
文史类 5018 四川外国语大学 10 560 110 108 135
文史类 5019 重庆文理学院 19 532 102 107 105
文史类 5020 长江师范学院 17 517 112 100 115
文史类 5022 重庆科技学院 15 526 103 117 118
文史类 5023 重庆第二师范学院 9 516 93 114 117
文史类 5031 重庆工商大学(中外合作办学) 1 534 104 97 111
文史类 5108 成都中医药大学 6 547 96 108 125
文史类 5109 乐山师范学院 10 489 111 91 91
文史类 5112 西南民族大学(非汉族) 70 536 109 117 73
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 37 547 122 97 128
文史类 5115 成都信息工程大学 15 539 100 88 127
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 1 549 97 107 131
文史类 5117 西南科技大学 14 526 109 99 123
文史类 5118 四川理工学院 7 504 90 106 104
文史类 5119 西华大学 12 541 88 114 117
文史类 5123 西华师范大学 22 525 105 110 115
文史类 5125 成都学院 17 525 114 66 119
文史类 5126 宜宾学院 20 496 104 87 104
文史类 5127 川北医学院 6 522 94 127 103
文史类 5128 攀枝花学院 6 488 101 87 106
文史类 5129 绵阳师范学院 5 502 99 115 119
文史类 5130 西昌学院 10 487 108 106 99
文史类 5137 四川工商学院 7 485 102 94 81
文史类 5138 成都文理学院 5 486 101 95 96
文史类 5152 四川文理学院 10 493 111 84 104
文史类 5158 成都东软学院 10 485
文史类 5185 四川电影电视学院 2 485
文史类 5187 成都师范学院 10 522 104 102 105
文史类 5203 贵州财经大学 11 540 107 106 123
文史类 5204 遵义医学院 8 503 96 97 103
文史类 5206 贵阳中医学院 10 509 103 105 104
文史类 5207 贵州民族大学 6 506 101 90 120
文史类 5208 贵州师范大学 5 532 106 95 107
文史类 5209 黔南民族师范学院 12 489 93 89 97
文史类 5213 贵州师范学院 7 492 89 109 113
文史类 5240 铜仁学院 8 490 100 85 106
文史类 5243 贵州商学院 4 493 116 105 55
文史类 5246 安顺学院 1 489 73 109 108
文史类 5261 兴义民族师范学院 2 488 105 83 113
文史类 5305 昆明理工大学 6 538 105 103 125
文史类 5306 云南农业大学 10 526 105 99 116
文史类 5308 昆明医科大学 2 518 109 119 101
文史类 5309 西南林业大学 15 528 122 86 131
文史类 5310 云南民族大学 8 529 106 90 123
文史类 5311 云南师范大学 25 542 111 103 116
文史类 5312 云南财经大学 38 540 102 102 113
文史类 5313 普洱学院 5 487 97 112 108
文史类 5314 云南中医学院 10 533 109 104 103
文史类 5315 玉溪师范学院 6 495 105 95 107
文史类 5316 大理大学 18 522 103 86 106
文史类 5317 楚雄师范学院 10 491 96 102 114
文史类 5318 曲靖师范学院 11 503 107 106 113
文史类 5319 昆明学院 3 510 102 82 115
文史类 5321 红河学院 12 490 102 110 84
文史类 5322 云南警官学院 1 507 84 109 123
文史类 5361 文山学院 5 487 90 104 110
文史类 5363 保山学院 12 487 114 112 81
文史类 5371 云南经济管理学院 5 485
文史类 5401 西藏大学 5 513 87 98 115
文史类 5405 西藏民族大学 30 496 94 89 111
文史类 6115 陕西学前师范学院 8 490 101 102 107
文史类 6116 延安大学 14 515 97 107 117
文史类 6117 宝鸡文理学院 8 486 99 81 119
文史类 6119 陕西理工大学 3 498 94 99 125
文史类 6121 西安石油大学 8 533 107 103 104
文史类 6122 西安邮电大学 5 539 114 105 117
文史类 6123 西安财经学院 22 539 99 109 134
文史类 6125 西北政法大学 12 552 114 115 121
文史类 6126 西安工程大学 20 524 107 100 117
文史类 6128 西安工业大学 8 526 121 86 129
文史类 6131 陕西中医药大学 5 528 105 108 119
文史类 6142 榆林学院 3 487 105 81 116
文史类 6146 西安航空学院 3 494 100 79 115
文史类 6148 西安培华学院 12 485
文史类 6153 西安文理学院 2 521 105 81 121
文史类 6154 西安医学院 4 506 104 105 123
文史类 6156 商洛学院 2 485
文史类 6160 西安思源学院 3 485
文史类 6173 安康学院 4 485
文史类 6202 兰州交通大学 7 540 109 119 106
文史类 6203 兰州理工大学 10 517 112 111 115
文史类 6204 甘肃农业大学 15 501 97 113 99
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 53 498 92 101 104
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 22 515 98 106 125
文史类 6206 兰州财经大学 28 524 110 117 107
文史类 6207 甘肃中医药大学 9 521 106 127 80
文史类 6208 天水师范学院 6 486 114 92 80
文史类 6209 西北师范大学 24 532 90 104 131
文史类 6210 甘肃政法学院 8 522 112 94 113
文史类 6211 兰州财经大学(中外合作办学) 4 493 94 110 113
文史类 6212 河西学院 4 487 102 74 121
文史类 6217 甘肃医学院 1 487 112 94 90
文史类 6218 西北民族大学(中外合作办学) 2 505 99 110 126
文史类 6224 兰州城市学院 2 487 102 88 110
文史类 6303 青海民族大学 4 489 113 96 113
文史类 6304 青海师范大学 6 503 98 88 123
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 28 508 109 82 120
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 55 492 99 100 72
文史类 6402 宁夏大学 4 501 104 88 118
文史类 6420 宁夏理工学院 6 485
文史类 6502 石河子大学 6 524 110 75 105
文史类 6505 新疆师范大学 10 496 111 99 99
文史类 6506 新疆财经大学 6 498 96 108 98
文史类 6508 塔里木大学 35 485
文史类 6510 新疆艺术学院 10 485
文史类 6511 喀什大学 12 485 103 88 116
音乐(文) 2152 大连艺术学院 6 643 97 50 48
音乐(文) 2249 吉林动画学院 2 619 95 22 69
音乐(文) 3645 南昌理工学院 2 638 98 69 82
音乐(文) 4310 湖南工业大学 6 683 90 87 63
音乐(文) 4314 湖南商学院 24 668 92 69 51
音乐(文) 4315 吉首大学 48 674 105 79 43
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 85 650 96 56 82
音乐(文) 4317 湖南理工学院 15 659 113 34 95
音乐(文) 4318 湖南文理学院 20 646 92 69 61
音乐(文) 4320 湖南城市学院 7 639 106 59 78
音乐(文) 4321 邵阳学院 30 626 95 62 65
音乐(文) 4322 湖南科技学院 10 633 91 54 83
音乐(文) 4323 怀化学院 20 628 96 59 75
音乐(文) 4326 湘南学院 17 636 91 59 72
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 32 623 81 50 88
音乐(文) 4337 长沙学院 53 648 98 41 102
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 391 592
音乐(文) 4342 湖南女子学院 17 624 95 68 35
音乐(文) 4345 长沙师范学院 103 637 90 74 74
音乐(文) 4348 湖南第一师范学院 45 690 95 57 89
音乐(文) 4580 广西外国语学院 3 610 95 31 57
音乐(文) 4631 海口经济学院 11 592
音乐(文) 4757 湖南信息学院 75 592
音乐(文) 4836 武汉传媒学院 2 642 97 33 64
美术(文) 1165 北京城市学院 6 663 105 48 67
美术(文) 1364 河北美术学院 6 619 98 69 52
美术(文) 1394 燕京理工学院 3 593 97 40 52
美术(文) 2148 大连科技学院 5 604 102 21 94
美术(文) 2152 大连艺术学院 4 635 96 42 89
美术(文) 2249 吉林动画学院 52 603 83 81 50
美术(文) 3587 厦门华厦学院 2 650 96 72 72
美术(文) 3599 福州外语外贸学院 8 584
美术(文) 3645 南昌理工学院 5 611 99 79 64
美术(文) 3665 南昌工学院 1 587 104 45 40
美术(文) 3670 江西服装学院 10 592 88 46 32
美术(文) 4186 信阳学院 3 590 94 50 60
美术(文) 4205 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 3 606 81 86 54
美术(文) 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 7 598 87 68 82
美术(文) 4240 文华学院 11 584
美术(文) 4310 湖南工业大学 16 708 98 65 110
美术(文) 4314 湖南商学院 41 680 107 68 77
美术(文) 4315 吉首大学 49 657 105 65 75
美术(文) 4316 衡阳师范学院 80 625 102 51 80
美术(文) 4317 湖南理工学院 40 641 105 58 73
美术(文) 4318 湖南文理学院 29 625 99 66 55
美术(文) 4319 湖南工程学院 41 631 106 46 57
美术(文) 4320 湖南城市学院 10 628 104 40 59
美术(文) 4321 邵阳学院 41 607 95 42 86
美术(文) 4322 湖南科技学院 30 615 94 69 56
美术(文) 4323 怀化学院 17 613 108 50 52
美术(文) 4326 湘南学院 66 603 102 47 71
美术(文) 4330 湖南工业大学(中外合作办学) 36 600 87 81 68
美术(文) 4333 湖南人文科技学院 14 607 81 61 86
美术(文) 4337 长沙学院 108 630 89 90 42
