|
时间:17-07-13 来源:湖南省教育考试院 作者: 编辑:沈娟娟
说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、 通过“贫困专项计划”报考资格审核的考生方可填报。 3、 专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 4、 按照政策规定,若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。 5、 考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准)等相关规定。 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1117 | 北京外国语大学 | 文史类 | 1 |
|
3245 | 扬州大学 | 文史类 | 3 |
|
3706 | 山东大学威海分校 | 文史类 | 1 |
|
3719 | 山东师范大学 | 文史类 | 3 |
|
4201 | 武汉大学 | 文史类 | 1 |
|
4303 | 湖南师范大学 | 文史类 | 3 |
|
4304 | 湘潭大学 | 文史类 | 2 |
|
4306 | 湖南科技大学 | 文史类 | 4 |
|
4307 | 湖南中医药大学 | 文史类 | 3 |
|
4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 3 |
|
4401 | 中山大学 | 文史类 | 1 |
|
5106 | 西南财经大学 | 文史类 | 1 |
|
1105 | 北京科技大学 | 理工类 | 1 |
|
1108 | 北京理工大学 | 理工类 | 1 |
|
1115 | 北京中医药大学 | 理工类 | 1 |
|
1125 | 北京语言大学 | 理工类 | 1 |
|
1126 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 1 |
|
1153 | 首都经济贸易大学 | 理工类 | 1 |
|
1155 | 首都师范大学 | 理工类 | 2 |
|
1182 | 华北科技学院 | 理工类 | 2 |
|
1201 | 南开大学 | 理工类 | 1 |
|
1203 | 天津医科大学 | 理工类 | 1 |
|
1210 | 天津财经大学 | 理工类 | 3 |
|
1212 | 天津中医药大学 | 理工类 | 1 |
|
2101 | 东北大学 | 理工类 | 2 |
|
2107 | 沈阳药科大学 | 理工类 | 2 |
|
2111 | 中国医科大学 | 理工类 | 3 |
|
2201 | 吉林大学 | 理工类 | 4 |
|
2204 | 东北师范大学 | 理工类 | 1 |
|
2301 | 哈尔滨工业大学 | 理工类 | 3 |
|
2305 | 东北林业大学 | 理工类 | 2 |
|
2310 | 黑龙江大学 | 理工类 | 2 |
|
3102 | 上海交通大学 | 理工类 | 1 |
|
3105 | 华东理工大学 | 理工类 | 1 |
|
3170 | 上海交通大学医学院 | 理工类 | 1 |
|
3202 | 东南大学 | 理工类 | 1 |
|
3204 | 河海大学 | 理工类 | 2 |
|
3207 | 南京农业大学 | 理工类 | 3 |
|
3208 | 中国药科大学 | 理工类 | 1 |
|
3209 | 南京师范大学 | 理工类 | 2 |
|
3210 | 苏州大学 | 理工类 | 5 |
|
3211 | 江南大学 | 理工类 | 1 |
|
3215 | 江苏大学 | 理工类 | 1 |
|
3301 | 浙江大学 | 理工类 | 1 |
|
3310 | 浙江理工大学 | 理工类 | 2 |
|
3318 | 浙江师范大学 | 理工类 | 1 |
|
3404 | 合肥工业大学 | 理工类 | 1 |
|
3405 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工类 | 1 |
|
3501 | 厦门大学 | 理工类 | 5 |
|
3509 | 福建师范大学 | 理工类 | 1 |
|
3701 | 山东大学 | 理工类 | 1 |
|
3706 | 山东大学威海分校 | 理工类 | 1 |
|
3721 | 山东科技大学 | 理工类 | 2 |
|
4201 | 武汉大学 | 理工类 | 2 |
|
4202 | 华中科技大学 | 理工类 | 2 |
|
4215 | 华中师范大学 | 理工类 | 2 |
|
4216 | 中南财经政法大学 | 理工类 | 1 |
|
4219 | 中南民族大学 | 理工类 | 5 | 只招少数民族考生 |
4301 | 湖南大学 | 理工类 | 3 |
|
4303 | 湖南师范大学 | 理工类 | 6 |
|
4304 | 湘潭大学 | 理工类 | 6 |
|
4305 | 湖南农业大学 | 理工类 | 8 |
|
4306 | 湖南科技大学 | 理工类 | 25 |
|
4307 | 湖南中医药大学 | 理工类 | 17 |
|
4308 | 长沙理工大学 | 理工类 | 10 |
|
4309 | 南华大学 | 理工类 | 4 |
|
4312 | 中南林业科技大学 | 理工类 | 24 |
|
4401 | 中山大学 | 理工类 | 4 |
|
4403 | 暨南大学 | 理工类 | 2 |
|
5004 | 西南大学(荣昌校区) | 理工类 | 4 |
|
5101 | 四川大学 | 理工类 | 13 |
|
5116 | 中国民用航空飞行学院 | 理工类 | 2 |
|
6104 | 西安电子科技大学 | 理工类 | 1 |
|
6201 | 兰州大学 | 理工类 | 1 |
|
2024年11月26日 10点00分
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
评 论
更多评论>>