|
时间:17-07-09 来源:湖南省教育考试院 作者: 编辑:沈娟娟
2017年湖南省普通高校招生本科提前批外省院校艺术类专业已录取(已投档)院校名单
[截止2017年7月9日12:30]
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1105 | 北京科技大学 | 美术(文) |
1110 | 北京化工大学 | 美术(文) |
1118 | 中央民族大学 | 音乐(文) |
1118 | 中央民族大学 | 美术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 音乐(文) |
1128 | 北京联合大学 | 美术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 音乐(理) |
1128 | 北京联合大学 | 美术(理) |
1135 | 北京工商大学 | 美术(文) |
1151 | 中华女子学院 | 音乐(文) |
1151 | 中华女子学院 | 美术(文) |
1157 | 北方工业大学 | 美术(文) |
1181 | 中国劳动关系学院 | 音乐(文) |
1181 | 中国劳动关系学院 | 音乐(理) |
1182 | 华北科技学院 | 美术(文) |
1201 | 南开大学 | 美术(文) |
1202 | 天津大学 | 美术(文) |
1202 | 天津大学 | 美术(理) |
1209 | 天津科技大学 | 美术(文) |
1211 | 天津商业大学 | 美术(文) |
1215 | 天津体育学院 | 音乐(文) |
1215 | 天津体育学院 | 音乐(理) |
1216 | 天津师范大学 | 音乐(文) |
1216 | 天津师范大学 | 美术(文) |
1301 | 河北工业大学 | 美术(文) |
1301 | 河北工业大学 | 美术(理) |
1304 | 燕山大学 | 音乐(文) |
1304 | 燕山大学 | 美术(文) |
1305 | 石家庄铁道大学 | 美术(文) |
1305 | 石家庄铁道大学 | 美术(理) |
1310 | 河北地质大学 | 音乐(文) |
1310 | 河北地质大学 | 美术(文) |
1312 | 河北工程大学 | 美术(文) |
1312 | 河北工程大学 | 美术(理) |
1314 | 河北大学 | 音乐(文) |
1315 | 河北师范大学 | 音乐(文) |
1315 | 河北师范大学 | 美术(文) |
1316 | 河北科技师范学院 | 音乐(文) |
1316 | 河北科技师范学院 | 美术(文) |
1316 | 河北科技师范学院 | 音乐(理) |
1316 | 河北科技师范学院 | 美术(理) |
1323 | 邢台学院 | 音乐(文) |
1353 | 邯郸学院 | 音乐(文) |
1353 | 邯郸学院 | 音乐(理) |
1403 | 山西大学 | 美术(文) |
1407 | 山西师范大学 | 音乐(文) |
1408 | 山西财经大学 | 美术(文) |
1411 | 中北大学 | 音乐(文) |
1411 | 中北大学 | 音乐(理) |
1413 | 太原工业学院 | 美术(文) |
1415 | 山西农业大学 | 美术(文) |
1416 | 太原师范学院 | 音乐(文) |
1416 | 太原师范学院 | 美术(文) |
1416 | 太原师范学院 | 音乐(理) |
1416 | 太原师范学院 | 美术(理) |
1417 | 长治医学院 | 音乐(文) |
1419 | 运城学院 | 音乐(文) |
1420 | 忻州师范学院 | 音乐(文) |
1420 | 忻州师范学院 | 美术(文) |
1422 | 山西传媒学院 | 音乐(文) |
1422 | 山西传媒学院 | 美术(文) |
1422 | 山西传媒学院 | 音乐(理) |
1434 | 长治学院 | 音乐(文) |
1434 | 长治学院 | 音乐(理) |
1444 | 晋中学院 | 音乐(文) |
1444 | 晋中学院 | 美术(文) |
1507 | 内蒙古师范大学 | 美术(文) |
2105 | 辽宁大学 | 音乐(文) |
2105 | 辽宁大学 | 美术(文) |
2105 | 辽宁大学 | 音乐(理) |
2106 | 大连交通大学 | 美术(文) |
2110 | 沈阳大学 | 音乐(文) |
2110 | 沈阳大学 | 音乐(理) |
2112 | 鞍山师范学院 | 音乐(文) |
2112 | 鞍山师范学院 | 美术(文) |
2116 | 沈阳师范大学 | 音乐(文) |
2117 | 沈阳建筑大学 | 美术(文) |
2122 | 大连民族大学 | 美术(文) |
2122 | 大连民族大学 | 美术(理) |
2124 | 沈阳工业大学 | 美术(文) |
2125 | 沈阳理工大学 | 美术(文) |
2125 | 沈阳理工大学 | 美术(理) |
2126 | 沈阳航空航天大学 | 美术(文) |
2126 | 沈阳航空航天大学 | 美术(理) |
2128 | 大连大学 | 音乐(文) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 音乐(文) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 美术(文) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 音乐(理) |
2207 | 长春工业大学 | 音乐(文) |
2207 | 长春工业大学 | 美术(文) |
2207 | 长春工业大学 | 音乐(理) |
2210 | 吉林师范大学 | 音乐(文) |
2210 | 吉林师范大学 | 音乐(理) |
2211 | 白城师范学院 | 音乐(文) |
2211 | 白城师范学院 | 音乐(理) |
2215 | 长春理工大学 | 美术(文) |
2215 | 长春理工大学 | 美术(理) |
2216 | 吉林农业大学 | 美术(文) |
2217 | 北华大学 | 音乐(文) |
2217 | 北华大学 | 美术(文) |
2217 | 北华大学 | 音乐(理) |
2217 | 北华大学 | 美术(理) |
2219 | 长春师范大学 | 音乐(文) |
2219 | 长春师范大学 | 音乐(理) |
2221 | 吉林建筑大学 | 美术(文) |
2222 | 通化师范学院 | 音乐(文) |
2222 | 通化师范学院 | 音乐(理) |
2303 | 东北农业大学 | 音乐(文) |
2303 | 东北农业大学 | 美术(文) |
2303 | 东北农业大学 | 音乐(理) |
2303 | 东北农业大学 | 美术(理) |
2305 | 东北林业大学 | 美术(文) |
2305 | 东北林业大学 | 美术(理) |
2306 | 东北石油大学 | 音乐(文) |
2310 | 黑龙江大学 | 音乐(文) |
2310 | 黑龙江大学 | 美术(文) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 音乐(文) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 美术(文) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 音乐(理) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 美术(理) |
2337 | 大庆师范学院 | 音乐(文) |
2337 | 大庆师范学院 | 音乐(理) |
2354 | 绥化学院 | 音乐(文) |
2354 | 绥化学院 | 美术(文) |
3110 | 上海大学 | 音乐(文) |
3110 | 上海大学 | 美术(文) |
3110 | 上海大学 | 音乐(理) |
3110 | 上海大学 | 美术(理) |
3117 | 上海体育学院 | 音乐(理) |
3126 | 上海理工大学 | 美术(文) |
3203 | 中国矿业大学 | 音乐(文) |
3205 | 南京理工大学 | 美术(文) |
3216 | 盐城师范学院 | 音乐(文) |
3216 | 盐城师范学院 | 音乐(理) |
3218 | 南京林业大学 | 美术(文) |
3218 | 南京林业大学 | 美术(理) |
3219 | 南京体育学院 | 音乐(文) |
3219 | 南京体育学院 | 音乐(理) |
3220 | 苏州科技大学 | 音乐(文) |
3220 | 苏州科技大学 | 美术(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 音乐(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 美术(文) |
3224 | 常州大学 | 音乐(文) |
3225 | 常熟理工学院 | 音乐(文) |
3225 | 常熟理工学院 | 音乐(理) |
3227 | 南京财经大学 | 美术(文) |
3230 | 南京工业大学 | 美术(文) |
3230 | 南京工业大学 | 美术(理) |
3240 | 南京工程学院 | 美术(文) |
3241 | 常州工学院 | 音乐(文) |
3241 | 常州工学院 | 美术(文) |
3245 | 扬州大学 | 音乐(文) |
3245 | 扬州大学 | 美术(文) |
3262 | 南京晓庄学院 | 音乐(文) |
3303 | 宁波大学 | 音乐(文) |
3303 | 宁波大学 | 美术(文) |
3303 | 宁波大学 | 美术(理) |
3304 | 湖州师范学院 | 音乐(文) |
3304 | 湖州师范学院 | 美术(文) |
3304 | 湖州师范学院 | 音乐(理) |
3304 | 湖州师范学院 | 美术(理) |
3305 | 绍兴文理学院 | 音乐(文) |
3305 | 绍兴文理学院 | 美术(文) |
3305 | 绍兴文理学院 | 美术(理) |
3308 | 杭州电子科技大学 | 美术(文) |
3308 | 杭州电子科技大学 | 美术(理) |
3312 | 浙江农林大学 | 美术(文) |
3314 | 浙江工业大学 | 音乐(文) |
3314 | 浙江工业大学 | 美术(文) |
3315 | 嘉兴学院 | 美术(文) |
3319 | 温州大学 | 音乐(文) |
3319 | 温州大学 | 美术(文) |
3319 | 温州大学 | 美术(理) |
3320 | 浙江科技学院 | 美术(文) |
3320 | 浙江科技学院 | 美术(理) |
3323 | 杭州师范大学 | 音乐(文) |
3408 | 淮北师范大学 | 音乐(文) |
3408 | 淮北师范大学 | 美术(文) |
3410 | 合肥学院 | 美术(文) |
3410 | 合肥学院 | 美术(理) |
3419 | 安徽建筑大学 | 美术(文) |
3425 | 黄山学院 | 音乐(文) |
3427 | 阜阳师范学院 | 音乐(文) |
3443 | 宿州学院 | 音乐(文) |
3443 | 宿州学院 | 美术(文) |
3444 | 皖西学院 | 音乐(文) |
3444 | 皖西学院 | 音乐(理) |
3502 | 福州大学 | 音乐(文) |
3502 | 福州大学 | 美术(文) |
3502 | 福州大学 | 美术(理) |
3507 | 集美大学 | 音乐(文) |
3507 | 集美大学 | 美术(文) |
3508 | 华侨大学 | 音乐(文) |
3508 | 华侨大学 | 美术(文) |
3508 | 华侨大学 | 音乐(理) |
3508 | 华侨大学 | 美术(理) |
3509 | 福建师范大学 | 音乐(文) |
3509 | 福建师范大学 | 美术(文) |
3512 | 闽南师范大学 | 音乐(文) |
3512 | 闽南师范大学 | 美术(文) |
3514 | 莆田学院 | 音乐(文) |
3514 | 莆田学院 | 美术(文) |
3517 | 闽江学院 | 音乐(文) |
3517 | 闽江学院 | 美术(文) |
3520 | 三明学院 | 音乐(文) |
3520 | 三明学院 | 美术(文) |
3525 | 武夷学院 | 音乐(文) |
3526 | 龙岩学院 | 音乐(文) |
3526 | 龙岩学院 | 美术(文) |
3526 | 龙岩学院 | 音乐(理) |
3526 | 龙岩学院 | 美术(理) |
3602 | 南昌师范学院 | 音乐(文) |
3602 | 南昌师范学院 | 音乐(理) |
3603 | 华东交通大学 | 音乐(文) |
3603 | 华东交通大学 | 美术(文) |
3605 | 南昌航空大学 | 音乐(文) |
3605 | 南昌航空大学 | 美术(文) |
3605 | 南昌航空大学 | 音乐(理) |
3605 | 南昌航空大学 | 美术(理) |
3606 | 景德镇陶瓷大学 | 美术(文) |
3606 | 景德镇陶瓷大学 | 美术(理) |
3608 | 江西理工大学 | 美术(文) |
3608 | 江西理工大学 | 美术(理) |
3610 | 江西师范大学 | 音乐(文) |
3610 | 江西师范大学 | 美术(文) |
3610 | 江西师范大学 | 音乐(理) |
3610 | 江西师范大学 | 美术(理) |
3611 | 赣南师范大学 | 音乐(文) |
3611 | 赣南师范大学 | 美术(文) |
3611 | 赣南师范大学 | 音乐(理) |
3611 | 赣南师范大学 | 美术(理) |
3614 | 上饶师范学院 | 音乐(文) |
3614 | 上饶师范学院 | 音乐(理) |
3615 | 井冈山大学 | 音乐(文) |
3615 | 井冈山大学 | 美术(文) |
3615 | 井冈山大学 | 音乐(理) |
3615 | 井冈山大学 | 美术(理) |
3618 | 江西科技师范大学 | 音乐(文) |
3618 | 江西科技师范大学 | 美术(文) |
3619 | 九江学院 | 音乐(文) |
3619 | 九江学院 | 美术(文) |
3635 | 南昌工程学院 | 美术(文) |
3640 | 新余学院 | 音乐(文) |
3641 | 萍乡学院 | 音乐(文) |
3641 | 萍乡学院 | 美术(文) |
3641 | 萍乡学院 | 美术(理) |
3642 | 景德镇学院 | 美术(文) |
3701 | 山东大学 | 音乐(文) |
3701 | 山东大学 | 美术(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 音乐(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 美术(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 美术(理) |
3708 | 山东理工大学 | 音乐(文) |
3710 | 青岛科技大学 | 美术(文) |
3719 | 山东师范大学 | 美术(文) |
3722 | 临沂大学 | 音乐(文) |
3722 | 临沂大学 | 美术(文) |
3723 | 潍坊学院 | 音乐(文) |
3730 | 鲁东大学 | 音乐(文) |
3734 | 泰山学院 | 音乐(文) |
3735 | 聊城大学 | 音乐(文) |
3735 | 聊城大学 | 美术(文) |
3750 | 曲阜师范大学 | 音乐(文) |
3750 | 曲阜师范大学 | 美术(文) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 音乐(文) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 美术(文) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 音乐(理) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 美术(理) |
4108 | 河南工业大学 | 音乐(文) |
4108 | 河南工业大学 | 美术(文) |
4108 | 河南工业大学 | 音乐(理) |
4108 | 河南工业大学 | 美术(理) |
4111 | 中原工学院 | 音乐(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 音乐(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 美术(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 音乐(理) |
4112 | 南阳理工学院 | 美术(理) |
4118 | 商丘师范学院 | 音乐(文) |
4118 | 商丘师范学院 | 美术(文) |
4119 | 南阳师范学院 | 音乐(文) |
4119 | 南阳师范学院 | 美术(文) |
4119 | 南阳师范学院 | 音乐(理) |
4120 | 洛阳师范学院 | 音乐(文) |
4120 | 洛阳师范学院 | 美术(文) |
4126 | 安阳师范学院 | 音乐(文) |
4126 | 安阳师范学院 | 美术(文) |
4128 | 许昌学院 | 音乐(文) |
4137 | 洛阳理工学院 | 音乐(文) |
4137 | 洛阳理工学院 | 美术(文) |
4149 | 郑州师范学院 | 美术(文) |
4152 | 黄淮学院 | 音乐(文) |
4152 | 黄淮学院 | 音乐(理) |
4155 | 河南科技学院 | 音乐(文) |
4155 | 河南科技学院 | 音乐(理) |
4202 | 华中科技大学 | 音乐(文) |
4202 | 华中科技大学 | 美术(文) |
4202 | 华中科技大学 | 美术(理) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 音乐(文) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 美术(文) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 音乐(理) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 美术(理) |
4209 | 华中农业大学 | 美术(文) |
4219 | 中南民族大学 | 音乐(文) |
4219 | 中南民族大学 | 美术(文) |
4219 | 中南民族大学 | 音乐(理) |
4219 | 中南民族大学 | 美术(理) |
4224 | 湖北大学 | 美术(文) |
4226 | 武汉科技大学 | 美术(文) |
4226 | 武汉科技大学 | 美术(理) |
4227 | 武汉工程大学 | 美术(文) |
4228 | 武汉纺织大学 | 美术(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 音乐(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 美术(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 音乐(理) |
4237 | 湖北师范大学 | 音乐(文) |
4237 | 湖北师范大学 | 美术(文) |
4250 | 湖北经济学院 | 美术(文) |
4250 | 湖北经济学院 | 美术(理) |
4251 | 湖北第二师范学院 | 音乐(文) |
4251 | 湖北第二师范学院 | 音乐(理) |
4254 | 武汉商学院 | 美术(文) |
4254 | 武汉商学院 | 美术(理) |
4259 | 荆楚理工学院 | 音乐(文) |
4259 | 荆楚理工学院 | 美术(文) |
4264 | 湖北工程学院 | 音乐(文) |
4264 | 湖北工程学院 | 美术(文) |
4408 | 华南农业大学 | 音乐(文) |
4408 | 华南农业大学 | 美术(文) |
4414 | 东莞理工学院 | 音乐(文) |
4416 | 广州体育学院 | 音乐(文) |
4416 | 广州体育学院 | 音乐(理) |
4420 | 岭南师范学院 | 音乐(文) |
4420 | 岭南师范学院 | 美术(文) |
4420 | 岭南师范学院 | 音乐(理) |
4420 | 岭南师范学院 | 美术(理) |
4424 | 广东技术师范学院 | 音乐(文) |
4425 | 五邑大学 | 音乐(文) |
4425 | 五邑大学 | 美术(文) |
4427 | 广州大学 | 音乐(文) |
4427 | 广州大学 | 美术(文) |
4429 | 韶关学院 | 音乐(文) |
4429 | 韶关学院 | 美术(文) |
4430 | 惠州学院 | 音乐(文) |
4430 | 惠州学院 | 美术(文) |
4431 | 肇庆学院 | 音乐(文) |
4431 | 肇庆学院 | 美术(文) |
4432 | 仲恺农业工程学院 | 美术(文) |
4481 | 韩山师范学院 | 美术(文) |
4501 | 广西大学 | 音乐(文) |
4501 | 广西大学 | 美术(文) |
4503 | 桂林理工大学 | 美术(文) |
4503 | 桂林理工大学 | 美术(理) |
4507 | 广西科技大学 | 音乐(文) |
4507 | 广西科技大学 | 美术(文) |
4508 | 广西民族大学 | 音乐(文) |
4508 | 广西民族大学 | 音乐(理) |
4509 | 广西师范大学 | 音乐(文) |
4509 | 广西师范大学 | 美术(文) |
4512 | 广西师范学院 | 音乐(文) |
4512 | 广西师范学院 | 美术(文) |
4512 | 广西师范学院 | 音乐(理) |
4530 | 桂林航天工业学院 | 美术(文) |
4530 | 桂林航天工业学院 | 美术(理) |
4531 | 桂林旅游学院 | 音乐(文) |
4531 | 桂林旅游学院 | 美术(文) |
4531 | 桂林旅游学院 | 音乐(理) |
4531 | 桂林旅游学院 | 美术(理) |
4538 | 广西财经学院 | 美术(文) |
4538 | 广西财经学院 | 美术(理) |
4539 | 贺州学院 | 音乐(文) |
4539 | 贺州学院 | 美术(文) |
4539 | 贺州学院 | 音乐(理) |
4542 | 广西科技师范学院 | 音乐(文) |
4542 | 广西科技师范学院 | 音乐(理) |
4543 | 百色学院 | 音乐(文) |
4543 | 百色学院 | 美术(文) |
4671 | 琼台师范学院 | 音乐(文) |
4671 | 琼台师范学院 | 美术(文) |
5012 | 重庆邮电大学 | 音乐(文) |
5012 | 重庆邮电大学 | 美术(文) |
5012 | 重庆邮电大学 | 音乐(理) |
5012 | 重庆邮电大学 | 美术(理) |
5013 | 重庆工商大学 | 美术(文) |
5018 | 四川外国语大学 | 音乐(文) |
5018 | 四川外国语大学 | 音乐(理) |
5019 | 重庆文理学院 | 音乐(文) |
5019 | 重庆文理学院 | 美术(文) |
5022 | 重庆科技学院 | 美术(文) |
5109 | 乐山师范学院 | 音乐(文) |
5109 | 乐山师范学院 | 美术(文) |
5110 | 成都理工大学 | 音乐(文) |
5110 | 成都理工大学 | 美术(文) |
5110 | 成都理工大学 | 音乐(理) |
5110 | 成都理工大学 | 美术(理) |
5111 | 成都体育学院 | 音乐(文) |
5111 | 成都体育学院 | 音乐(理) |
5112 | 西南民族大学 | 音乐(文) |
5112 | 西南民族大学 | 美术(文) |
5114 | 西南石油大学 | 音乐(文) |
5114 | 西南石油大学 | 音乐(理) |
5115 | 成都信息工程大学 | 美术(文) |
5115 | 成都信息工程大学 | 美术(理) |
5118 | 四川理工学院 | 美术(文) |
5118 | 四川理工学院 | 音乐(理) |
5118 | 四川理工学院 | 美术(理) |
5123 | 西华师范大学 | 音乐(文) |
5124 | 内江师范学院 | 音乐(文) |
5124 | 内江师范学院 | 美术(文) |
5126 | 宜宾学院 | 音乐(文) |
5126 | 宜宾学院 | 美术(文) |
5129 | 绵阳师范学院 | 音乐(文) |
5129 | 绵阳师范学院 | 美术(文) |
5129 | 绵阳师范学院 | 音乐(理) |
5129 | 绵阳师范学院 | 美术(理) |
5152 | 四川文理学院 | 音乐(文) |
5152 | 四川文理学院 | 美术(文) |
5187 | 成都师范学院 | 音乐(文) |
5187 | 成都师范学院 | 美术(文) |
5187 | 成都师范学院 | 音乐(理) |
5187 | 成都师范学院 | 美术(理) |
5201 | 贵州大学 | 音乐(文) |
5201 | 贵州大学 | 美术(文) |
5207 | 贵州民族大学 | 音乐(文) |
5207 | 贵州民族大学 | 音乐(理) |
5208 | 贵州师范大学 | 音乐(文) |
5208 | 贵州师范大学 | 音乐(理) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 音乐(文) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 美术(文) |
5213 | 贵州师范学院 | 音乐(文) |
5213 | 贵州师范学院 | 美术(文) |
5213 | 贵州师范学院 | 音乐(理) |
5215 | 贵阳学院 | 音乐(文) |
5215 | 贵阳学院 | 美术(文) |
5215 | 贵阳学院 | 音乐(理) |
5215 | 贵阳学院 | 美术(理) |
5240 | 铜仁学院 | 音乐(文) |
5240 | 铜仁学院 | 美术(文) |
5240 | 铜仁学院 | 美术(理) |
5246 | 安顺学院 | 音乐(文) |
5246 | 安顺学院 | 美术(文) |
5254 | 六盘水师范学院 | 音乐(文) |
5254 | 六盘水师范学院 | 美术(文) |
5259 | 凯里学院 | 音乐(文) |
5259 | 凯里学院 | 音乐(理) |
5301 | 云南大学 | 美术(文) |
5301 | 云南大学 | 美术(理) |
5305 | 昆明理工大学 | 音乐(文) |
5305 | 昆明理工大学 | 美术(文) |
5305 | 昆明理工大学 | 美术(理) |
5309 | 西南林业大学 | 美术(文) |
5309 | 西南林业大学 | 美术(理) |
5310 | 云南民族大学 | 音乐(文) |
5310 | 云南民族大学 | 美术(文) |
5311 | 云南师范大学 | 音乐(文) |
5311 | 云南师范大学 | 美术(文) |
5315 | 玉溪师范学院 | 音乐(文) |
5315 | 玉溪师范学院 | 美术(文) |
5315 | 玉溪师范学院 | 音乐(理) |
5315 | 玉溪师范学院 | 美术(理) |
5316 | 大理大学 | 音乐(文) |
5316 | 大理大学 | 美术(文) |
5316 | 大理大学 | 音乐(理) |
5316 | 大理大学 | 美术(理) |
5317 | 楚雄师范学院 | 音乐(文) |
5317 | 楚雄师范学院 | 美术(文) |
5317 | 楚雄师范学院 | 音乐(理) |
5317 | 楚雄师范学院 | 美术(理) |
5318 | 曲靖师范学院 | 音乐(文) |
5318 | 曲靖师范学院 | 美术(文) |
5318 | 曲靖师范学院 | 音乐(理) |
5318 | 曲靖师范学院 | 美术(理) |
5319 | 昆明学院 | 音乐(文) |
5319 | 昆明学院 | 音乐(理) |
5401 | 西藏大学 | 美术(理) |
6101 | 西安交通大学 | 美术(文) |
6101 | 西安交通大学 | 美术(理) |
6104 | 西安电子科技大学 | 音乐(理) |
6105 | 长安大学 | 音乐(文) |
6105 | 长安大学 | 美术(文) |
6105 | 长安大学 | 美术(理) |
6106 | 西北农林科技大学 | 美术(文) |
6112 | 西安建筑科技大学 | 美术(文) |
6112 | 西安建筑科技大学 | 美术(理) |
6116 | 延安大学 | 音乐(文) |
6117 | 宝鸡文理学院 | 音乐(文) |
6119 | 陕西理工大学 | 音乐(文) |
6119 | 陕西理工大学 | 美术(文) |
6121 | 西安石油大学 | 音乐(文) |
6124 | 西安体育学院 | 音乐(文) |
6125 | 西北政法大学 | 音乐(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 音乐(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 美术(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 音乐(理) |
6133 | 咸阳师范学院 | 美术(理) |
6142 | 榆林学院 | 音乐(文) |
6153 | 西安文理学院 | 音乐(文) |
6153 | 西安文理学院 | 音乐(理) |
6203 | 兰州理工大学 | 美术(文) |
6203 | 兰州理工大学 | 美术(理) |
6205 | 西北民族大学 | 音乐(文) |
6205 | 西北民族大学 | 美术(文) |
6205 | 西北民族大学 | 美术(理) |
6209 | 西北师范大学 | 音乐(文) |
6303 | 青海民族大学 | 美术(文) |
6304 | 青海师范大学 | 音乐(文) |
6304 | 青海师范大学 | 美术(文) |
6304 | 青海师范大学 | 音乐(理) |
6401 | 北方民族大学 | 音乐(文) |
6401 | 北方民族大学 | 美术(文) |
6505 | 新疆师范大学 | 音乐(文) |
6505 | 新疆师范大学 | 美术(文) |
6511 | 喀什大学 | 美术(文) |
6528 | 昌吉学院 | 音乐(文) |
6528 | 昌吉学院 | 美术(文) |
2024年11月26日 10点00分
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
评 论
更多评论>>