|
时间:16-08-04 来源:湖南教育网 作者: 编辑:小鹿
说明:
1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内(其中普通艺术、体育类专业降低录取控制分数线投档时,文化最大降分幅度为14分,专业最大降分幅度为6分)。
4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上考生填报的所有直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。
5、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史类 | 5 | 学费49800元/年 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史类 | 9 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史类 | 3 | |
1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史类 | 2 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 文史类 | 2 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 文史类 | 3 | |
1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史类 | 2 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文史类 | 1 | |
2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史类 | 3 | |
2251 | 长春大学旅游学院 | 文史类 | 14 | |
2252 | 吉林师范大学博达学院 | 文史类 | 1 | |
3228 | 江苏师范大学科文学院 | 文史类 | 9 | |
3258 | 南京审计大学金审学院 | 文史类 | 2 | |
3261 | 南京工业大学浦江学院 | 文史类 | 2 | |
3277 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史类 | 1 | |
3536 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文史类 | 1 | |
3564 | 福建师范大学协和学院 | 文史类 | 3 | |
3626 | 华东交通大学理工学院 | 文史类 | 1 | |
3631 | 东华理工大学长江学院 | 文史类 | 1 | |
3633 | 南昌大学共青学院 | 文史类 | 1 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史类 | 4 | |
3749 | 中国石油大学胜利学院 | 文史类 | 1 | |
4456 | 广东工业大学华立学院 | 文史类 | 1 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文史类 | 2 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史类 | 3 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史类 | 1 | |
4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史类 | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文史类 | 53 | 二本线上考生满足专业志愿 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文史类 | 34 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史类 | 16 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史类 | 30 | |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文史类 | 27 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文史类 | 18 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 文史类 | 10 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文史类 | 25 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史类 | 139 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 文史类 | 62 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 文史类 | 86 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 37 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 69 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 38 | |
4823 | 长江大学工程技术学院 | 文史类 | 1 | |
4824 | 湖北大学知行学院 | 文史类 | 2 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史类 | 1 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史类 | 1 | |
5031 | 西南财经大学天府学院 | 文史类 | 2 | |
5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | 1 | |
5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史类 | 1 | |
5133 | 四川外国语大学成都学院 | 文史类 | 1 | |
5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史类 | 1 | |
5236 | 贵州财经大学商务学院 | 文史类 | 1 | |
5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文史类 | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 文史类 | 1 | |
5346 | 云南师范大学文理学院 | 文史类 | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 文史类 | 3 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 文史类 | 3 | |
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 文史类 | 2 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史类 | 2 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 文史类 | 2 | |
6512 | 新疆财经大学商务学院 | 文史类 | 1 | |
6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文史类 | 1 | |
1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 音乐(文) | 4 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 音乐(文) | 1 | |
3540 | 福州大学至诚学院 | 音乐(文) | 1 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 音乐(文) | 5 | |
4405 | 中山大学南方学院 | 音乐(文) | 2 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 音乐(文) | 1 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(文) | 40 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 12 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(文) | 5 | |
4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 音乐(文) | 4 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(文) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(文) | 2 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(文) | 6 | 学费49800元/年 |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术(文) | 4 | |
1231 | 天津师范大学津沽学院 | 美术(文) | 1 | |
2252 | 吉林师范大学博达学院 | 美术(文) | 2 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(文) | 1 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 美术(文) | 3 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 美术(文) | 1 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(文) | 5 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 美术(文) | 7 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(文) | 22 | 二本线上考生满足专业志愿;学费16000元/年 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 美术(文) | 2 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(文) | 3 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 美术(文) | 2 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(文) | 4 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(文) | 45 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(文) | 37 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(文) | 10 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 7 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 19 | |
4822 | 三峡大学科技学院 | 美术(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(文) | 1 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 美术(文) | 1 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(文) | 3 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(文) | 9 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(文) | 5 | 二本线上考生满足专业志愿;学费16000元/年 |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 编导(文) | 1 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 编导(文) | 1 | |
3246 | 中国传媒大学南广学院 | 表演(文) | 2 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 表演(文) | 1 | |
5235 | 贵州大学科技学院 | 表演(文) | 1 | |
1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 舞蹈(文) | 5 | |
4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 舞蹈(文) | 3 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 舞蹈(文) | 8 | |
4454 | 吉林大学珠海学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(文) | 20 | |
4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 舞蹈(文) | 11 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工类 | 6 | 学费49800元/年 |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工类 | 15 | |
1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工类 | 1 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 理工类 | 5 | |
1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工类 | 4 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 理工类 | 4 | |
1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工类 | 3 | |
1388 | 河北医科大学临床学院 | 理工类 | 2 | |
1392 | 河北工程大学科信学院 | 理工类 | 2 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理工类 | 1 | |
2140 | 大连医科大学中山学院 | 理工类 | 4 | |
2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 理工类 | 5 | |
3258 | 南京审计大学金审学院 | 理工类 | 1 | |
3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工类 | 1 | |
3261 | 南京工业大学浦江学院 | 理工类 | 1 | |
3277 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工类 | 7 | |
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 理工类 | 1 | |
3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 1 | |
3434 | 河海大学文天学院 | 理工类 | 2 | |
3523 | 集美大学诚毅学院 | 理工类 | 1 | |
3540 | 福州大学至诚学院 | 理工类 | 1 | |
3626 | 华东交通大学理工学院 | 理工类 | 2 | |
3631 | 东华理工大学长江学院 | 理工类 | 2 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工类 | 3 | |
3652 | 南昌航空大学科技学院 | 理工类 | 5 | |
3749 | 中国石油大学胜利学院 | 理工类 | 2 | |
4452 | 北京理工大学珠海学院 | 理工类 | 1 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 理工类 | 2 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工类 | 3 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工类 | 2 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工类 | 5 | |
4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工类 | 3 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理工类 | 57 | 二本线上考生满足专业志愿 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理工类 | 74 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工类 | 59 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工类 | 41 | |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理工类 | 73 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 30 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 理工类 | 75 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理工类 | 50 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工类 | 173 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 理工类 | 78 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 理工类 | 100 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 75 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 76 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 86 | |
4823 | 长江大学工程技术学院 | 理工类 | 1 | |
4825 | 长江大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工类 | 2 | |
4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 理工类 | 1 | |
5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工类 | 3 | |
5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工类 | 1 | |
5148 | 四川大学锦城学院 | 理工类 | 3 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 2 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 理工类 | 5 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 理工类 | 1 | |
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 理工类 | 2 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工类 | 5 | |
6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工类 | 4 | |
6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理工类 | 1 | |
6319 | 青海大学昆仑学院 | 理工类 | 2 | |
6512 | 新疆财经大学商务学院 | 理工类 | 5 | |
6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理工类 | 1 | |
6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工类 | 2 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理工类 | 4 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 音乐(理) | 1 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 音乐(理) | 2 | |
4454 | 吉林大学珠海学院 | 音乐(理) | 2 | |
4557 | 广西师范学院师园学院 | 音乐(理) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(理) | 6 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(理) | 5 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(理) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(理) | 3 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(理) | 2 | 学费49800元/年 |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(理) | 1 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 美术(理) | 3 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(理) | 4 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 美术(理) | 3 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(理) | 5 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(理) | 1 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(理) | 6 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(理) | 5 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 1 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 美术(理) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 美术(理) | 3 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(理) | 4 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(理) | 3 | 二本线上考生满足专业志愿;学费11200元/年 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(理) | 4 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(理) | 3 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(理) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(理) | 2 |
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
2024年11月07日 10点00分
评 论
更多评论>>