|
时间:16-07-14 来源:湖南省教育考试院 作者: 编辑:汤佳
说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、 通过“贫困地区定向计划”报考资格审核的考生方可填报。 3、 专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 4、 按照政策规定,若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。 5、 考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准)等相关规定。 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1140 | 中国青年政治学院 | 文史类 | 1 | |
3209 | 南京师范大学 | 文史类 | 1 | |
3212 | 南京信息工程大学 | 文史类 | 1 | |
3706 | 山东大学威海分校 | 文史类 | 1 | |
4201 | 武汉大学 | 文史类 | 3 | |
4216 | 中南财经政法大学 | 文史类 | 1 | |
4303 | 湖南师范大学 | 文史类 | 3 | |
4304 | 湘潭大学 | 文史类 | 2 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史类 | 5 | |
4401 | 中山大学 | 文史类 | 1 | |
1105 | 北京科技大学 | 理工类 | 1 | |
1106 | 北京邮电大学 | 理工类 | 1 | |
1112 | 中国农业大学 | 理工类 | 1 | |
1113 | 北京林业大学 | 理工类 | 3 | |
1116 | 对外经济贸易大学 | 理工类 | 1 | |
1123 | 北京体育大学 | 理工类 | 1 | |
1124 | 国际关系学院 | 理工类 | 2 | |
1126 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 1 | |
1153 | 首都经济贸易大学 | 理工类 | 1 | |
1159 | 首都医科大学 | 理工类 | 1 | |
1182 | 华北科技学院 | 理工类 | 1 | |
1203 | 天津医科大学 | 理工类 | 4 | |
1208 | 中国民航大学 | 理工类 | 1 | |
1210 | 天津财经大学 | 理工类 | 1 | |
1212 | 天津中医药大学 | 理工类 | 2 | 护理学(老年护理班)专业要求身高最低1.55米以上 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 理工类 | 4 | |
2101 | 东北大学 | 理工类 | 2 | |
2105 | 辽宁大学 | 理工类 | 1 | |
2107 | 沈阳药科大学 | 理工类 | 1 | |
2111 | 中国医科大学 | 理工类 | 1 | |
2121 | 沈阳农业大学 | 理工类 | 5 | |
2201 | 吉林大学 | 理工类 | 10 | |
2202 | 延边大学 | 理工类 | 1 | |
2204 | 东北师范大学 | 理工类 | 1 | |
2215 | 长春理工大学 | 理工类 | 1 | |
2302 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 | 1 | |
2305 | 东北林业大学 | 理工类 | 1 | |
2310 | 黑龙江大学 | 理工类 | 3 | |
3170 | 上海交通大学医学院 | 理工类 | 1 | |
3203 | 中国矿业大学 | 理工类 | 1 | |
3204 | 河海大学 | 理工类 | 4 | |
3208 | 中国药科大学 | 理工类 | 2 | |
3210 | 苏州大学 | 理工类 | 4 | |
3211 | 江南大学 | 理工类 | 2 | |
3215 | 江苏大学 | 理工类 | 1 | |
3218 | 南京林业大学 | 理工类 | 1 | |
3245 | 扬州大学 | 理工类 | 3 | |
3404 | 合肥工业大学 | 理工类 | 2 | |
3501 | 厦门大学 | 理工类 | 2 | |
3509 | 福建师范大学 | 理工类 | 1 | |
3702 | 中国海洋大学 | 理工类 | 1 | |
3706 | 山东大学威海分校 | 理工类 | 2 | |
3719 | 山东师范大学 | 理工类 | 5 | |
4201 | 武汉大学 | 理工类 | 2 | |
4209 | 华中农业大学 | 理工类 | 2 | |
4216 | 中南财经政法大学 | 理工类 | 1 | |
4219 | 中南民族大学 | 理工类 | 2 | |
4301 | 湖南大学 | 理工类 | 4 | |
4302 | 中南大学 | 理工类 | 2 | 消防工程专业要求裸眼视力任何一眼不低于5.0 |
4303 | 湖南师范大学 | 理工类 | 10 | |
4304 | 湘潭大学 | 理工类 | 16 | |
4305 | 湖南农业大学 | 理工类 | 18 | |
4306 | 湖南科技大学 | 理工类 | 9 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工类 | 15 | |
4308 | 长沙理工大学 | 理工类 | 10 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 理工类 | 7 | |
4375 | 湘潭大学(第四教学区) | 理工类 | 33 | |
4401 | 中山大学 | 理工类 | 6 | |
4403 | 暨南大学 | 理工类 | 2 | |
5001 | 重庆大学 | 理工类 | 1 | |
5004 | 西南大学(荣昌校区) | 理工类 | 1 | |
5101 | 四川大学 | 理工类 | 3 | |
5106 | 西南财经大学 | 理工类 | 2 | |
5112 | 西南民族大学 | 理工类 | 1 | |
6105 | 长安大学 | 理工类 | 4 | |
6106 | 西北农林科技大学 | 理工类 | 3 | |
6113 | 陕西师范大学 | 理工类 | 1 | |
6201 | 兰州大学 | 理工类 | 1 | |
6205 | 西北民族大学 | 理工类 | 1 | |
6401 | 北方民族大学 | 理工类 | 1 |
2024年11月22日 15点00分
2024年11月15日 10点00分
2024年11月07日 10点00分
评 论
更多评论>>