|
时间:19-07-29 来源:湖南教育考试院 作者: 编辑:吴桐
说明:
1. 艺术类平行组平行志愿投档的规则:在上线考生中先按综合排序分优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是综合排序分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分计算公式为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的综合排序分计算公式为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
音乐(文) | 1165 | 北京城市学院 | 313.5 | 116 | 56 | 69 |
音乐(文) | 1308 | 保定学院 | 302.9 | 104 | 70 | 58 |
音乐(文) | 1416 | 太原师范学院 | 304.2 | 104 | 67 | 70 |
音乐(文) | 1417 | 长治医学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 1419 | 运城学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 1420 | 忻州师范学院 | 297.3 | 109 | 59 | 51 |
音乐(文) | 1422 | 山西传媒学院 | 302.2 | 95 | 70 | 62 |
音乐(文) | 1434 | 长治学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 1444 | 晋中学院 | 297.2 | 98 | 15 | 94 |
音乐(文) | 2110 | 沈阳大学 | 314.5 | 108 | 57 | 62 |
音乐(文) | 2112 | 鞍山师范学院 | 291.6 | 95 | 66 | 71 |
音乐(文) | 2152 | 大连艺术学院 | 300.1 | 92 | 36 | 91 |
音乐(文) | 2211 | 白城师范学院 | 296.3 | 98 | 64 | 71 |
音乐(文) | 2217 | 北华大学 | 310.6 | 102 | 85 | 65 |
音乐(文) | 2222 | 通化师范学院 | 296.4 | 103 | 70 | 71 |
音乐(文) | 3220 | 苏州科技大学 | 318.5 | 99 | 94 | 100 |
音乐(文) | 3223 | 江苏师范大学 | 319 | 98 | 81 | 77 |
音乐(文) | 3304 | 湖州师范学院 | 316.1 | 101 | 88 | 76 |
音乐(文) | 3319 | 温州大学 | 318.9 | 108 | 50 | 72 |
音乐(文) | 3329 | 丽水学院 | 310.9 | 97 | 58 | 124 |
音乐(文) | 3408 | 淮北师范大学 | 312.7 | 96 | 76 | 97 |
音乐(文) | 3425 | 黄山学院 | 292.1 | 90 | 54 | 63 |
音乐(文) | 3443 | 宿州学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 3514 | 莆田学院 | 304.9 | 97 | 55 | 78 |
音乐(文) | 3526 | 龙岩学院 | 299.1 | 85 | 64 | 43 |
音乐(文) | 3602 | 南昌师范学院 | 313.6 | 97 | 68 | 79 |
音乐(文) | 3611 | 赣南师范大学 | 314.6 | 105 | 90 | 77 |
音乐(文) | 3615 | 井冈山大学 | 311.9 | 98 | 74 | 68 |
音乐(文) | 3619 | 九江学院 | 300.7 | 93 | 78 | 72 |
音乐(文) | 3635 | 南昌工程学院 | 310.1 | 106 | 88 | 90 |
音乐(文) | 3640 | 新余学院 | 295.1 | 100 | 41 | 60 |
音乐(文) | 3641 | 萍乡学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 294.7 | 99 | 64 | 55 |
音乐(文) | 3656 | 江西应用科技学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 3708 | 山东理工大学 | 313.7 | 107 | 59 | 103 |
音乐(文) | 3723 | 潍坊学院 | 299.3 | 105 | 52 | 72 |
音乐(文) | 3729 | 枣庄学院 | 291.6 | 88 | 68 | 55 |
音乐(文) | 3730 | 鲁东大学 | 313.6 | 108 | 45 | 95 |
音乐(文) | 3734 | 泰山学院 | 294.8 | 101 | 49 | 64 |
音乐(文) | 3735 | 聊城大学 | 312.1 | 108 | 79 | 94 |
音乐(文) | 4118 | 商丘师范学院 | 304.6 | 102 | 55 | 82 |
音乐(文) | 4120 | 洛阳师范学院 | 310.1 | 101 | 99 | 82 |
音乐(文) | 4125 | 周口师范学院 | 296.5 | 99 | 56 | 65 |
音乐(文) | 4137 | 洛阳理工学院 | 300.4 | 97 | 59 | 75 |
音乐(文) | 4152 | 黄淮学院 | 293.8 | 94 | 49 | 77 |
音乐(文) | 4231 | 湖北民族大学 | 310.2 | 96 | 75 | 76 |
音乐(文) | 4236 | 湖北科技学院 | 304.5 | 98 | 69 | 82 |
音乐(文) | 4241 | 黄冈师范学院 | 305 | 100 | 41 | 86 |
音乐(文) | 4251 | 湖北第二师范学院 | 310.8 | 99 | 57 | 88 |
音乐(文) | 4259 | 荆楚理工学院 | 295.2 | 97 | 51 | 61 |
音乐(文) | 4264 | 湖北工程学院 | 301.1 | 99 | 63 | 51 |
音乐(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 310.7 | 94 | 63 | 110 |
音乐(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 306.3 | 109 | 63 | 59 |
音乐(文) | 4321 | 邵阳学院 | 300.9 | 97 | 47 | 56 |
音乐(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 302.4 | 92 | 67 | 73 |
音乐(文) | 4323 | 怀化学院 | 306 | 99 | 50 | 70 |
音乐(文) | 4326 | 湘南学院 | 302.5 | 107 | 41 | 89 |
音乐(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 299.7 | 97 | 83 | 59 |
音乐(文) | 4337 | 长沙学院 | 314.3 | 105 | 77 | 74 |
音乐(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 298.8 | 100 | 43 | 82 |
音乐(文) | 4345 | 长沙师范学院 | 307.9 | 90 | 89 | 82 |
音乐(文) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 4422 | 嘉应学院 | 301.4 | 93 | 48 | 104 |
音乐(文) | 4423 | 广东石油化工学院 | 303.9 | 85 | 58 | 72 |
音乐(文) | 4429 | 韶关学院 | 303 | 90 | 81 | 87 |
音乐(文) | 4490 | 广东第二师范学院 | 317.6 | 111 | 72 | 66 |
音乐(文) | 4531 | 桂林旅游学院 | 292.1 | 105 | 74 | 45 |
音乐(文) | 4541 | 梧州学院 | 294 | 100 | 59 | 65 |
音乐(文) | 4542 | 广西科技师范学院 | 294.5 | 99 | 71 | 61 |
音乐(文) | 4544 | 河池学院 | 291.2 | 103 | 38 | 49 |
音乐(文) | 4549 | 广西民族师范学院 | 301.4 | 96 | 78 | 45 |
音乐(文) | 4631 | 海口经济学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 4671 | 琼台师范学院 | 308.8 | 96 | 62 | 64 |
音乐(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 4821 | 武昌理工学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 5019 | 重庆文理学院 | 313.9 | 99 | 79 | 73 |
音乐(文) | 5124 | 内江师范学院 | 300 | 104 | 60 | 80 |
音乐(文) | 5129 | 绵阳师范学院 | 302.9 | 96 | 47 | 73 |
音乐(文) | 5152 | 四川文理学院 | 301.7 | 91 | 64 | 68 |
音乐(文) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 300.5 | 106 | 60 | 100 |
音乐(文) | 5187 | 成都师范学院 | 315.8 | 100 | 52 | 83 |
音乐(文) | 5209 | 黔南民族师范学院 | 296 | 77 | 58 | 84 |
音乐(文) | 5210 | 遵义师范学院 | 302.5 | 98 | 63 | 66 |
音乐(文) | 5246 | 安顺学院 | 296.4 | 99 | 51 | 73 |
音乐(文) | 5254 | 六盘水师范学院 | 295.3 | 87 | 57 | 67 |
音乐(文) | 5310 | 云南民族大学 | 318 | 93 | 100 | 61 |
音乐(文) | 5317 | 楚雄师范学院 | 299.3 | 100 | 47 | 78 |
音乐(文) | 5318 | 曲靖师范学院 | 301.7 | 95 | 63 | 88 |
音乐(文) | 5319 | 昆明学院 | 312.3 | 97 | 60 | 76 |
音乐(文) | 5321 | 红河学院 | 297.1 | 101 | 68 | 23 |
音乐(文) | 6116 | 延安大学 | 314.9 | 111 | 59 | 93 |
音乐(文) | 6117 | 宝鸡文理学院 | 297.5 | 98 | 52 | 42 |
音乐(文) | 6118 | 渭南师范学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 6119 | 陕西理工大学 | 304.3 | 96 | 53 | 84 |
音乐(文) | 6133 | 咸阳师范学院 | 300.5 | 107 | 48 | 58 |
音乐(文) | 6142 | 榆林学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 6153 | 西安文理学院 | 309.6 | 100 | 57 | 97 |
音乐(文) | 6156 | 商洛学院 | 290.3 | |||
音乐(文) | 6401 | 北方民族大学 | 310.2 | 104 | 61 | 73 |
音乐(文) | 6528 | 昌吉学院 | 290.3 | |||
美术(文) | 1128 | 北京联合大学 | 301.7 | 109 | 61 | 123 |
美术(文) | 1151 | 中华女子学院 | 293.4 | 104 | 56 | 61 |
美术(文) | 1165 | 北京城市学院 | 299.5 | 97 | 40 | 64 |
美术(文) | 1182 | 华北科技学院 | 293.4 | 110 | 62 | 82 |
美术(文) | 1211 | 天津商业大学 | 301.2 | 107 | 85 | 79 |
美术(文) | 1310 | 河北地质大学 | 298.1 | 99 | 69 | 91 |
美术(文) | 1312 | 河北工程大学 | 297.2 | 103 | 92 | 62 |
美术(文) | 1316 | 河北科技师范学院 | 291.1 | 104 | 55 | 63 |
美术(文) | 1353 | 邯郸学院 | 281.4 | 96 | 68 | 65 |
美术(文) | 1364 | 河北美术学院 | 285.1 | 103 | 64 | 101 |
美术(文) | 1394 | 燕京理工学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 1408 | 山西财经大学 | 296.9 | 105 | 75 | 85 |
美术(文) | 1413 | 太原工业学院 | 285.6 | 104 | 100 | 33 |
美术(文) | 1415 | 山西农业大学 | 291.3 | 99 | 52 | 87 |
美术(文) | 1416 | 太原师范学院 | 284.1 | 110 | 58 | 61 |
美术(文) | 1420 | 忻州师范学院 | 281.1 | 103 | 43 | 75 |
美术(文) | 1422 | 山西传媒学院 | 287.6 | 86 | 72 | 82 |
美术(文) | 1434 | 长治学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 1444 | 晋中学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 1507 | 内蒙古师范大学 | 290.7 | 95 | 90 | 70 |
美术(文) | 2112 | 鞍山师范学院 | 284.9 | 95 | 52 | 64 |
美术(文) | 2122 | 大连民族大学 | 294.8 | 103 | 70 | 75 |
美术(文) | 2125 | 沈阳理工大学 | 296.3 | 102 | 80 | 81 |
美术(文) | 2148 | 大连科技学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 2152 | 大连艺术学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 2207 | 长春工业大学 | 296.4 | 108 | 79 | 102 |
美术(文) | 2216 | 吉林农业大学 | 293.3 | 104 | 52 | 61 |
美术(文) | 2217 | 北华大学 | 297.3 | 104 | 85 | 39 |
美术(文) | 2221 | 吉林建筑大学 | 290.7 | 93 | 72 | 48 |
美术(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 284.2 | 99 | 54 | 76 |
美术(文) | 2263 | 吉林警察学院 | 292.7 | 108 | 77 | 81 |
美术(文) | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 293.6 | 101 | 80 | 90 |
美术(文) | 2315 | 佳木斯大学 | 286.1 | 95 | 53 | 64 |
美术(文) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 289.6 | 98 | 45 | 110 |
美术(文) | 3119 | 上海商学院 | 303 | 99 | 70 | 82 |
美术(文) | 3173 | 上海立达学院 | 280.9 | 93 | 52 | 61 |
美术(文) | 3220 | 苏州科技大学 | 299.1 | 102 | 84 | 102 |
美术(文) | 3240 | 南京工程学院 | 298.9 | 107 | 69 | 87 |
美术(文) | 3304 | 湖州师范学院 | 297.9 | 104 | 86 | 59 |
美术(文) | 3315 | 嘉兴学院 | 295.4 | 98 | 47 | 79 |
美术(文) | 3319 | 温州大学 | 300.7 | 96 | 92 | 77 |
美术(文) | 3320 | 浙江科技学院 | 299.2 | 102 | 90 | 49 |
美术(文) | 3323 | 杭州师范大学 | 302 | 98 | 75 | 82 |
美术(文) | 3329 | 丽水学院 | 288.3 | 105 | 73 | 42 |
美术(文) | 3380 | 浙江越秀外国语学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 3408 | 淮北师范大学 | 293.5 | 105 | 71 | 41 |
美术(文) | 3410 | 合肥学院 | 289.5 | 102 | 52 | 68 |
美术(文) | 3419 | 安徽建筑大学 | 296.3 | 96 | 86 | 44 |
美术(文) | 3443 | 宿州学院 | 280.9 | 92 | 58 | 65 |
美术(文) | 3512 | 闽南师范大学 | 294.5 | 100 | 36 | 84 |
美术(文) | 3514 | 莆田学院 | 288.5 | 108 | 47 | 72 |
美术(文) | 3515 | 泉州师范学院 | 295.3 | 99 | 91 | 67 |
美术(文) | 3517 | 闽江学院 | 295.3 | 103 | 61 | 73 |
美术(文) | 3526 | 龙岩学院 | 284.7 | 105 | 67 | 70 |
美术(文) | 3587 | 厦门华厦学院 | 293.4 | 107 | 83 | 71 |
美术(文) | 3599 | 福州外语外贸学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 3602 | 南昌师范学院 | 297.3 | 93 | 50 | 61 |
美术(文) | 3611 | 赣南师范大学 | 293.9 | 88 | 86 | 66 |
美术(文) | 3612 | 江西农业大学 | 298.8 | 99 | 67 | 66 |
美术(文) | 3615 | 井冈山大学 | 291.2 | 87 | 58 | 44 |
美术(文) | 3619 | 九江学院 | 283.6 | 98 | 67 | 47 |
美术(文) | 3635 | 南昌工程学院 | 292.6 | 92 | 82 | 72 |
美术(文) | 3641 | 萍乡学院 | 276.5 | 100 | 66 | 63 |
美术(文) | 3642 | 景德镇学院 | 290.1 | 92 | 71 | 58 |
美术(文) | 3643 | 江西工程学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 3670 | 江西服装学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 3724 | 德州学院 | 282.3 | 102 | 78 | 68 |
美术(文) | 3735 | 聊城大学 | 294.5 | 98 | 71 | 90 |
美术(文) | 4105 | 郑州轻工业大学 | 292.7 | 113 | 56 | 70 |
美术(文) | 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 282.6 | 102 | 50 | 68 |
美术(文) | 4108 | 河南工业大学 | 298.3 | 111 | 90 | 66 |
美术(文) | 4110 | 信阳师范学院 | 282.7 | 88 | 76 | 76 |
美术(文) | 4118 | 商丘师范学院 | 284 | 83 | 104 | 36 |
美术(文) | 4120 | 洛阳师范学院 | 290 | 106 | 78 | 82 |
美术(文) | 4125 | 周口师范学院 | 280.8 | 97 | 72 | 56 |
美术(文) | 4126 | 安阳师范学院 | 280.4 | 101 | 46 | 58 |
美术(文) | 4137 | 洛阳理工学院 | 290 | 100 | 88 | 59 |
美术(文) | 4149 | 郑州师范学院 | 290.7 | 106 | 72 | 53 |
美术(文) | 4186 | 信阳学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4205 | 武汉华夏理工学院 | 282.9 | 111 | 66 | 48 |
美术(文) | 4214 | 武昌首义学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4218 | 武汉体育学院 | 291 | 103 | 45 | 83 |
美术(文) | 4228 | 武汉纺织大学 | 296.6 | 100 | 78 | 79 |
美术(文) | 4229 | 湖北汽车工业学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4230 | 武汉轻工大学 | 300.3 | 97 | 70 | 74 |
美术(文) | 4231 | 湖北民族大学 | 291.1 | 92 | 67 | 82 |
美术(文) | 4236 | 湖北科技学院 | 288 | 98 | 47 | 53 |
美术(文) | 4240 | 文华学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4241 | 黄冈师范学院 | 290.9 | 105 | 94 | 72 |
美术(文) | 4250 | 湖北经济学院 | 295.1 | 86 | 85 | 73 |
美术(文) | 4259 | 荆楚理工学院 | 281.4 | 98 | 57 | 69 |
美术(文) | 4264 | 湖北工程学院 | 290.9 | 99 | 64 | 62 |
美术(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 292.4 | 101 | 71 | 79 |
美术(文) | 4319 | 湖南工程学院 | 293.4 | 92 | 71 | 65 |
美术(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 291.3 | 93 | 48 | 69 |
美术(文) | 4321 | 邵阳学院 | 284.4 | 101 | 60 | 69 |
美术(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 287 | 88 | 63 | 84 |
美术(文) | 4323 | 怀化学院 | 290.2 | 112 | 82 | 51 |
美术(文) | 4326 | 湘南学院 | 285.8 | 106 | 64 | 61 |
美术(文) | 4330 | 湖南工业大学(中外合作办学) | 295.7 | 98 | 46 | 94 |
美术(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 284.9 | 98 | 60 | 85 |
美术(文) | 4337 | 长沙学院 | 294 | 107 | 64 | 64 |
美术(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 284.2 | 94 | 75 | 72 |
美术(文) | 4345 | 长沙师范学院 | 286.9 | 97 | 73 | 60 |
美术(文) | 4351 | 湖南工学院 | 280.6 | 106 | 15 | 111 |
美术(文) | 4419 | 佛山科学技术学院 | 293.5 | 89 | 76 | 60 |
美术(文) | 4422 | 嘉应学院 | 285.3 | 91 | 45 | 103 |
美术(文) | 4423 | 广东石油化工学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4424 | 广东技术师范大学 | 295.9 | 98 | 76 | 71 |
美术(文) | 4425 | 五邑大学 | 292.6 | 107 | 69 | 71 |
美术(文) | 4429 | 韶关学院 | 285.6 | 108 | 54 | 75 |
美术(文) | 4431 | 肇庆学院 | 288.4 | 104 | 49 | 82 |
美术(文) | 4432 | 仲恺农业工程学院 | 292.1 | 104 | 67 | 57 |
美术(文) | 4451 | 广州商学院 | 290.1 | 92 | 86 | 63 |
美术(文) | 4478 | 广东东软学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4503 | 桂林理工大学 | 295.9 | 97 | 84 | 78 |
美术(文) | 4512 | 南宁师范大学 | 296.7 | 93 | 94 | 82 |
美术(文) | 4530 | 桂林航天工业学院 | 287 | 93 | 54 | 76 |
美术(文) | 4531 | 桂林旅游学院 | 279.1 | 99 | 75 | 59 |
美术(文) | 4538 | 广西财经学院 | 289.9 | 109 | 70 | 78 |
美术(文) | 4539 | 贺州学院 | 283.2 | 109 | 54 | 67 |
美术(文) | 4540 | 北部湾大学(原钦州学院) | 284.6 | 90 | 76 | 72 |
美术(文) | 4541 | 梧州学院 | 281.9 | 97 | 55 | 65 |
美术(文) | 4542 | 广西科技师范学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4544 | 河池学院 | 279.8 | 80 | 84 | 63 |
美术(文) | 4549 | 广西民族师范学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4564 | 北海艺术设计学院 | 279 | 99 | 75 | 60 |
美术(文) | 4580 | 广西外国语学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4630 | 三亚学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4671 | 琼台师范学院 | 287.4 | 99 | 46 | 80 |
美术(文) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4746 | 湖南城市学院(中外合作办学) | 280.8 | 93 | 64 | 74 |
美术(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4827 | 武汉东湖学院 | 279.2 | 95 | 64 | 73 |
美术(文) | 4831 | 湖北商贸学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 4836 | 武汉传媒学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 5013 | 重庆工商大学 | 299.4 | 113 | 56 | 74 |
美术(文) | 5019 | 重庆文理学院 | 295.4 | 101 | 79 | 92 |
美术(文) | 5022 | 重庆科技学院 | 297.6 | 94 | 74 | 69 |
美术(文) | 5031 | 重庆工商大学(中外合作办学) | 298.7 | 110 | 56 | 53 |
美术(文) | 5115 | 成都信息工程大学 | 297.4 | 109 | 47 | 78 |
美术(文) | 5124 | 内江师范学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 5125 | 成都大学 | 299.9 | 109 | 50 | 84 |
美术(文) | 5126 | 宜宾学院 | 284.7 | 101 | 59 | 56 |
美术(文) | 5129 | 绵阳师范学院 | 286.6 | 87 | 85 | 75 |
美术(文) | 5132 | 四川传媒学院 | 289.5 | 90 | 54 | 88 |
美术(文) | 5137 | 四川工商学院 | 283.7 | 96 | 49 | 90 |
美术(文) | 5152 | 四川文理学院 | 284.2 | 88 | 57 | 60 |
美术(文) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 5187 | 成都师范学院 | 297.3 | 71 | 50 | 76 |
美术(文) | 5209 | 黔南民族师范学院 | 278.3 | 94 | 65 | 55 |
美术(文) | 5210 | 遵义师范学院 | 283.9 | 98 | 79 | 60 |
美术(文) | 5215 | 贵阳学院 | 283.8 | 91 | 70 | 62 |
美术(文) | 5246 | 安顺学院 | 276.6 | 96 | 45 | 65 |
美术(文) | 5254 | 六盘水师范学院 | 275.6 | |||
美术(文) | 5306 | 云南农业大学 | 298.8 | 96 | 78 | 88 |
美术(文) | 5309 | 西南林业大学 | 297.2 | 102 | 89 | 60 |
美术(文) | 5310 | 云南民族大学 | 301.9 | 105 | 56 | 90 |
美术(文) | 5317 | 楚雄师范学院 | 280.5 | 102 | 51 | 57 |
美术(文) | 6118 | 渭南师范学院 | 279.8 | 98 | 63 | 53 |
美术(文) | 6119 | 陕西理工大学 | 289.1 | 90 | 50 | 95 |
美术(文) | 6156 | 商洛学院 | 281.4 | 94 | 58 | 61 |
美术(文) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 280.2 | 99 | 46 | 77 |
美术(文) | 6205 | 西北民族大学 | 293.4 | 99 | 83 | 43 |
美术(文) | 6401 | 北方民族大学 | 288.9 | 104 | 33 | 83 |
美术(文) | 6505 | 新疆师范大学 | 287.5 | 94 | 73 | 97 |
美术(文) | 6528 | 昌吉学院 | 275.6 | |||
表演(服装)(文) | 3416 | 安徽工程大学 | 287.2 | 100 | 57 | 45 |
表演(服装)(文) | 4319 | 湖南工程学院 | 280.1 | 93 | 70 | 41 |
表演(服装)(文) | 4631 | 海口经济学院 | 277.3 | |||
播音主持艺术(文) | 1310 | 河北地质大学 | 739 | 112 | 89 | 113 |
播音主持艺术(文) | 1394 | 燕京理工学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 2110 | 沈阳大学 | 726 | 105 | 94 | 124 |
播音主持艺术(文) | 2217 | 北华大学 | 739 | 112 | 75 | 93 |
播音主持艺术(文) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 709 | 107 | 43 | 102 |
播音主持艺术(文) | 3117 | 上海体育学院 | 752 | 110 | 85 | 103 |
播音主持艺术(文) | 3223 | 江苏师范大学 | 751 | 106 | 115 | 85 |
播音主持艺术(文) | 3365 | 宁波财经学院 | 688 | 100 | 64 | 82 |
播音主持艺术(文) | 3611 | 赣南师范大学 | 731 | 99 | 77 | 127 |
播音主持艺术(文) | 3619 | 九江学院 | 699 | 105 | 76 | 100 |
播音主持艺术(文) | 3640 | 新余学院 | 681 | 101 | 80 | 70 |
播音主持艺术(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 3722 | 临沂大学 | 723 | 103 | 90 | 111 |
播音主持艺术(文) | 3763 | 山东青年政治学院 | 708 | 119 | 64 | 90 |
播音主持艺术(文) | 4108 | 河南工业大学 | 743 | 111 | 91 | 91 |
播音主持艺术(文) | 4110 | 信阳师范学院 | 706 | 104 | 76 | 96 |
播音主持艺术(文) | 4118 | 商丘师范学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 4120 | 洛阳师范学院 | 714 | 94 | 86 | 94 |
播音主持艺术(文) | 4125 | 周口师范学院 | 682 | 99 | 78 | 89 |
播音主持艺术(文) | 4126 | 安阳师范学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 4128 | 许昌学院 | 683 | 102 | 76 | 95 |
播音主持艺术(文) | 4152 | 黄淮学院 | 680 | 112 | 92 | 68 |
播音主持艺术(文) | 4218 | 武汉体育学院 | 744 | 113 | 99 | 85 |
播音主持艺术(文) | 4241 | 黄冈师范学院 | 703 | 111 | 62 | 107 |
播音主持艺术(文) | 4264 | 湖北工程学院 | 718 | 103 | 100 | 92 |
播音主持艺术(文) | 4326 | 湘南学院 | 693 | 104 | 65 | 95 |
播音主持艺术(文) | 4337 | 长沙学院 | 716 | 105 | 83 | 101 |
播音主持艺术(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 711 | 102 | 104 | 98 |
播音主持艺术(文) | 4530 | 桂林航天工业学院 | 702 | 111 | 72 | 96 |
播音主持艺术(文) | 4539 | 贺州学院 | 686 | 100 | 76 | 88 |
播音主持艺术(文) | 4564 | 北海艺术设计学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 4580 | 广西外国语学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 4827 | 武汉东湖学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 4836 | 武汉传媒学院 | 713 | 104 | 75 | 103 |
播音主持艺术(文) | 5123 | 西华师范大学 | 721 | 116 | 64 | 95 |
播音主持艺术(文) | 5124 | 内江师范学院 | 687 | 106 | 63 | 107 |
播音主持艺术(文) | 5129 | 绵阳师范学院 | 692 | 116 | 57 | 109 |
播音主持艺术(文) | 5132 | 四川传媒学院 | 743 | 110 | 94 | 117 |
播音主持艺术(文) | 5138 | 成都文理学院 | 707 | 108 | 75 | 80 |
播音主持艺术(文) | 5152 | 四川文理学院 | 691 | 105 | 61 | 91 |
播音主持艺术(文) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 673 | |||
播音主持艺术(文) | 5207 | 贵州民族大学 | 733 | 110 | 97 | 77 |
播音主持艺术(文) | 5209 | 黔南民族师范学院 | 680 | 110 | 57 | 73 |
播音主持艺术(文) | 5210 | 遵义师范学院 | 698 | 98 | 92 | 79 |
播音主持艺术(文) | 5318 | 曲靖师范学院 | 691 | 93 | 58 | 88 |
播音主持艺术(文) | 6117 | 宝鸡文理学院 | 681 | 98 | 93 | 71 |
播音主持艺术(文) | 6124 | 西安体育学院 | 717 | 114 | 90 | 117 |
播音主持艺术(文) | 6224 | 兰州城市学院 | 702 | 112 | 64 | 85 |
编导(文) | 1310 | 河北地质大学 | 720 | 103 | 95 | 115 |
编导(文) | 1394 | 燕京理工学院 | 677 | |||
编导(文) | 1407 | 山西师范大学 | 731 | 117 | 92 | 108 |
编导(文) | 1416 | 太原师范学院 | 685 | 112 | 74 | 91 |
编导(文) | 1422 | 山西传媒学院 | 730 | 114 | 77 | 120 |
编导(文) | 2110 | 沈阳大学 | 711 | 99 | 106 | 105 |
编导(文) | 2211 | 白城师范学院 | 677 | |||
编导(文) | 2222 | 通化师范学院 | 677 | |||
编导(文) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 691 | 107 | 106 | 61 |
编导(文) | 3223 | 江苏师范大学 | 736 | 116 | 101 | 99 |
编导(文) | 3365 | 宁波财经学院 | 702 | 97 | 90 | 113 |
编导(文) | 3408 | 淮北师范大学 | 712 | 114 | 81 | 104 |
编导(文) | 3425 | 黄山学院 | 677 | |||
编导(文) | 3512 | 闽南师范大学 | 718 | 106 | 73 | 99 |
编导(文) | 3525 | 武夷学院 | 677 | |||
编导(文) | 3611 | 赣南师范大学 | 705 | 110 | 100 | 90 |
编导(文) | 3615 | 井冈山大学 | 696 | 108 | 83 | 98 |
编导(文) | 3619 | 九江学院 | 677 | |||
编导(文) | 3641 | 萍乡学院 | 677 | |||
编导(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 677 | |||
编导(文) | 3722 | 临沂大学 | 703 | 115 | 85 | 62 |
编导(文) | 3730 | 鲁东大学 | 718 | 112 | 78 | 71 |
编导(文) | 3735 | 聊城大学 | 708 | 111 | 84 | 103 |
编导(文) | 4110 | 信阳师范学院 | 686 | 99 | 96 | 109 |
编导(文) | 4120 | 洛阳师范学院 | 696 | 114 | 85 | 86 |
编导(文) | 4125 | 周口师范学院 | 677 | |||
编导(文) | 4126 | 安阳师范学院 | 677 | |||
编导(文) | 4128 | 许昌学院 | 677 | |||
